Immobilienpreise und Quadratmeterpreise Bayern 2026
Wie haben sich die Kaufpreise in Bayern entwickelt (2020-2026)?
Hauspreise in Bayern
Der durchschnittliche Kaufpreis für Häuser in Bayern liegt aktuell bei 4.625 €/m².
Im letzten Quartal gab es einen Rückgang von 0,7%.
Im Jahresvergleich blieben die Hauspreise unverändert. Der Preis vor einem Jahr lag bei 4.628 €/m².
Langfristig zeigt sich ein deutlicher Anstieg: In den letzten 5 Jahren sind die Immobilienpreise für Häuser um 1,5% gestiegen – von 4.556 €/m² auf 4.625 €/m².
Wohnungspreise in Bayern
Der durchschnittliche Kaufpreis für Wohnungen in Bayern liegt aktuell bei 4.084 €/m².
Im letzten Quartal gab es einen Anstieg von 0,4%.
Im Jahresvergleich sind die Wohnungspreise ebenfalls um 1,3% gestiegen. Der Preis vor einem Jahr lag bei 4.033 €/m².
Langfristig zeigt sich ein deutlicher Anstieg: In den letzten 5 Jahren sind die Immobilienpreise für Wohnungen um 1,7% gestiegen – von 4.014 €/m² auf 4.084 €/m².
Wie haben sich die Mietpreise in Bayern entwickelt (2020-2026)?
Mietspiegel für Häuser in Bayern
Die durchschnittliche Quadratmetermiete für Mietpreise für Häuser in Bayern liegt aktuell bei 12,76 €/m².
Im letzten Quartal gab es einen Anstieg von 1,6%.
Im Jahresvergleich sind die Mietpreise für Häuser ebenfalls um 4,2% gestiegen. Der Preis vor einem Jahr lag bei 12,25 €/m².
Langfristig zeigt sich ein deutlicher Anstieg: In den letzten 5 Jahren ist der Mietspiegel für Häuser um 23,4% gestiegen – von 10,34 €/m² auf 12,76 €/m².
Mietspiegel für Wohnungen in Bayern
Die durchschnittliche Quadratmetermiete für Mietpreise für Wohnungen in Bayern liegt aktuell bei 11,87 €/m².
Im letzten Quartal gab es einen Anstieg von 1,4%.
Im Jahresvergleich sind die Mietpreise für Wohnungen ebenfalls um 4,2% gestiegen. Der Preis vor einem Jahr lag bei 11,39 €/m².
Langfristig zeigt sich ein deutlicher Anstieg: In den letzten 5 Jahren ist der Mietspiegel für Wohnungen um 22,5% gestiegen – von 9,69 €/m² auf 11,87 €/m².
Immobilienpreise der kreisfreien Städten in Bayern 2026
München dominiert den bayerischen Immobilienmarkt mit deutlichem Abstand: Häuser kosten hier 8.499 €/m² und Wohnungen 7.855 €/m², was etwa 51% über dem Niveau von Rosenheim als zweitteuerster Stadt liegt. Auch bei den Mietpreisen führt die Landeshauptstadt mit 21,17 €/m² für Häuser und 20,44 €/m² für Wohnungen das Ranking an. Zwischen dem Spitzenreiter München und dem günstigsten Standort Hof mit 2.395 €/m² für Häuser und 1.585 €/m² für Wohnungen klafft eine Preisspanne von über 250%.
Die Preisstruktur zeigt ein klares Süd-Nord-Gefälle: Während südbayerische Städte wie Rosenheim, Regensburg und Augsburg durchweg über 4.500 €/m² beim Hauskauf liegen, finden sich nordbayerische Standorte wie Hof, Weiden in der Oberpfalz und Ansbach im unteren Preissegment unter 3.100 €/m². Auffällig ist die breite Mittelklasse zwischen 3.500 und 5.200 €/m², in der sich 16 der 25 kreisfreien Städte positionieren, darunter bedeutende Zentren wie Nürnberg mit 4.572 €/m² und Würzburg mit 4.511 €/m².
Hauspreise
| Name | Kaufpreis | Mietpreis | Faktor |
|---|---|---|---|
| München | 8.499 €/m² | 21.17 €/m² | 33.5 |
| Rosenheim | 5.626 €/m² | 14.13 €/m² | 33.2 |
| Regensburg | 5.239 €/m² | 13.27 €/m² | 32.9 |
| Erlangen | 5.185 €/m² | 14.84 €/m² | 29.1 |
| Bamberg | 5.156 €/m² | 12.74 €/m² | 33.7 |
| Landshut | 4.929 €/m² | 12.47 €/m² | 32.9 |
| Augsburg | 4.883 €/m² | 13.68 €/m² | 29.7 |
| Ingolstadt | 4.735 €/m² | 12.97 €/m² | 30.4 |
| Kempten (Allgäu) | 4.677 €/m² | 12.81 €/m² | 30.4 |
| Nürnberg | 4.572 €/m² | 13.94 €/m² | 27.3 |
| Würzburg | 4.511 €/m² | 12.48 €/m² | 30.1 |
| Aschaffenburg | 4.385 €/m² | 12.65 €/m² | 28.9 |
| Fürth | 4.308 €/m² | 13.03 €/m² | 27.6 |
| Schwabach | 4.077 €/m² | 11.89 €/m² | 28.6 |
| Bayreuth | 3.920 €/m² | 11.75 €/m² | 27.8 |
| Kaufbeuren | 3.879 €/m² | 10.89 €/m² | 29.7 |
| Memmingen | 3.802 €/m² | 11.27 €/m² | 28.1 |
| Schweinfurt | 3.613 €/m² | 10.80 €/m² | 27.9 |
| Coburg | 3.567 €/m² | 10.46 €/m² | 28.4 |
| Passau | 3.558 €/m² | 10.60 €/m² | 28.0 |
| Amberg | 3.405 €/m² | 10.98 €/m² | 25.8 |
| Straubing | 3.313 €/m² | 9.59 €/m² | 28.8 |
| Ansbach | 3.065 €/m² | 10.48 €/m² | 24.4 |
| Weiden in der Oberpfalz | 2.847 €/m² | 10.46 €/m² | 22.7 |
| Hof | 2.395 €/m² | 9.27 €/m² | 21.5 |
Wohnungspreise
| Name | Kaufpreis | Mietpreis | Faktor |
|---|---|---|---|
| München | 7.855 €/m² | 20.44 €/m² | 32.0 |
| Rosenheim | 4.962 €/m² | 13.33 €/m² | 31.0 |
| Regensburg | 4.653 €/m² | 12.12 €/m² | 32.0 |
| Erlangen | 4.390 €/m² | 12.12 €/m² | 30.2 |
| Bamberg | 3.985 €/m² | 10.99 €/m² | 30.2 |
| Landshut | 4.459 €/m² | 12.08 €/m² | 30.8 |
| Augsburg | 4.604 €/m² | 12.79 €/m² | 30.0 |
| Ingolstadt | 4.335 €/m² | 12.52 €/m² | 28.9 |
| Kempten (Allgäu) | 4.141 €/m² | 11.52 €/m² | 30.0 |
| Nürnberg | 3.917 €/m² | 11.85 €/m² | 27.5 |
| Würzburg | 3.780 €/m² | 11.88 €/m² | 26.5 |
| Aschaffenburg | 3.668 €/m² | 11.07 €/m² | 27.6 |
| Fürth | 3.616 €/m² | 11.11 €/m² | 27.1 |
| Schwabach | 3.359 €/m² | 10.31 €/m² | 27.1 |
| Bayreuth | 3.066 €/m² | 10.51 €/m² | 24.3 |
| Kaufbeuren | 3.298 €/m² | 10.35 €/m² | 26.6 |
| Memmingen | 3.523 €/m² | 11.25 €/m² | 26.1 |
| Schweinfurt | 2.755 €/m² | 8.99 €/m² | 25.5 |
| Coburg | 2.745 €/m² | 8.80 €/m² | 26.0 |
| Passau | 3.117 €/m² | 10.00 €/m² | 26.0 |
| Amberg | 2.971 €/m² | 9.12 €/m² | 27.1 |
| Straubing | 3.259 €/m² | 9.45 €/m² | 28.7 |
| Ansbach | 2.842 €/m² | 9.39 €/m² | 25.2 |
| Weiden in der Oberpfalz | 2.523 €/m² | 9.28 €/m² | 22.7 |
| Hof | 1.585 €/m² | 7.87 €/m² | 16.8 |
Immobilienpreise der Landkreise in Bayern 2026
Im Münchner Umland zeigen sich die erwartungsgemäß höchsten Kaufpreise Bayerns, wobei der Landkreis München mit 7.795 €/m² für Häuser und 6.777 €/m² für Wohnungen die Spitzenposition einnimmt. Die geografische Nähe zur Landeshauptstadt prägt deutlich die Preisniveaus: Die Kreise Starnberg, Miesbach und Garmisch-Partenkirchen folgen mit Hauspreisen zwischen 6.191 und 7.561 €/m², während bereits der Landkreis Freising mit 5.293 €/m² merklich darunter liegt. Das Preisgefälle zwischen den teuersten und günstigsten Regionen ist erheblich, wobei der Landkreis München fast viermal so hohe Hauspreise aufweist wie die strukturschwächeren Kreise im Norden und Osten Bayerns.
Bei den Mietpreisen spiegelt sich ein ähnliches Muster: Der Speckgürtel um München erreicht Werte zwischen 14,59 und 18,95 €/m² für Häuser, während die Kreise Hof, Kronach und Wunsiedel mit unter 8,54 €/m² das untere Ende markieren. Auffällig ist, dass selbst wirtschaftsstarke Regionen wie die Kreise um Nürnberg und Augsburg mit Hauspreisen von 3.773 bis 4.227 €/m² deutlich unter dem Niveau des Münchner Umlands bleiben. Die Kaufpreise für Wohnungen fallen in fast allen Kreisen niedriger aus als für Häuser, wobei der relative Abstand im hochpreisigen Segment geringer ausfällt als in den günstigeren Regionen.
Hauspreise
| Name | Kaufpreis | Mietpreis | Faktor |
|---|---|---|---|
| Landkreis München | 7.795 €/m² | 18.95 €/m² | 34.3 |
| Landkreis Starnberg | 7.561 €/m² | 18.39 €/m² | 34.3 |
| Landkreis Miesbach | 7.485 €/m² | 16.50 €/m² | 37.8 |
| Landkreis Garmisch-Partenkirchen | 6.491 €/m² | 14.88 €/m² | 36.4 |
| Landkreis Fürstenfeldbruck | 6.277 €/m² | 16.57 €/m² | 31.6 |
| Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | 6.191 €/m² | 14.89 €/m² | 34.6 |
| Landkreis Ebersberg | 6.168 €/m² | 16.02 €/m² | 32.1 |
| Landkreis Dachau | 5.798 €/m² | 15.42 €/m² | 31.3 |
| Landkreis Freising | 5.293 €/m² | 14.10 €/m² | 31.3 |
| Landkreis Rosenheim | 5.261 €/m² | 13.47 €/m² | 32.5 |
| Landkreis Landsberg am Lech | 5.042 €/m² | 13.31 €/m² | 31.6 |
| Landkreis Weilheim-Schongau | 4.992 €/m² | 12.94 €/m² | 32.1 |
| Landkreis Erding | 4.939 €/m² | 13.08 €/m² | 31.5 |
| Landkreis Berchtesgadener Land | 4.762 €/m² | 12.09 €/m² | 32.8 |
| Landkreis Lindau (Bodensee) | 4.656 €/m² | 13.05 €/m² | 29.7 |
| Landkreis Traunstein | 4.614 €/m² | 11.89 €/m² | 32.3 |
| Landkreis Oberallgäu | 4.605 €/m² | 11.94 €/m² | 32.1 |
| Landkreis Aichach-Friedberg | 4.398 €/m² | 12.16 €/m² | 30.1 |
| Landkreis Augsburg | 4.227 €/m² | 12.06 €/m² | 29.2 |
| Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm | 4.215 €/m² | 11.40 €/m² | 30.8 |
| Landkreis Erlangen-Höchstadt | 4.112 €/m² | 12.39 €/m² | 27.7 |
| Landkreis Fürth | 4.074 €/m² | 12.52 €/m² | 27.1 |
| Landkreis Ostallgäu | 4.066 €/m² | 11.24 €/m² | 30.1 |
| Landkreis Neu-Ulm | 3.947 €/m² | 11.94 €/m² | 27.5 |
| Landkreis Forchheim | 3.899 €/m² | 11.30 €/m² | 28.8 |
| Landkreis Eichstätt | 3.894 €/m² | 10.94 €/m² | 29.7 |
| Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 3.893 €/m² | 10.55 €/m² | 30.7 |
| Landkreis Regensburg | 3.877 €/m² | 10.56 €/m² | 30.6 |
| Landkreis Landshut | 3.843 €/m² | 10.25 €/m² | 31.2 |
| Landkreis Mühldorf am Inn | 3.810 €/m² | 10.19 €/m² | 31.2 |
| Landkreis Nürnberger Land | 3.773 €/m² | 11.44 €/m² | 27.5 |
| Landkreis Aschaffenburg | 3.761 €/m² | 11.28 €/m² | 27.8 |
| Landkreis Würzburg | 3.683 €/m² | 10.79 €/m² | 28.4 |
| Landkreis Kelheim | 3.669 €/m² | 10.00 €/m² | 30.6 |
| Landkreis Altötting | 3.624 €/m² | 9.72 €/m² | 31.1 |
| Landkreis Unterallgäu | 3.596 €/m² | 10.53 €/m² | 28.5 |
| Landkreis Roth | 3.445 €/m² | 10.66 €/m² | 26.9 |
| Landkreis Bamberg | 3.416 €/m² | 10.42 €/m² | 27.3 |
| Landkreis Miltenberg | 3.406 €/m² | 9.85 €/m² | 28.8 |
| Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz | 3.341 €/m² | 10.03 €/m² | 27.8 |
| Landkreis Günzburg | 3.304 €/m² | 10.30 €/m² | 26.7 |
| Landkreis Deggendorf | 3.217 €/m² | 8.79 €/m² | 30.5 |
| Landkreis Dillingen an der Donau | 3.202 €/m² | 10.07 €/m² | 26.5 |
| Landkreis Kitzingen | 3.118 €/m² | 9.89 €/m² | 26.3 |
| Landkreis Dingolfing-Landau | 3.087 €/m² | 8.98 €/m² | 28.6 |
| Landkreis Donau-Ries | 3.070 €/m² | 9.99 €/m² | 25.6 |
| Landkreis Schweinfurt | 3.062 €/m² | 9.59 €/m² | 26.6 |
| Landkreis Rottal-Inn | 2.964 €/m² | 8.55 €/m² | 28.9 |
| Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | 2.941 €/m² | 9.54 €/m² | 25.7 |
| Landkreis Bayreuth | 2.917 €/m² | 9.54 €/m² | 25.5 |
| Landkreis Straubing-Bogen | 2.902 €/m² | 8.72 €/m² | 27.7 |
| Landkreis Schwandorf | 2.880 €/m² | 9.21 €/m² | 26.1 |
| Landkreis Main-Spessart | 2.879 €/m² | 9.11 €/m² | 26.3 |
| Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 2.854 €/m² | 9.54 €/m² | 24.9 |
| Landkreis Lichtenfels | 2.818 €/m² | 8.51 €/m² | 27.6 |
| Landkreis Passau | 2.818 €/m² | 8.64 €/m² | 27.2 |
| Landkreis Haßberge | 2.806 €/m² | 9.16 €/m² | 25.5 |
| Landkreis Ansbach | 2.721 €/m² | 9.26 €/m² | 24.5 |
| Landkreis Coburg | 2.718 €/m² | 9.22 €/m² | 24.6 |
| Landkreis Kulmbach | 2.683 €/m² | 9.34 €/m² | 23.9 |
| Landkreis Bad Kissingen | 2.596 €/m² | 8.69 €/m² | 24.9 |
| Landkreis Amberg-Sulzbach | 2.553 €/m² | 9.53 €/m² | 22.3 |
| Landkreis Freyung-Grafenau | 2.541 €/m² | 7.95 €/m² | 26.6 |
| Landkreis Rhön-Grabfeld | 2.519 €/m² | 8.85 €/m² | 23.7 |
| Landkreis Cham | 2.460 €/m² | 8.05 €/m² | 25.5 |
| Landkreis Neustadt an der Waldnaab | 2.442 €/m² | 9.50 €/m² | 21.4 |
| Landkreis Regen | 2.374 €/m² | 7.86 €/m² | 25.2 |
| Landkreis Tirschenreuth | 2.206 €/m² | 7.86 €/m² | 23.4 |
| Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge | 2.126 €/m² | 8.54 €/m² | 20.7 |
| Landkreis Hof | 2.006 €/m² | 8.10 €/m² | 20.6 |
| Landkreis Kronach | 2.000 €/m² | 7.75 €/m² | 21.5 |
Wohnungspreise
| Name | Kaufpreis | Mietpreis | Faktor |
|---|---|---|---|
| Landkreis München | 6.777 €/m² | 18.12 €/m² | 31.2 |
| Landkreis Starnberg | 6.276 €/m² | 16.60 €/m² | 31.5 |
| Landkreis Miesbach | 6.067 €/m² | 14.59 €/m² | 34.7 |
| Landkreis Garmisch-Partenkirchen | 5.659 €/m² | 13.08 €/m² | 36.1 |
| Landkreis Fürstenfeldbruck | 5.673 €/m² | 15.68 €/m² | 30.2 |
| Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | 5.166 €/m² | 13.79 €/m² | 31.2 |
| Landkreis Ebersberg | 5.545 €/m² | 14.93 €/m² | 30.9 |
| Landkreis Dachau | 5.239 €/m² | 15.30 €/m² | 28.5 |
| Landkreis Freising | 4.951 €/m² | 13.60 €/m² | 30.3 |
| Landkreis Rosenheim | 4.500 €/m² | 12.36 €/m² | 30.3 |
| Landkreis Landsberg am Lech | 4.471 €/m² | 12.23 €/m² | 30.5 |
| Landkreis Weilheim-Schongau | 4.484 €/m² | 12.35 €/m² | 30.3 |
| Landkreis Erding | 4.583 €/m² | 12.81 €/m² | 29.8 |
| Landkreis Berchtesgadener Land | 3.994 €/m² | 11.32 €/m² | 29.4 |
| Landkreis Lindau (Bodensee) | 4.262 €/m² | 11.73 €/m² | 30.3 |
| Landkreis Traunstein | 3.855 €/m² | 11.13 €/m² | 28.9 |
| Landkreis Oberallgäu | 4.115 €/m² | 10.97 €/m² | 31.3 |
| Landkreis Aichach-Friedberg | 4.152 €/m² | 11.56 €/m² | 29.9 |
| Landkreis Augsburg | 3.938 €/m² | 11.38 €/m² | 28.8 |
| Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm | 3.997 €/m² | 11.50 €/m² | 29.0 |
| Landkreis Erlangen-Höchstadt | 3.419 €/m² | 10.24 €/m² | 27.8 |
| Landkreis Fürth | 3.319 €/m² | 10.28 €/m² | 26.9 |
| Landkreis Ostallgäu | 3.858 €/m² | 10.86 €/m² | 29.6 |
| Landkreis Neu-Ulm | 3.541 €/m² | 11.30 €/m² | 26.1 |
| Landkreis Forchheim | 3.148 €/m² | 9.48 €/m² | 27.7 |
| Landkreis Eichstätt | 3.639 €/m² | 10.72 €/m² | 28.3 |
| Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 3.523 €/m² | 10.43 €/m² | 28.1 |
| Landkreis Regensburg | 3.290 €/m² | 9.79 €/m² | 28.0 |
| Landkreis Landshut | 3.510 €/m² | 10.08 €/m² | 29.0 |
| Landkreis Mühldorf am Inn | 3.340 €/m² | 10.16 €/m² | 27.4 |
| Landkreis Nürnberger Land | 3.138 €/m² | 10.19 €/m² | 25.7 |
| Landkreis Aschaffenburg | 2.906 €/m² | 9.87 €/m² | 24.5 |
| Landkreis Würzburg | 3.038 €/m² | 9.91 €/m² | 25.5 |
| Landkreis Kelheim | 3.218 €/m² | 9.95 €/m² | 27.0 |
| Landkreis Altötting | 3.045 €/m² | 9.57 €/m² | 26.5 |
| Landkreis Unterallgäu | 3.412 €/m² | 10.28 €/m² | 27.7 |
| Landkreis Roth | 3.051 €/m² | 9.46 €/m² | 26.9 |
| Landkreis Bamberg | 2.844 €/m² | 8.95 €/m² | 26.5 |
| Landkreis Miltenberg | 2.608 €/m² | 9.19 €/m² | 23.6 |
| Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz | 3.003 €/m² | 9.44 €/m² | 26.5 |
| Landkreis Günzburg | 3.042 €/m² | 9.91 €/m² | 25.6 |
| Landkreis Deggendorf | 2.668 €/m² | 8.52 €/m² | 26.1 |
| Landkreis Dillingen an der Donau | 2.968 €/m² | 9.65 €/m² | 25.6 |
| Landkreis Kitzingen | 2.758 €/m² | 9.15 €/m² | 25.1 |
| Landkreis Dingolfing-Landau | 2.976 €/m² | 9.07 €/m² | 27.3 |
| Landkreis Donau-Ries | 3.103 €/m² | 9.68 €/m² | 26.7 |
| Landkreis Schweinfurt | 2.409 €/m² | 8.23 €/m² | 24.4 |
| Landkreis Rottal-Inn | 2.696 €/m² | 8.37 €/m² | 26.8 |
| Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | 2.617 €/m² | 8.38 €/m² | 26.0 |
| Landkreis Bayreuth | 2.204 €/m² | 8.33 €/m² | 22.0 |
| Landkreis Straubing-Bogen | 2.605 €/m² | 8.81 €/m² | 24.6 |
| Landkreis Schwandorf | 2.501 €/m² | 8.54 €/m² | 24.4 |
| Landkreis Main-Spessart | 2.593 €/m² | 8.49 €/m² | 25.4 |
| Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 2.658 €/m² | 8.65 €/m² | 25.6 |
| Landkreis Lichtenfels | 2.337 €/m² | 7.75 €/m² | 25.1 |
| Landkreis Passau | 2.300 €/m² | 8.34 €/m² | 23.0 |
| Landkreis Haßberge | 2.388 €/m² | 8.06 €/m² | 24.7 |
| Landkreis Ansbach | 2.559 €/m² | 8.64 €/m² | 24.7 |
| Landkreis Coburg | 2.136 €/m² | 7.66 €/m² | 23.2 |
| Landkreis Kulmbach | 2.007 €/m² | 7.86 €/m² | 21.3 |
| Landkreis Bad Kissingen | 2.099 €/m² | 7.48 €/m² | 23.4 |
| Landkreis Amberg-Sulzbach | 2.290 €/m² | 8.06 €/m² | 23.7 |
| Landkreis Freyung-Grafenau | 1.663 €/m² | 7.40 €/m² | 18.7 |
| Landkreis Rhön-Grabfeld | 2.122 €/m² | 7.65 €/m² | 23.1 |
| Landkreis Cham | 2.303 €/m² | 7.74 €/m² | 24.8 |
| Landkreis Neustadt an der Waldnaab | 2.270 €/m² | 8.18 €/m² | 23.1 |
| Landkreis Regen | 1.764 €/m² | 7.49 €/m² | 19.6 |
| Landkreis Tirschenreuth | 1.840 €/m² | 6.98 €/m² | 22.0 |
| Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge | 1.388 €/m² | 6.85 €/m² | 16.9 |
| Landkreis Hof | 1.352 €/m² | 6.98 €/m² | 16.1 |
| Landkreis Kronach | 1.920 €/m² | 7.72 €/m² | 20.7 |
Die teuersten Städte zum Kaufen in Bayern 2026
Hauskauf in Bayern
München behauptet mit 8.499 €/m² weiterhin unangefochten die Spitzenposition bei den bayerischen Hauspreisen, verzeichnet jedoch ebenso wie die Nachbargemeinden Unterhaching und Unterschleißheim einen Rückgang von -0,8 % zum Vorjahresquartal. Mit Unterhaching bei 7.497 €/m² und Garmisch-Partenkirchen bei 7.390 €/m² folgen zwei Standorte, die beide deutlich über der 7.000-Euro-Marke liegen, wobei der Tourismusort als einziger im Spitzenfeld ein leichtes Plus von 0,3 % aufweist.
Auffällig ist die geteilte Marktentwicklung im Münchner Umland: Während Freising mit 1,8 % den stärksten Zuwachs verzeichnet und mehrere Standorte wie Germering, Olching und Fürstenfeldbruck moderate Anstiege zeigen, weisen die direkt an München angrenzenden Gemeinden leichte Preisrückgänge auf. Trotz dieser unterschiedlichen Dynamik bleibt die Preisstruktur bemerkenswert homogen im oberen Segment, wobei selbst Freising auf Rang zehn noch ein Preisniveau von 6.106 €/m² erreicht.
| # | Stadt | Preis | △ Vorjahr |
|---|---|---|---|
| 1 | München | 8.499 €/m² | -0.8 % |
| 2 | Unterhaching | 7.497 €/m² | -0.8 % |
| 3 | Garmisch-Partenkirchen | 7.390 €/m² | 0.3 % |
| 4 | Vaterstetten | 7.276 €/m² | -0.3 % |
| 5 | Unterschleißheim | 6.834 €/m² | -0.8 % |
| 6 | Germering | 6.786 €/m² | 0.3 % |
| 7 | Dachau | 6.598 €/m² | -0.3 % |
| 8 | Olching | 6.328 €/m² | 0.3 % |
| 9 | Fürstenfeldbruck | 6.213 €/m² | 0.3 % |
| 10 | Freising | 6.106 €/m² | 1.8 % |
Wohnungskauf in Bayern
München behauptet seine Spitzenposition mit 7.854,97 €/m² deutlich, wobei der Abstand zur zweitplatzierten Gemeinde Unterhaching mit 6.699,43 €/m² mehr als 1.150 €/m² beträgt. Die Preisentwicklung zeigt ein relativ stabiles Wachstum zwischen 0,1 % und 2,6 %, wobei Freising mit 2,6 % und Unterschleißheim mit 2,5 % die dynamischsten Zuwächse verzeichnen.
Auffällig ist die nahezu ausschließliche Dominanz des Münchner Umlands in dieser Rangliste, wobei Garmisch-Partenkirchen als einzige nicht im direkten Metropolraum liegende Stadt mit 6.488,81 €/m² den dritten Platz einnimmt. Mit Dachau weist lediglich eine Stadt einen leichten Rückgang von -0,8 % auf, während alle anderen Standorte moderate Wertsteigerungen zeigen.
| # | Stadt | Preis | △ Vorjahr |
|---|---|---|---|
| 1 | München | 7.855 €/m² | 1.3 % |
| 2 | Unterhaching | 6.699 €/m² | 1.8 % |
| 3 | Garmisch-Partenkirchen | 6.489 €/m² | 0.4 % |
| 4 | Vaterstetten | 6.329 €/m² | 0.1 % |
| 5 | Unterschleißheim | 6.245 €/m² | 2.5 % |
| 6 | Germering | 6.064 €/m² | 0.9 % |
| 7 | Olching | 5.840 €/m² | 1.0 % |
| 8 | Dachau | 5.785 €/m² | -0.8 % |
| 9 | Fürstenfeldbruck | 5.697 €/m² | 1.7 % |
| 10 | Freising | 5.541 €/m² | 2.6 % |
Die teuersten Städte zum Mieten in Bayern 2026
Miete eines Hauses in Bayern
München führt mit 21,17 €/m² das bayerische Preisgefüge bei den Hausmieten deutlich an und verzeichnet mit 4,3 % einen soliden Zuwachs gegenüber dem Vorjahresquartal. Die unmittelbar an die Landeshauptstadt angrenzenden Gemeinden Unterhaching und Vaterstetten folgen mit 18,79 €/m² beziehungsweise 18,52 €/m², wobei Vaterstetten mit 6,3 % die stärkste Preissteigerung aller aufgeführten Standorte aufweist.
Auffällig ist die Dominanz des Münchner Umlands in der Spitzengruppe: Neun der zehn teuersten Städte befinden sich im direkten Einzugsbereich der Landeshauptstadt. Lediglich Garmisch-Partenkirchen durchbricht mit 16,29 €/m² und einer Steigerung von 4,9 % als alpine Tourismusgemeinde dieses Muster. Die Preisspanne zwischen dem führenden München und dem zehntplatzierten Freising mit 15,76 €/m² beträgt dabei 5,41 €/m².
| # | Stadt | Preis | △ Vorjahr |
|---|---|---|---|
| 1 | München | 21.17 €/m² | 4.3 % |
| 2 | Unterhaching | 18.79 €/m² | 3.5 % |
| 3 | Vaterstetten | 18.52 €/m² | 6.3 % |
| 4 | Germering | 18.33 €/m² | 3.4 % |
| 5 | Unterschleißheim | 17.75 €/m² | 3.5 % |
| 6 | Dachau | 17.17 €/m² | 5.3 % |
| 7 | Garmisch-Partenkirchen | 16.29 €/m² | 4.9 % |
| 8 | Olching | 16.28 €/m² | 3.4 % |
| 9 | Fürstenfeldbruck | 16.23 €/m² | 4.0 % |
| 10 | Freising | 15.76 €/m² | 5.0 % |
Miete einer Wohnung in Bayern
München führt das bayerische Ranking mit 20,44 €/m² deutlich an und verzeichnet mit 5,6% eine überdurchschnittliche Steigerung zum Vorjahresquartal. Bemerkenswert ist Dachau, das mit 6,8% die höchste Wachstumsrate aller aufgeführten Städte aufweist und sich bei 17,00 €/m² im oberen Preissegment positioniert. Auch Erding zeigt mit 5,4% eine dynamische Entwicklung, liegt mit 14,37 €/m² jedoch deutlich unter dem Niveau der Münchner Umlandgemeinden.
Die Preisstruktur zeigt ein klares Gefälle vom Ballungszentrum in die Peripherie: Während die unmittelbaren Münchner Nachbargemeinden Unterhaching und Unterschleißheim mit 18,82 €/m² und 18,13 €/m² noch nahe an der Landeshauptstadt liegen, fallen die Werte in den weiter entfernten Städten Freising und Erding auf unter 15,00 €/m². Trotz unterschiedlicher Preisniveaus zeigen alle Städte positive Veränderungsraten zwischen 3,5% und 6,8%, wobei Germering mit 3,5% die moderateste Entwicklung aufweist.
| # | Stadt | Preis | △ Vorjahr |
|---|---|---|---|
| 1 | München | 20.44 €/m² | 5.6 % |
| 2 | Unterhaching | 18.82 €/m² | 5.3 % |
| 3 | Unterschleißheim | 18.13 €/m² | 4.3 % |
| 4 | Germering | 17.32 €/m² | 3.5 % |
| 5 | Dachau | 17.00 €/m² | 6.8 % |
| 6 | Vaterstetten | 16.86 €/m² | 4.1 % |
| 7 | Olching | 15.86 €/m² | 3.9 % |
| 8 | Fürstenfeldbruck | 15.49 €/m² | 4.9 % |
| 9 | Freising | 14.68 €/m² | 4.0 % |
| 10 | Erding | 14.37 €/m² | 5.4 % |
Immobilienpreise aller Städte in Bayern
Kreisfreie Städte
| Stadt | Hauspreis 2026 | △ Vorjahr | Wohnungspreis 2026 | △ Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| Amberg | 3.400 €/m² | 1.1 % | 2.966 €/m² | 2.5 % |
| Ansbach | 3.077 €/m² | 2.1 % | 2.853 €/m² | 3.2 % |
| Aschaffenburg | 4.392 €/m² | 3.6 % | 3.675 €/m² | 3.6 % |
| Augsburg | 4.902 €/m² | 4.8 % | 4.622 €/m² | 6.5 % |
| Bamberg | 5.134 €/m² | 3.9 % | 3.968 €/m² | -0.7 % |
| Bayreuth | 3.928 €/m² | 2.5 % | 3.073 €/m² | 0.8 % |
| Coburg | 3.561 €/m² | 14.0 % | 2.741 €/m² | 1.0 % |
