Immobilienpreise und Quadratmeterpreise Sachsen 2026
Wie haben sich die Kaufpreise in Sachsen entwickelt (2020-2026)?
Hauspreise in Sachsen
Der durchschnittliche Kaufpreis für Häuser in Sachsen liegt aktuell bei 2.876 €/m².
Im letzten Quartal gab es einen Anstieg von 0,6%.
Im Jahresvergleich sind die Hauspreise ebenfalls um 4,6% gestiegen. Der Preis vor einem Jahr lag bei 2.749 €/m².
Langfristig zeigt sich ein deutlicher Anstieg: In den letzten 5 Jahren sind die Immobilienpreise für Häuser um 19,9% gestiegen – von 2.399 €/m² auf 2.876 €/m².
Wohnungspreise in Sachsen
Der durchschnittliche Kaufpreis für Wohnungen in Sachsen liegt aktuell bei 1.790 €/m².
Im letzten Quartal gab es einen Rückgang von 0,5%.
Im Jahresvergleich sind die Wohnungspreise jedoch um 1,9% gestiegen. Der Preis vor einem Jahr lag bei 1.757 €/m².
Langfristig zeigt sich ein deutlicher Anstieg: In den letzten 5 Jahren sind die Immobilienpreise für Wohnungen um 7,2% gestiegen – von 1.669 €/m² auf 1.790 €/m².
Wie haben sich die Mietpreise in Sachsen entwickelt (2020-2026)?
Mietspiegel für Häuser in Sachsen
Die durchschnittliche Quadratmetermiete für Mietpreise für Häuser in Sachsen liegt aktuell bei 10,81 €/m².
Im letzten Quartal gab es einen Anstieg von 1,4%.
Im Jahresvergleich blieben die Mietpreise für Häuser unverändert. Der Preis vor einem Jahr lag bei 10,81 €/m².
Langfristig zeigt sich ein deutlicher Anstieg: In den letzten 5 Jahren ist der Mietspiegel für Häuser um 32,5% gestiegen – von 8,16 €/m² auf 10,81 €/m².
Mietspiegel für Wohnungen in Sachsen
Die durchschnittliche Quadratmetermiete für Mietpreise für Wohnungen in Sachsen liegt aktuell bei 7,39 €/m².
Im letzten Quartal blieben die Mietpreise für Wohnungen unverändert.
Im Jahresvergleich sind die Mietpreise für Wohnungen jedoch um 2,6% gestiegen. Der Preis vor einem Jahr lag bei 7,2 €/m².
Langfristig zeigt sich ein deutlicher Anstieg: In den letzten 5 Jahren ist der Mietspiegel für Wohnungen um 19% gestiegen – von 6,21 €/m² auf 7,39 €/m².
Immobilienpreise der kreisfreien Städten in Sachsen 2026
In den sächsischen Großstädten zeigt sich eine deutliche Preisspanne, wobei Dresden mit 4.171 €/m² für Häuser und 2.929 €/m² für Wohnungen das höchste Preisniveau aufweist. Leipzig folgt mit vergleichbaren Werten von 3.664 €/m² beziehungsweise 2.620 €/m², während Chemnitz mit 2.567 €/m² für Häuser und 1.393 €/m² für Wohnungen deutlich günstiger bleibt.
Besonders auffällig ist der Preisabstand zwischen den beiden größten Städten und Chemnitz: Bei Eigentumswohnungen liegt der Quadratmeterpreis in Chemnitz um rund 53,2 % unter dem Dresdner Niveau. Auch bei den Mietpreisen setzt sich dieses Muster fort, wobei Wohnungsmieten in Chemnitz bei 6,26 €/m² liegen, während Dresden mit 9,56 €/m² und Leipzig mit 9,09 €/m² spürbar höhere Mieten verzeichnen.
Hauspreise
| Name | Kaufpreis | Mietpreis | Faktor |
|---|---|---|---|
| Dresden | 4.171 €/m² | 13.71 €/m² | 25.4 |
| Leipzig | 3.664 €/m² | 12.94 €/m² | 23.6 |
| Chemnitz | 2.567 €/m² | 10.70 €/m² | 20.0 |
Wohnungspreise
Immobilienpreise der Landkreise in Sachsen 2026
Im Landkreis Leipzig zeigen sich mit 2.942 €/m² für Häuser und 1.803 €/m² für Wohnungen die höchsten Kaufpreise unter den sächsischen Landkreisen, was auf die Nähe zur wachstumsstarken Stadt Leipzig zurückzuführen sein dürfte. Die Spannweite der Hauspreise zwischen dem führenden Landkreis Leipzig und dem Landkreis Görlitz mit 2.007 €/m² beträgt beachtliche 935 €/m², während bei Wohnungspreisen die Differenz zwischen Leipzig und dem Vogtlandkreis (1.062 €/m²) sogar 741 €/m² erreicht.
Besonders auffällig ist die Preisstruktur in den südlichen und östlichen Landkreisen: Der Vogtlandkreis, Erzgebirgskreis und Landkreis Görlitz bilden sowohl bei Kauf- als auch bei Mietpreisen das untere Segment, wobei die Mietpreise für Wohnungen dort zwischen 5,79 €/m² und 5,92 €/m² liegen. Der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge weist mit 1.910 €/m² den zweithöchsten Wohnungskaufpreis auf, liegt bei Hauspreisen mit 2.739 €/m² jedoch nur auf Rang drei, was auf eine spezifische Nachfragestruktur in dieser Region hindeutet.
Hauspreise
| Name | Kaufpreis | Mietpreis | Faktor |
|---|---|---|---|
| Landkreis Leipzig | 2.942 €/m² | 11.02 €/m² | 22.2 |
| Landkreis Meißen | 2.867 €/m² | 10.19 €/m² | 23.4 |
| Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 2.739 €/m² | 10.65 €/m² | 21.4 |
| Landkreis Nordsachsen | 2.461 €/m² | 10.57 €/m² | 19.4 |
| Landkreis Mittelsachsen | 2.444 €/m² | 9.51 €/m² | 21.4 |
| Landkreis Zwickau | 2.400 €/m² | 9.78 €/m² | 20.4 |
| Landkreis Bautzen | 2.289 €/m² | 9.44 €/m² | 20.2 |
| Vogtlandkreis | 2.248 €/m² | 8.87 €/m² | 21.1 |
| Erzgebirgskreis | 2.211 €/m² | 9.10 €/m² | 20.2 |
| Landkreis Görlitz | 2.007 €/m² | 8.46 €/m² | 19.8 |
Wohnungspreise
| Name | Kaufpreis | Mietpreis | Faktor |
|---|---|---|---|
| Landkreis Leipzig | 1.803 €/m² | 7.82 €/m² | 19.2 |
| Landkreis Meißen | 1.789 €/m² | 7.57 €/m² | 19.7 |
| Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 1.910 €/m² | 7.70 €/m² | 20.7 |
| Landkreis Nordsachsen | 1.390 €/m² | 7.29 €/m² | 15.9 |
| Landkreis Mittelsachsen | 1.240 €/m² | 6.09 €/m² | 17.0 |
| Landkreis Zwickau | 1.115 €/m² | 6.25 €/m² | 14.9 |
| Landkreis Bautzen | 1.550 €/m² | 6.73 €/m² | 19.2 |
| Vogtlandkreis | 1.062 €/m² | 5.79 €/m² | 15.3 |
| Erzgebirgskreis | 1.110 €/m² | 5.92 €/m² | 15.6 |
| Landkreis Görlitz | 1.091 €/m² | 5.89 €/m² | 15.4 |
Die teuersten Städte zum Kaufen in Sachsen 2026
Hauskauf in Sachsen
Radebeul führt das Preisniveau in Sachsen mit 4.406 €/m² an und verzeichnet zugleich eine beachtliche Steigerung von 10,3 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Noch dynamischer entwickelt sich Pirna mit einem Preisanstieg von 11,7 % auf 3.140 €/m², während die Landeshauptstadt Dresden mit 11,6 % Wachstum auf 4.171 €/m² eine vergleichbare Dynamik aufweist.
Auffällig ist die unterschiedliche Entwicklungsgeschwindigkeit zwischen den sächsischen Städten: Während Leipzig trotz des höchsten Preisniveaus nach Radebeul und Dresden mit 3.664 €/m² nur moderat um 2,5 % zulegte, verzeichnet Delitzsch mit 0,9 % die geringste Steigerung bei 2.736 €/m². Die Preisspanne zwischen der teuersten Stadt Radebeul und Zwickau am unteren Ende der Rangliste beträgt 1.776 €/m², was die deutlichen regionalen Unterschiede im sächsischen Immobilienmarkt unterstreicht.
Wohnungskauf in Sachsen
Radebeul führt mit 2.961,52 €/m² das sächsische Preisgefüge an und übertrifft damit knapp die Landeshauptstadt Dresden mit 2.929,09 €/m². Während Leipzig mit 2.619,80 €/m² deutlich unter den beiden Spitzenreitern liegt, verzeichnet es mit 1,5 % die geringste Preissteigerung unter den wachsenden Märkten. Auffällig ist die Entwicklung in Bautzen, das trotz vergleichsweise moderatem Preisniveau von 1.621,02 €/m² mit 5,6 % die stärkste Dynamik zeigt.
Gegen den allgemeinen Aufwärtstrend entwickeln sich Freiberg mit -3,1 % und Delitzsch mit -2,0 % rückläufig. Die Preisspanne zwischen dem teuersten Standort Radebeul und dem günstigsten Delitzsch mit 1.505,93 €/m² beträgt nahezu 1.456 €/m², was die erheblichen regionalen Unterschiede im sächsischen Wohnungsmarkt verdeutlicht.
Die teuersten Städte zum Mieten in Sachsen 2026
Miete eines Hauses in Sachsen
Dresden führt den sächsischen Mietmarkt für Häuser mit 13,71 €/m² an, dicht gefolgt von Radebeul mit 13,49 €/m² und Leipzig mit 12,94 €/m². Die Spanne zwischen der Spitzenreiterin Dresden und dem zehntplatzierten Zwickau mit 10,51 €/m² beträgt lediglich 3,20 €/m², was auf ein relativ homogenes Preisniveau im sächsischen Vergleich hinweist.
Alle aufgeführten Städte verzeichnen eine leichte Abwärtsbewegung mit Rückgängen zwischen -0,1 % und -0,2 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Besonders Leipzig und Delitzsch zeigen mit jeweils -0,2 % die stärkste Abschwächung, während die übrigen acht Städte einheitlich um -0,1 % nachgaben.
Miete einer Wohnung in Sachsen
Radebeul führt das sächsische Ranking mit 9,87 €/m² an und verzeichnet zugleich mit 6,0 % die stärkste Preissteigerung aller aufgeführten Städte. Die Spitzengruppe wird von Metropolregionen und deren direktem Umland dominiert: Dresden folgt mit 9,56 €/m² und 3,7 % Zuwachs, während Leipzig mit 9,09 €/m² und 2,6 % Steigerung den dritten Platz belegt.
Auffällig ist die deutliche Zweiteilung des Marktes: Während das Dresdner Umland mit Freital (8,29 €/m², 5,2 %) und Pirna (8,07 €/m², 5,9 %) überdurchschnittliche Zuwächse verzeichnet, stagniert Freiberg nahezu bei 6,87 €/m² mit nur 0,1 % Veränderung. Die Preisspanne zwischen dem teuersten und günstigsten Standort Zwickau (6,57 €/m²) beträgt 3,30 €/m², was einen Unterschied von rund 50 % darstellt.
Immobilienpreise aller Städte in Sachsen
Kreisfreie Städte
| Stadt | Hauspreis 2026 | △ Vorjahr | Wohnungspreis 2026 | △ Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| Chemnitz | 2.562 €/m² | -1.9 % | 1.390 €/m² | 0.5 % |
| Dresden | 4.153 €/m² | 10.5 % | 2.917 €/m² | 2.0 % |
| Leipzig | 3.657 €/m² | 2.1 % | 2.614 €/m² | 1.2 % |
Erzgebirgskreis
| Stadt | Hauspreis 2026 | △ Vorjahr | Wohnungspreis 2026 | △ Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| Amtsberg | 2.378 €/m² | -2.5 % | 826 €/m² | 1.6 % |
| Annaberg-Buchholz | 2.114 €/m² | -0.0 % | 1.098 €/m² | 1.8 % |
| Aue-Bad Schlema | 2.256 €/m² | -2.2 % | 1.087 €/m² | 2.1 % |
| Auerbach (Erzgebirge) | 2.037 €/m² | -2.4 % | 1.092 €/m² | 1.9 % |
| Bärenstein | 2.023 €/m² | -2.7 % | 900 €/m² | 1.4 % |
| Bockau | 2.282 €/m² | -2.6 % | 1.162 €/m² | 1.7 % |
| Breitenbrunn (Erzgebirge) | 2.114 €/m² | -2.1 % | 1.005 €/m² | 1.9 % |
| Burkhardtsdorf | 2.222 €/m² | -2.4 % | 1.111 €/m² | 1.8 % |
| Crottendorf | 2.094 €/m² | -2.8 % | 1.067 €/m² | 1.4 % |
| Drebach | 2.158 €/m² | -2.8 % | 922 €/m² | 1.4 % |
| Ehrenfriedersdorf | 2.133 €/m² | -2.5 % | 1.194 €/m² | 1.8 % |
| Eibenstock | 2.004 €/m² | -2.6 % | 884 €/m² | 1.4 % |
| Elterlein | 2.159 €/m² | -3.0 % | 1.289 €/m² | 1.2 % |
| Gelenau | 2.044 €/m² | -3.0 % | 668 €/m² | 1.2 % |
| Geyer | 2.137 €/m² | -2.0 % | 1.283 €/m² | 2.3 % |
| Gornau | 2.511 €/m² | -0.4 % | 1.055 €/m² | 2.3 % |
| Gornsdorf | 2.104 €/m² | -1.9 % | 1.089 €/m² | 2.4 % |
| Großolbersdorf | 2.177 €/m² | -2.7 % | 1.128 €/m² | 1.5 % |
| Großrückerswalde | 2.223 €/m² | -2.5 % | 1.288 €/m² | 1.7 % |
| Grünhain-Beierfeld | 2.223 €/m² | -2.3 % | 1.212 €/m² | 2.0 % |
| Grünhainichen | 2.119 €/m² | -2.5 % | 1.059 €/m² | 1.7 % |
| Hohndorf | 2.458 €/m² | -1.6 % | 1.116 €/m² | 2.5 % |
| Jahnsdorf | 2.478 €/m² | -2.7 % | 1.224 €/m² | 1.4 % |
| Johanngeorgenstadt | 1.969 €/m² | -2.8 % | 949 €/m² | 1.2 % |
| Jöhstadt | 1.779 €/m² | -3.1 % | 853 €/m² | 0.8 % |
| Königswalde | 1.891 €/m² | -2.2 % | 864 €/m² | 1.8 % |
| Lauter-Bernsbach | 2.382 €/m² | -2.2 % | 1.178 €/m² | 2.1 % |
| Lößnitz | 2.140 €/m² | -2.4 % | 1.205 €/m² | 1.9 % |
| Lugau | 2.460 €/m² | -1.9 % | 980 €/m² | 2.2 % |
| Marienberg | 2.127 €/m² | -2.6 % | 1.189 €/m² | 1.3 % |
| Mildenau | 1.945 €/m² | -0.7 % | 1.172 €/m² | 1.1 % |
| Neukirchen (Erzgebirge) | 2.765 €/m² | -1.7 % | 1.465 €/m² | 2.2 % |
| Niederdorf | 2.544 €/m² | -2.2 % | 1.073 €/m² | 1.9 % |
| Niederwürschnitz | 2.566 €/m² | -1.6 % | 1.097 €/m² | 2.5 % |
| Oberwiesenthal | 2.032 €/m² | -2.8 % | 1.079 €/m² | 1.3 % |
| Oelsnitz (Erzgebirge) | 2.480 €/m² | -2.0 % | 1.149 €/m² | 2.1 % |
| Olbernhau | 1.915 €/m² | -2.2 % | 1.060 €/m² | 1.8 % |
| Pockau-Lengefeld | 1.949 €/m² | -2.6 % | 891 €/m² | 1.7 % |
| Raschau-Markersbach | 2.178 €/m² | -2.7 % | 1.388 €/m² | 1.5 % |
| Scheibenberg | 2.178 €/m² | -2.6 % | 1.176 €/m² | 1.7 % |
| Schlettau | 2.157 €/m² | -2.8 % | 1.089 €/m² | 1.4 % |
| Schneeberg | 2.314 €/m² | -1.8 % | 1.158 €/m² | 2.5 % |
| Schönheide | 2.029 €/m² | -2.7 % | 823 €/m² | 1.5 % |
| Schwarzenberg | 2.209 €/m² | -2.5 % | 1.252 €/m² | 1.7 % |
| Sehmatal | 2.086 €/m² | -3.4 % | 971 €/m² | 0.6 % |
| Seiffen | 1.890 €/m² | -2.9 % | 921 €/m² | 1.1 % |
| Stollberg | 2.482 €/m² | -2.5 % | 1.249 €/m² | 1.6 % |
| Stützengrün | 2.071 €/m² | -2.1 % | 835 €/m² | 2.1 % |
| Tannenberg | 2.205 €/m² | -2.4 % | 1.161 €/m² | 1.9 % |
| Thalheim | 2.353 €/m² | -1.5 % | 1.196 €/m² | 2.7 % |
| Thermalbad Wiesenbad | 2.190 €/m² | -1.8 % | 1.141 €/m² | 2.5 % |
| Thum | 2.081 €/m² | -1.8 % | 1.069 €/m² | 2.5 % |
| Wolkenstein | 2.361 €/m² | -2.2 % | 1.397 €/m² | 2.0 % |
| Zschopau | 2.265 €/m² | -2.2 % | 906 €/m² | 2.0 % |
| Zschorlau | 2.229 €/m² | -3.0 % | 1.133 €/m² | 1.3 % |
| Zwönitz | 2.167 €/m² | -2.8 % | 1.238 €/m² | 1.4 % |
Landkreis Bautzen
| Stadt | Hauspreis 2026 | △ Vorjahr | Wohnungspreis 2026 | △ Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| Arnsdorf | 2.720 €/m² | 7.4 % | 2.248 €/m² | 6.7 % |
| Bautzen | 2.364 €/m² | 6.5 % | 1.619 €/m² | 5.8 % |
| Bernsdorf (Oberlausitz) | 1.962 €/m² | 8.3 % | 1.255 €/m² | 7.6 % |
| Bischofswerda | 2.076 €/m² | 6.7 % | 1.777 €/m² | 6.1 % |
| Burkau | 1.964 €/m² | 7.2 % | 1.045 €/m² | 6.5 % |
| Crostwitz | 1.900 €/m² | 8.2 % | 1.553 €/m² | 7.5 % |
| Cunewalde | 1.967 €/m² | 7.5 % | 547 €/m² | 5.5 % |
| Demitz-Thumitz | 2.010 €/m² | 6.8 % | 1.224 €/m² | 6.2 % |
| Doberschau-Gaußig | 2.094 €/m² | 6.9 % | 1.223 €/m² | 6.4 % |
| Elsterheide | 2.085 €/m² | 8.4 % | 1.795 €/m² | 7.7 % |
| Elstra | 2.208 €/m² | 7.2 % | 1.160 €/m² | 6.7 % |
| Göda | 1.848 €/m² | 7.8 % | 1.496 €/m² | 7.3 % |
| Großdubrau | 1.974 €/m² | 7.4 % | 1.305 €/m² | 7.1 % |
| Großharthau | 2.497 €/m² | 7.6 % | 1.898 €/m² | 7.0 % |
| Großpostwitz | 2.181 €/m² | 8.1 % | 1.306 €/m² | 7.7 % |
| Großröhrsdorf | 2.670 €/m² | 6.9 % | 2.235 €/m² | 6.3 % |
| Haselbachtal | 2.223 €/m² | 7.0 % | 1.239 €/m² | 6.4 % |
| Hochkirch | 1.996 €/m² | 6.5 % | 605 €/m² | 8.0 % |
| Hoyerswerda | 2.190 €/m² | 7.8 % | 1.496 €/m² | 7.2 % |
| Kamenz | 2.180 €/m² | 7.0 % | 1.449 €/m² | 6.4 % |
| Königsbrück | 2.535 €/m² | 6.9 % | 1.668 €/m² | 6.4 % |
| Königswartha | 1.819 €/m² | 6.3 % | 938 €/m² | 5.7 % |
| Kubschütz | 2.234 €/m² | 7.5 % | 1.262 €/m² | 7.3 % |
| Laußnitz | 2.714 €/m² | 7.4 % | 1.697 €/m² | 7.0 % |
| Lauta | 2.023 €/m² | 7.5 % | 1.600 €/m² | 6.4 % |
| Lichtenberg (Bautzen) | 2.582 €/m² | 7.6 % | 1.444 €/m² | 7.2 % |
| Lohsa | 1.909 €/m² | 7.2 % | 1.028 €/m² | 6.5 % |
| Malschwitz | 2.046 €/m² | 6.6 % | 1.587 €/m² | 6.5 % |
| Nebelschütz | 2.109 €/m² | 7.1 % | 1.752 €/m² | 6.3 % |
| Neschwitz | 1.803 €/m² | 7.7 % | 1.108 €/m² | 7.1 % |
| Neukirch (Königsbrück) | 2.284 €/m² | 6.9 % | 1.287 €/m² | 6.3 % |
| Neukirch (Lausitz) | 2.284 €/m² | 6.9 % | 1.286 €/m² | 6.3 % |
| Obergurig | 2.180 €/m² | 7.3 % | 1.658 €/m² | 7.0 % |
| Ohorn | 2.633 €/m² | 7.5 % | 1.864 €/m² | 7.0 % |
| Oßling | 2.051 €/m² | 7.5 % | 1.274 €/m² | 6.9 % |
| Ottendorf-Okrilla | 3.078 €/m² | 7.2 % | 2.013 €/m² | 6.6 % |
| Panschwitz-Kuckau | 2.008 €/m² | 8.2 % | 1.366 €/m² | 7.5 % |
| Pulsnitz | 2.520 €/m² | 8.0 % | 1.434 €/m² | 7.4 % |
| Räckelwitz | 1.991 €/m² | 7.4 % | 1.708 €/m² | 6.5 % |
| Radeberg | 3.159 €/m² | 7.0 % | 2.285 €/m² | 6.3 % |
| Radibor | 1.897 €/m² | 7.6 % | 1.053 €/m² | 7.1 % |
| Ralbitz-Rosenthal | 1.985 €/m² | 7.6 % | 1.421 €/m² | 6.7 % |
| Rammenau | 2.138 €/m² | 6.4 % | 1.500 €/m² | 5.7 % |
| Schirgiswalde-Kirschau | 1.907 €/m² | 7.8 % | 1.344 €/m² | 7.3 % |
| Schmölln-Putzkau | 2.158 €/m² | 6.9 % | 1.223 €/m² | 6.3 % |
| Schwepnitz | 2.197 €/m² | 7.4 % | 1.232 €/m² | 6.6 % |
| Sohland an der Spree | 1.795 €/m² | 6.4 % | 1.333 €/m² | 5.6 % |
| Spreetal | 2.034 €/m² | 6.9 % | 1.270 €/m² | 6.3 % |
| Steina | 2.480 €/m² | 7.1 % | 1.622 €/m² | 6.5 % |
| Steinigtwolmsdorf | 1.868 €/m² | 6.3 % | 1.258 €/m² | 5.5 % |
| Wachau | 2.842 €/m² | 6.7 % | 2.070 €/m² | 6.1 % |
| Weißenberg | 1.926 €/m² | 7.6 % | 894 €/m² | 7.1 % |
| Wilthen | 1.996 €/m² | 7.5 % | 1.482 €/m² | 7.3 % |
| Wittichenau | 2.080 €/m² | 7.1 % | 1.293 €/m² | 6.7 % |
Landkreis Görlitz
| Stadt | Hauspreis 2026 | △ Vorjahr | Wohnungspreis 2026 | △ Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| Bad Muskau | 1.846 €/m² | 6.3 % | 1.085 €/m² | 1.8 % |
| Beiersdorf | 1.905 €/m² | 5.7 % | 720 €/m² | 1.4 % |
| Bernstadt auf dem Eigen | 1.689 €/m² | 5.6 % | 852 €/m² | 0.8 % |
| Bertsdorf-Hörnitz | 2.105 €/m² | 5.9 % | 1.089 €/m² | 1.6 % |
| Boxberg (Oberlausitz) | 1.859 €/m² | 6.8 % | 956 €/m² | 1.9 % |
| Ebersbach-Neugersdorf | 1.872 €/m² | 6.1 % | 1.184 €/m² | 1.7 % |
| Gablenz | 1.921 €/m² | 5.9 % | 1.096 €/m² | 1.5 % |
| Görlitz | 2.404 €/m² | 5.3 % | 1.184 €/m² | 1.6 % |
| Groß Düben | 1.949 €/m² | 5.8 % | 1.151 €/m² | 1.2 % |
| Großschönau | 1.803 €/m² | 5.7 % | 747 €/m² | 1.3 % |
| Großschweidnitz | 1.845 €/m² | 6.3 % | 961 €/m² | 1.5 % |
| Hähnichen | 1.728 €/m² | 6.2 % | 1.122 €/m² | 1.4 % |
| Hainewalde | 1.922 €/m² | 6.4 % | 892 €/m² | 2.0 % |
| Herrnhut | 1.741 €/m² | 6.7 % | 1.095 €/m² | 1.8 % |
| Hohendubrau | 1.886 €/m² | 5.6 % | 962 €/m² | 0.8 % |
| Horka | 1.918 €/m² | 6.0 % | 1.178 €/m² | 1.2 % |
| Jonsdorf | 2.077 €/m² | 5.9 % | 1.088 €/m² | 1.6 % |
| Kodersdorf | 1.959 €/m² | 6.1 % | 1.179 €/m² | 1.4 % |
| Königshain | 1.987 €/m² | 6.0 % | 1.157 €/m² | 1.7 % |
| Kottmar | 1.862 €/m² | 5.9 % | 1.174 €/m² | 1.1 % |
| Krauschwitz | 1.744 €/m² | 5.5 % | 1.078 €/m² | 1.2 % |
| Lawalde | 1.862 €/m² | 6.6 % | 634 €/m² | 1.8 % |
| Leutersdorf (Oberlausitz) | 1.784 €/m² | 5.3 % | 1.124 €/m² | 1.0 % |
| Löbau | 1.859 €/m² | 6.1 % | 1.067 €/m² | 1.3 % |
| Markersdorf | 2.208 €/m² | 6.5 % | 1.030 €/m² | 2.2 % |
| Mittelherwigsdorf | 1.838 €/m² | 6.1 % | 680 €/m² | 1.7 % |
| Neißeaue | 1.996 €/m² | 5.9 % | 1.262 €/m² | 1.6 % |
| Neusalza-Spremberg | 1.824 €/m² | 6.2 % | 1.079 €/m² | 1.9 % |
| Niesky | 1.956 €/m² | 5.5 % | 1.166 €/m² | 0.8 % |
| Oderwitz | 1.845 €/m² | 7.3 % | 900 €/m² | 2.4 % |
| Olbersdorf | 2.287 €/m² | 6.2 % | 1.569 €/m² | 1.9 % |
| Oppach | 1.870 €/m² | 6.2 % | 917 €/m² | 1.8 % |
| Ostritz | 1.754 €/m² | 5.5 % | 764 €/m² | 1.2 % |
| Oybin | 2.198 €/m² | 5.2 % | 1.438 €/m² | 1.0 % |
| Quitzdorf am See | 1.931 €/m² | 6.2 % | 1.114 €/m² | 1.4 % |
| Reichenbach (Oberlausitz) | 1.699 €/m² | 5.7 % | 1.518 €/m² | 0.9 % |
| Rietschen | 1.654 €/m² | 6.3 % | 1.085 €/m² | 1.6 % |
| Rosenbach (Oberlausitz) | 1.839 €/m² | 6.2 % | 1.384 €/m² | 1.4 % |
| Rothenburg | 1.810 €/m² | 6.2 % | 1.152 €/m² | 1.8 % |
| Schleife | 1.955 €/m² | 6.1 % | 1.163 €/m² | 1.3 % |
| Schönau-Berzdorf auf dem Eigen | 1.852 €/m² | 6.5 % | 736 €/m² | 2.1 % |
| Schönbach (Sachsen) | 1.824 €/m² | 6.6 % | 809 €/m² | 1.8 % |
| Schöpstal | 2.110 €/m² | 6.3 % | 1.053 €/m² | 2.0 % |
| Seifhennersdorf | 1.597 €/m² | 5.5 % | 1.085 €/m² | 1.2 % |
| Vierkirchen (Oberlausitz) | 1.736 €/m² | 6.7 % | 1.322 €/m² | 2.0 % |
| Waldhufen | 1.926 €/m² | 6.5 % | 1.261 €/m² | 1.7 % |
| Weißkeißel | 1.723 €/m² | 5.8 % | 1.070 €/m² | 1.4 % |
| Weißwasser | 1.952 €/m² | 6.5 % | 1.096 €/m² | 1.7 % |
| Zittau | 1.947 €/m² | 5.5 % | 900 €/m² | 1.2 % |
Landkreis Leipzig
| Stadt | Hauspreis 2026 | △ Vorjahr | Wohnungspreis 2026 | △ Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| Bad Lausick | 2.510 €/m² | 1.5 % | 1.226 €/m² | 2.5 % |
| Belgershain | 3.040 €/m² | 1.7 % | 1.701 €/m² | 2.9 % |
| Bennewitz | 2.866 €/m² | 1.9 % | 1.481 €/m² | 3.0 % |
| Böhlen | 3.136 €/m² | 1.0 % | 1.899 €/m² | 2.1 % |
| Borna | 2.667 €/m² | 1.7 % | 1.700 €/m² | 2.7 % |
| Borsdorf | 3.285 €/m² | 2.1 % | 2.111 €/m² | 3.2 % |
| Brandis | 3.340 €/m² | 1.9 % | 2.043 €/m² | 3.0 % |
| Colditz | 1.864 €/m² | 0.6 % | 1.584 €/m² | 1.6 % |
| Elstertrebnitz | 2.594 €/m² | 2.3 % | 2.136 €/m² | 3.3 % |
| Frohburg | 2.133 €/m² | 1.5 % | 1.252 €/m² | 2.5 % |
| Geithain | 2.314 €/m² | 1.6 % | 1.095 €/m² | 2.6 % |
| Grimma | 2.927 €/m² | 4.9 % | 1.743 €/m² | 2.1 % |
| Groitzsch | 2.605 €/m² | 2.3 % | 1.173 €/m² | 3.4 % |
| Großpösna | 3.484 €/m² | 2.0 % | 2.331 €/m² | 2.5 % |
| Kitzscher | 2.471 €/m² | 1.8 % | 1.767 €/m² | 2.9 % |
| Lossatal | 2.245 €/m² | 1.4 % | 894 €/m² | 2.4 % |
| Machern | 3.098 €/m² | 1.3 % | 1.915 €/m² | 2.3 % |
| Markkleeberg | 4.413 €/m² | -2.3 % | 3.187 €/m² | 0.8 % |
| Markranstädt | 3.160 €/m² | -0.5 % | 2.147 €/m² | 2.0 % |
| Naunhof | 3.238 €/m² | 1.4 % | 2.138 €/m² | 2.7 % |
| Neukieritzsch | 2.873 €/m² | 2.2 % | 1.391 €/m² | 3.3 % |
| Otterwisch | 2.607 €/m² | 5.5 % | 676 €/m² | 2.5 % |
| Parthenstein | 3.170 €/m² | 5.7 % | 1.715 €/m² | 2.9 % |
| Pegau | 2.648 €/m² | 1.5 % | 1.508 €/m² | 2.5 % |
| Regis-Breitingen | 2.371 €/m² | 1.3 % | 1.043 €/m² | 2.3 % |
| Rötha | 2.944 €/m² | 1.8 % | 1.730 €/m² | 2.9 % |
| Thallwitz | 2.377 €/m² | 1.1 % | 1.250 €/m² | 2.1 % |
| Trebsen | 2.581 €/m² | 2.3 % | 1.429 €/m² | 3.3 % |
| Wurzen | 2.532 €/m² | 1.8 % | 1.344 €/m² | 2.8 % |
| Zwenkau | 3.301 €/m² | 1.9 % | 2.201 €/m² | 3.0 % |
