Immobilienpreise und Quadratmeterpreise Sachsen 2026
Wie haben sich die Kaufpreise in Sachsen entwickelt (2020-2026)?
Hauspreise in Sachsen
Der durchschnittliche Kaufpreis für Häuser in Sachsen liegt aktuell bei 2.885 €/m².
Im letzten Quartal gab es einen Anstieg von 0,6%.
Im Jahresvergleich sind die Hauspreise ebenfalls um 1,2% gestiegen. Der Preis vor einem Jahr lag bei 2.850 €/m².
Langfristig zeigt sich ein deutlicher Anstieg: In den letzten 5 Jahren sind die Immobilienpreise für Häuser um 19,8% gestiegen – von 2.408 €/m² auf 2.885 €/m².
Wohnungspreise in Sachsen
Der durchschnittliche Kaufpreis für Wohnungen in Sachsen liegt aktuell bei 1.818 €/m².
Im letzten Quartal gab es einen Anstieg von 0,4%.
Im Jahresvergleich sind die Wohnungspreise ebenfalls um 1,7% gestiegen. Der Preis vor einem Jahr lag bei 1.788 €/m².
Langfristig zeigt sich ein deutlicher Anstieg: In den letzten 5 Jahren sind die Immobilienpreise für Wohnungen um 8,5% gestiegen – von 1.675 €/m² auf 1.818 €/m².
Wie haben sich die Mietpreise in Sachsen entwickelt (2020-2026)?
Mietspiegel für Häuser in Sachsen
Die durchschnittliche Quadratmetermiete für Mietpreise für Häuser in Sachsen liegt aktuell bei 11,2 €/m².
Im letzten Quartal gab es einen Anstieg von 1,7%.
Im Jahresvergleich sind die Mietpreise für Häuser ebenfalls um 1,5% gestiegen. Der Preis vor einem Jahr lag bei 11,03 €/m².
Langfristig zeigt sich ein deutlicher Anstieg: In den letzten 5 Jahren ist der Mietspiegel für Häuser um 36,8% gestiegen – von 8,19 €/m² auf 11,2 €/m².
Mietspiegel für Wohnungen in Sachsen
Die durchschnittliche Quadratmetermiete für Mietpreise für Wohnungen in Sachsen liegt aktuell bei 7,57 €/m².
Im letzten Quartal gab es einen Anstieg von 0,8%.
Im Jahresvergleich sind die Mietpreise für Wohnungen ebenfalls um 3,7% gestiegen. Der Preis vor einem Jahr lag bei 7,3 €/m².
Langfristig zeigt sich ein deutlicher Anstieg: In den letzten 5 Jahren ist der Mietspiegel für Wohnungen um 21,5% gestiegen – von 6,23 €/m² auf 7,57 €/m².
Immobilienpreise der kreisfreien Städten in Sachsen 2026
Dresden weist unter den drei kreisfreien Städten Sachsens das höchste Preisniveau auf: Der durchschnittliche Hauspreis liegt bei 4.189 €/m², der Wohnungspreis bei 2.953 €/m². Leipzig folgt mit 3.678 €/m² für Häuser und 2.668 €/m² für Wohnungen, womit der Abstand zu Dresden bei Häusern 511 €/m² beziehungsweise 12,2 % beträgt, bei Wohnungen mit 285 €/m² (10,7 %) etwas geringer ausfällt.
Chemnitz liegt deutlich unter den beiden größeren Städten: Der Hauspreis erreicht mit 2.377 €/m² nur rund 56,7 % des Dresdner Niveaus, der Wohnungspreis mit 1.331 €/m² sogar nur 45,1 %. Bei den Mieten ist das Gefälle moderater: Für Wohnungen werden in Dresden 9,79 €/m², in Leipzig 9,33 €/m² und in Chemnitz 6,30 €/m² verlangt, bei Häusern 14,17 €/m², 13,37 €/m² und 11,06 €/m². In Chemnitz kostet eine Wohnung im Kauf damit 56,0 % weniger als eine Wohnung in Dresden, die Wohnungsmiete liegt jedoch nur 35,6 % darunter.
Hauspreise
| Name | Kaufpreis | Mietpreis | Faktor |
|---|---|---|---|
| Dresden | 4.189 €/m² | 14.17 €/m² | 24.6 |
| Leipzig | 3.678 €/m² | 13.37 €/m² | 22.9 |
| Chemnitz | 2.377 €/m² | 11.06 €/m² | 17.9 |
Wohnungspreise
Immobilienpreise der Landkreise in Sachsen 2026
Der Landkreis Leipzig weist mit 2.970 €/m² den höchsten Hauspreis in Sachsen auf, gefolgt vom Landkreis Meißen mit 2.794 €/m² und dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge mit 2.650 €/m². Am unteren Ende liegt der Landkreis Görlitz mit 1.954 €/m², was einem Abstand von rund 34,2 % zur Spitze entspricht. Auch der Erzgebirgskreis (2.218 €/m²) und der Landkreis Bautzen (2.248 €/m²) bewegen sich deutlich unter dem Niveau der Spitzengruppe.
Bei den Wohnungspreisen führt dagegen der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge mit 1.921 €/m² vor dem Landkreis Leipzig mit 1.877 €/m². Auffällig ist die große Spreizung: Der Vogtlandkreis liegt mit 1.055 €/m² rund 45,1 % unter dem Spitzenwert, und auch Zwickau (1.125 €/m²) sowie der Erzgebirgskreis (1.082 €/m²) bleiben nahe der Marke von 1.100 €/m². Der Landkreis Zwickau zeigt zudem eine bemerkenswerte Diskrepanz, denn sein Hauspreis von 2.539 €/m² liegt im oberen Mittelfeld, sein Wohnungspreis jedoch im unteren Bereich. Bei den Mieten erreicht der Landkreis Leipzig mit 11,37 €/m² für Häuser und 7,88 €/m² für Wohnungen die höchsten Werte, während der Vogtlandkreis mit 5,77 €/m² bei Wohnungen die niedrigste Miete verzeichnet.
Hauspreise
| Name | Kaufpreis | Mietpreis | Faktor |
|---|---|---|---|
| Landkreis Leipzig | 2.970 €/m² | 11.37 €/m² | 21.8 |
| Landkreis Meißen | 2.794 €/m² | 10.48 €/m² | 22.2 |
| Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 2.650 €/m² | 10.95 €/m² | 20.2 |
| Landkreis Zwickau | 2.539 €/m² | 10.06 €/m² | 21.0 |
| Landkreis Nordsachsen | 2.492 €/m² | 10.84 €/m² | 19.2 |
| Landkreis Mittelsachsen | 2.361 €/m² | 9.90 €/m² | 19.9 |
| Vogtlandkreis | 2.348 €/m² | 9.09 €/m² | 21.5 |
| Landkreis Bautzen | 2.248 €/m² | 9.68 €/m² | 19.4 |
| Erzgebirgskreis | 2.218 €/m² | 9.32 €/m² | 19.8 |
| Landkreis Görlitz | 1.954 €/m² | 8.69 €/m² | 18.7 |
Wohnungspreise
| Name | Kaufpreis | Mietpreis | Faktor |
|---|---|---|---|
| Landkreis Leipzig | 1.877 €/m² | 7.88 €/m² | 19.9 |
| Landkreis Meißen | 1.742 €/m² | 7.71 €/m² | 18.8 |
| Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 1.921 €/m² | 7.82 €/m² | 20.5 |
| Landkreis Zwickau | 1.125 €/m² | 6.29 €/m² | 14.9 |
| Landkreis Nordsachsen | 1.448 €/m² | 7.75 €/m² | 15.6 |
| Landkreis Mittelsachsen | 1.223 €/m² | 6.11 €/m² | 16.7 |
| Vogtlandkreis | 1.055 €/m² | 5.77 €/m² | 15.2 |
| Landkreis Bautzen | 1.644 €/m² | 6.85 €/m² | 20.0 |
| Erzgebirgskreis | 1.082 €/m² | 5.98 €/m² | 15.1 |
| Landkreis Görlitz | 1.114 €/m² | 5.93 €/m² | 15.7 |
Die teuersten Städte zum Kaufen in Sachsen 2026
Hauskauf in Sachsen
Radebeul führt die sächsischen Städte mit 4.275 €/m² an, gefolgt von Dresden mit 4.189 €/m² und Leipzig mit 3.678 €/m². Während Radebeul mit +2,0 % moderat zulegt, verzeichnet Dresden mit +3,5 % einen deutlich stärkeren Anstieg und verringert damit den Abstand zur Spitze auf lediglich rund 86 €/m². Zwischen Leipzig und dem viertplatzierten Freital mit 3.098 €/m² liegt eine Lücke von knapp 580 €/m², sodass die drei größten Märkte klar vom übrigen Feld abgesetzt sind.
Die Entwicklung im Mittelfeld verläuft uneinheitlich: Zwickau erreicht mit +3,5 % bei 2.755 €/m² den gleichen Zuwachs wie Dresden, und auch Delitzsch (+2,3 %) sowie Grimma (+1,5 %) liegen im Plus. Rückgänge zeigen sich dagegen in Freiberg mit -2,5 % auf 2.733 €/m², in Freital mit -0,8 %, in Meißen mit -0,5 % und in Pirna mit -0,3 %. Auffällig ist, dass die drei Städte aus dem Dresdner Umland Freital, Pirna und Meißen allesamt leicht rückläufig sind, während die Preise in Dresden selbst am stärksten steigen.
Wohnungskauf in Sachsen
Dresden führt die sächsischen Städte mit 2.953 €/m² an und verzeichnet gegenüber dem Vorjahresquartal einen Anstieg von 2,9 %. Nur knapp dahinter liegt Radebeul mit 2.905 €/m², wobei die Preise dort mit 0,1 % praktisch stagnieren. Leipzig folgt mit 2.668 €/m² und einem Plus von 1,8 %, während Freital und Pirna mit je 0,9 % Zuwachs bei rund 2.162 €/m² beziehungsweise 2.130 €/m² ein stabiles Niveau zeigen.
Die größten Preisbewegungen finden im unteren Teil der Rangliste statt: Hoyerswerda legt bei 1.602 €/m² um 9,3 % zu, Bautzen erreicht bei 1.709 €/m² ein Plus von 7,2 %, und Grimma steigt bei 1.742 €/m² um 3,9 %. Dagegen verzeichnet Freiberg mit -5,2 % auf 1.797 €/m² den deutlichsten Rückgang, gefolgt von Meißen mit -1,6 % bei 1.657 €/m². Zwischen dem teuersten und dem günstigsten Standort der Liste liegt damit eine Spanne von rund 1.351 €/m².
Die teuersten Städte zum Mieten in Sachsen 2026
Miete eines Hauses in Sachsen
Dresden führt die sächsischen Städte mit 14,17 €/m² an, dicht gefolgt von Radebeul mit 13,94 €/m² und Leipzig mit 13,37 €/m². Der Abstand zwischen der Spitzenposition und dem zehntplatzierten Zwickau mit 10,75 €/m² beträgt 3,42 €/m², was einem Aufschlag von rund 31,8 % entspricht. Zwischen Leipzig und dem viertplatzierten Freital mit 11,96 €/m² liegt mit 1,41 €/m² der größte Sprung innerhalb der Rangliste.
Die Preisveränderungen zum Vorjahresquartal fallen in allen zehn Städten gleichförmig und moderat aus. Den stärksten Anstieg verzeichnen Leipzig und Freiberg mit jeweils +1,1 %, während Freital mit +0,9 % den geringsten Zuwachs aufweist. Chemnitz und Delitzsch liegen mit jeweils 11,06 €/m² exakt gleichauf, ebenso wie die Mehrheit der übrigen Städte bei einem Plus von 1,0 %.
Miete einer Wohnung in Sachsen
Radebeul führt die sächsischen Städte bei den Mietpreisen für Wohnungen mit durchschnittlich 9,94 €/m² an, knapp vor Dresden mit 9,79 €/m² und Leipzig mit 9,33 €/m². Die drei Großstädte und ihr Umland bilden damit das obere Preissegment, während Riesa mit 6,62 €/m² das untere Ende der Tabelle markiert, rund 33,4 % unter dem Spitzenwert in Radebeul.
Bei den Veränderungen zum Vorjahresquartal verzeichnet Delitzsch mit 6,6 % den stärksten Anstieg und erreicht 8,25 €/m². Ebenfalls überdurchschnittlich legten Freital mit 5,6 % auf 8,42 €/m² und Pirna mit 5,2 % auf 8,22 €/m² zu, während die Großstädte Dresden (4,5 %) und Leipzig (3,8 %) moderatere Zuwächse aufweisen. Am schwächsten fällt die Entwicklung in Freiberg mit 0,6 % und Grimma mit 1,9 % aus, womit die Preisspanne innerhalb der Tabelle bei den Zuwachsraten deutlich größer ausfällt als bei den Preisniveaus der mittleren Städte.
Immobilienpreise aller Städte in Sachsen
Kreisfreie Städte
| Stadt | Hauspreis 2026 | △ Vorjahr | Wohnungspreis 2026 | △ Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| Chemnitz | 2.382 €/m² | -8.5 % | 1.334 €/m² | -4.3 % |
| Dresden | 4.193 €/m² | 3.6 % | 2.956 €/m² | 3.0 % |
| Leipzig | 3.693 €/m² | 2.9 % | 2.678 €/m² | 2.1 % |
Erzgebirgskreis
| Stadt | Hauspreis 2026 | △ Vorjahr | Wohnungspreis 2026 | △ Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| Amtsberg | 2.377 €/m² | -5.6 % | 810 €/m² | -2.6 % |
| Annaberg-Buchholz | 2.088 €/m² | -3.4 % | 1.068 €/m² | -1.3 % |
| Aue-Bad Schlema | 2.248 €/m² | -4.9 % | 1.070 €/m² | -1.9 % |
| Auerbach (Erzgebirge) | 2.036 €/m² | -5.0 % | 1.056 €/m² | -2.0 % |
| Bärenstein | 2.046 €/m² | -4.1 % | 897 €/m² | -1.4 % |
| Bockau | 2.290 €/m² | -5.6 % | 1.162 €/m² | -2.6 % |
| Breitenbrunn (Erzgebirge) | 2.159 €/m² | -3.7 % | 1.000 €/m² | -0.9 % |
| Burkhardtsdorf | 2.239 €/m² | -4.3 % | 1.098 €/m² | -1.3 % |
| Crottendorf | 2.108 €/m² | -4.8 % | 1.052 €/m² | -1.8 % |
| Drebach | 2.157 €/m² | -5.1 % | 908 €/m² | -2.0 % |
| Ehrenfriedersdorf | 2.140 €/m² | -5.5 % | 1.140 €/m² | -2.5 % |
| Eibenstock | 2.032 €/m² | -4.2 % | 892 €/m² | -1.6 % |
| Elterlein | 2.184 €/m² | -5.8 % | 1.254 €/m² | -2.8 % |
| Gelenau | 2.049 €/m² | -5.6 % | 644 €/m² | -2.5 % |
| Geyer | 2.164 €/m² | -5.4 % | 1.260 €/m² | -2.4 % |
| Gornau | 2.484 €/m² | -4.4 % | 1.024 €/m² | -2.6 % |
| Gornsdorf | 2.101 €/m² | -5.4 % | 1.070 €/m² | -2.4 % |
| Großolbersdorf | 2.132 €/m² | -5.5 % | 1.190 €/m² | -2.5 % |
| Großrückerswalde | 2.212 €/m² | -4.5 % | 1.134 €/m² | -1.4 % |
| Grünhain-Beierfeld | 2.230 €/m² | -5.2 % | 1.161 €/m² | -2.1 % |
| Grünhainichen | 2.104 €/m² | -5.1 % | 1.023 €/m² | -2.1 % |
| Hohndorf | 2.454 €/m² | -4.9 % | 1.075 €/m² | -2.0 % |
| Jahnsdorf | 2.486 €/m² | -4.7 % | 1.214 €/m² | -1.8 % |
| Johanngeorgenstadt | 2.005 €/m² | -4.5 % | 956 €/m² | -1.8 % |
| Jöhstadt | 1.788 €/m² | -4.4 % | 724 €/m² | -1.6 % |
| Königswalde | 1.901 €/m² | -4.3 % | 781 €/m² | -1.5 % |
| Lauter-Bernsbach | 2.387 €/m² | -4.3 % | 1.179 €/m² | -1.3 % |
| Lößnitz | 2.136 €/m² | -5.1 % | 1.183 €/m² | -2.1 % |
| Lugau | 2.468 €/m² | -4.9 % | 965 €/m² | -1.9 % |
| Marienberg | 2.148 €/m² | -4.2 % | 1.119 €/m² | -1.5 % |
| Mildenau | 1.893 €/m² | -4.0 % | 894 €/m² | -1.9 % |
| Neukirchen (Erzgebirge) | 2.798 €/m² | -4.7 % | 1.445 €/m² | -1.8 % |
| Niederdorf | 2.555 €/m² | -4.8 % | 1.078 €/m² | -1.9 % |
| Niederwürschnitz | 2.559 €/m² | -5.0 % | 1.078 €/m² | -2.1 % |
| Oberwiesenthal | 2.054 €/m² | -4.3 % | 1.066 €/m² | -1.6 % |
| Oelsnitz (Erzgebirge) | 2.503 €/m² | -5.2 % | 1.117 €/m² | -2.4 % |
| Olbernhau | 1.921 €/m² | -4.4 % | 999 €/m² | -1.8 % |
| Pockau-Lengefeld | 1.946 €/m² | -5.2 % | 872 €/m² | -2.2 % |
| Raschau-Markersbach | 2.189 €/m² | -5.0 % | 1.329 €/m² | -2.0 % |
| Scheibenberg | 2.188 €/m² | -5.7 % | 1.143 €/m² | -2.7 % |
| Schlettau | 2.182 €/m² | -4.9 % | 1.087 €/m² | -1.8 % |
| Schneeberg | 2.302 €/m² | -4.8 % | 1.141 €/m² | -1.8 % |
| Schönheide | 2.019 €/m² | -5.3 % | 795 €/m² | -2.3 % |
| Schwarzenberg | 2.224 €/m² | -5.1 % | 1.220 €/m² | -2.0 % |
| Sehmatal | 2.120 €/m² | -4.8 % | 971 €/m² | -2.1 % |
| Seiffen | 1.903 €/m² | -4.3 % | 884 €/m² | -1.6 % |
| Stollberg | 2.465 €/m² | -5.3 % | 1.236 €/m² | -2.3 % |
| Stützengrün | 2.079 €/m² | -4.9 % | 811 €/m² | -1.9 % |
| Tannenberg | 2.235 €/m² | -4.8 % | 1.165 €/m² | -1.8 % |
| Thalheim | 2.351 €/m² | -4.6 % | 1.187 €/m² | -1.6 % |
| Thermalbad Wiesenbad | 2.206 €/m² | -4.1 % | 1.111 €/m² | -1.1 % |
| Thum | 2.076 €/m² | -5.5 % | 1.015 €/m² | -2.5 % |
| Wolkenstein | 2.384 €/m² | -5.1 % | 1.415 €/m² | -2.1 % |
| Zschopau | 2.224 €/m² | -5.0 % | 897 €/m² | -2.0 % |
| Zschorlau | 2.240 €/m² | -5.3 % | 1.111 €/m² | -2.3 % |
| Zwönitz | 2.184 €/m² | -5.6 % | 1.198 €/m² | -2.6 % |
Landkreis Bautzen
| Stadt | Hauspreis 2026 | △ Vorjahr | Wohnungspreis 2026 | △ Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| Arnsdorf | 2.689 €/m² | 0.1 % | 2.391 €/m² | 8.8 % |
| Bautzen | 2.295 €/m² | 0.2 % | 1.707 €/m² | 7.3 % |
| Bernsdorf (Oberlausitz) | 1.910 €/m² | -0.1 % | 1.327 €/m² | 8.8 % |
| Bischofswerda | 2.062 €/m² | 0.8 % | 1.947 €/m² | 9.8 % |
| Burkau | 1.960 €/m² | 0.9 % | 1.114 €/m² | 9.9 % |
| Crostwitz | 1.880 €/m² | 0.0 % | 1.639 €/m² | 8.9 % |
| Cunewalde | 1.947 €/m² | 0.1 % | 580 €/m² | 7.7 % |
| Demitz-Thumitz | 1.999 €/m² | 0.1 % | 1.282 €/m² | 9.2 % |
| Doberschau-Gaußig | 2.051 €/m² | 0.6 % | 1.324 €/m² | 9.8 % |
| Elsterheide | 2.042 €/m² | 1.1 % | 1.924 €/m² | 10.1 % |
| Elstra | 2.183 €/m² | 0.8 % | 1.223 €/m² | 9.9 % |
| Göda | 1.830 €/m² | 0.3 % | 1.621 €/m² | 9.7 % |
| Großdubrau | 1.961 €/m² | 0.2 % | 1.419 €/m² | 9.9 % |
| Großharthau | 2.485 €/m² | 0.5 % | 2.056 €/m² | 9.3 % |
| Großpostwitz | 2.140 €/m² | 0.4 % | 1.398 €/m² | 9.7 % |
| Großröhrsdorf | 2.634 €/m² | -0.3 % | 2.392 €/m² | 8.5 % |
| Haselbachtal | 2.189 €/m² | 0.0 % | 1.318 €/m² | 9.0 % |
| Hochkirch | 1.959 €/m² | 0.7 % | 666 €/m² | 13.2 % |
| Hoyerswerda | 2.137 €/m² | 0.6 % | 1.600 €/m² | 9.7 % |
| Kamenz | 2.151 €/m² | 0.2 % | 1.540 €/m² | 9.2 % |
| Königsbrück | 2.517 €/m² | 0.4 % | 1.773 €/m² | 9.4 % |
| Königswartha | 1.823 €/m² | 0.0 % | 1.026 €/m² | 8.9 % |
| Kubschütz | 2.190 €/m² | -0.2 % | 1.438 €/m² | 9.3 % |
| Laußnitz | 2.656 €/m² | -0.1 % | 1.785 €/m² | 8.7 % |
| Lauta | 1.979 €/m² | -0.5 % | 1.650 €/m² | 7.6 % |
| Lichtenberg (Bautzen) | 2.534 €/m² | 0.3 % | 1.525 €/m² | 9.4 % |
| Lohsa | 1.899 €/m² | 0.1 % | 1.120 €/m² | 9.0 % |
| Malschwitz | 2.019 €/m² | -0.2 % | 1.779 €/m² | 9.6 % |
| Nebelschütz | 2.079 €/m² | 0.4 % | 1.846 €/m² | 9.4 % |
| Neschwitz | 1.801 €/m² | -0.5 % | 1.176 €/m² | 8.5 % |
| Neukirch (Königsbrück) | 2.255 €/m² | 0.3 % | 1.368 €/m² | 9.3 % |
| Neukirch (Lausitz) | 1.990 €/m² | -0.2 % | 1.121 €/m² | 6.6 % |
| Obergurig | 2.123 €/m² | 0.3 % | 1.750 €/m² | 9.9 % |
| Ohorn | 2.592 €/m² | 1.2 % | 2.025 €/m² | 10.3 % |
| Oßling | 2.014 €/m² | 0.7 % | 1.375 €/m² | 9.7 % |
| Ottendorf-Okrilla | 3.037 €/m² | -0.2 % | 2.091 €/m² | 8.7 % |
| Panschwitz-Kuckau | 1.978 €/m² | 0.3 % | 1.425 €/m² | 9.4 % |
| Pulsnitz | 2.472 €/m² | 0.3 % | 1.512 €/m² | 9.2 % |
| Räckelwitz | 1.970 €/m² | 0.5 % | 1.795 €/m² | 9.3 % |
| Radeberg | 3.114 €/m² | -0.1 % | 2.380 €/m² | 8.5 % |
| Radibor | 1.890 €/m² | 0.1 % | 1.116 €/m² | 9.4 % |
| Ralbitz-Rosenthal | 1.947 €/m² | 0.0 % | 1.520 €/m² | 8.6 % |
| Rammenau | 2.099 €/m² | -0.2 % | 1.650 €/m² | 8.7 % |
| Schirgiswalde-Kirschau | 1.890 €/m² | 0.3 % | 1.426 €/m² | 9.6 % |
| Schmölln-Putzkau | 2.144 €/m² | 0.1 % | 1.262 €/m² | 9.0 % |
| Schwepnitz | 2.155 €/m² | 0.2 % | 1.317 €/m² | 9.1 % |
| Sohland an der Spree | 1.803 €/m² | -0.4 % | 1.389 €/m² | 6.6 % |
| Spreetal | 2.003 €/m² | -0.2 % | 1.361 €/m² | 8.6 % |
| Steina | 2.436 €/m² | 0.5 % | 1.771 €/m² | 9.4 % |
| Steinigtwolmsdorf | 1.844 €/m² | 0.3 % | 1.332 €/m² | 7.3 % |
| Wachau | 2.806 €/m² | 0.8 % | 2.246 €/m² | 9.5 % |
| Weißenberg | 1.884 €/m² | -0.2 % | 949 €/m² | 8.9 % |
| Wilthen | 1.973 €/m² | 0.3 % | 1.602 €/m² | 9.9 % |
| Wittichenau | 2.052 €/m² | 0.1 % | 1.384 €/m² | 9.3 % |
Landkreis Görlitz
| Stadt | Hauspreis 2026 | △ Vorjahr | Wohnungspreis 2026 | △ Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| Bad Muskau | 1.794 €/m² | 1.0 % | 1.229 €/m² | 0.8 % |
| Beiersdorf | 1.876 €/m² | 1.3 % | 750 €/m² | 1.1 % |
| Bernstadt auf dem Eigen | 1.629 €/m² | -1.1 % | 837 €/m² | 0.0 % |
| Bertsdorf-Hörnitz | 2.056 €/m² | 0.6 % | 1.235 €/m² | 0.4 % |
| Boxberg (Oberlausitz) | 1.792 €/m² | -0.8 % | 1.013 €/m² | 0.3 % |
| Ebersbach-Neugersdorf | 1.833 €/m² | 0.9 % | 1.177 €/m² | 0.7 % |
| Gablenz | 1.870 €/m² | 0.5 % | 1.218 €/m² | 0.3 % |
| Görlitz | 2.353 €/m² | -0.3 % | 1.206 €/m² | -0.0 % |
| Groß Düben | 1.892 €/m² | 0.1 % | 1.262 €/m² | 0.7 % |
| Großschönau | 1.735 €/m² | 0.2 % | 864 €/m² | -0.1 % |
| Großschweidnitz | 1.767 €/m² | -0.8 % | 885 €/m² | 0.4 % |
| Hähnichen | 1.648 €/m² | -1.6 % | 1.195 €/m² | -0.4 % |
| Hainewalde | 1.842 €/m² | 0.8 % | 1.005 €/m² | 0.6 % |
| Herrnhut | 1.685 €/m² | -0.8 % | 912 €/m² | 0.4 % |
| Hohendubrau | 1.802 €/m² | -0.5 % | 961 €/m² | 0.7 % |
| Horka | 1.852 €/m² | -0.6 % | 1.236 €/m² | 0.6 % |
| Jonsdorf | 2.011 €/m² | 0.5 % | 1.239 €/m² | 0.3 % |
| Kodersdorf | 1.908 €/m² | -0.4 % | 1.189 €/m² | 0.8 % |
| Königshain | 1.991 €/m² | 1.0 % | 1.141 €/m² | 0.8 % |
| Kottmar | 1.805 €/m² | -0.3 % | 1.120 €/m² | 0.9 % |
| Krauschwitz | 1.691 €/m² | 0.7 % | 1.213 €/m² | 0.5 % |
| Lawalde | 1.792 €/m² | -0.7 % | 630 €/m² | 0.5 % |
| Leutersdorf (Oberlausitz) | 1.720 €/m² | 0.5 % | 1.151 €/m² | 0.3 % |
| Löbau | 1.792 €/m² | -0.7 % | 994 €/m² | 0.5 % |
| Markersdorf | 2.172 €/m² | 0.3 % | 1.087 €/m² | 0.1 % |
| Mittelherwigsdorf | 1.792 €/m² | 0.0 % | 725 €/m² | -0.2 % |
| Neißeaue | 1.960 €/m² | 0.7 % | 1.351 €/m² | 0.5 % |
| Neusalza-Spremberg | 1.788 €/m² | 0.6 % | 1.107 €/m² | 0.4 % |
| Niesky | 1.886 €/m² | -0.5 % | 1.187 €/m² | 0.7 % |
| Oderwitz | 1.759 €/m² | -1.5 % | 888 €/m² | -0.3 % |
| Olbersdorf | 2.248 €/m² | 0.7 % | 1.696 €/m² | 0.5 % |
| Oppach | 1.839 €/m² | 0.1 % | 948 €/m² | -0.0 % |
| Ostritz | 1.717 €/m² | 0.9 % | 791 €/m² | 0.7 % |
| Oybin | 2.158 €/m² | 0.5 % | 1.576 €/m² | 0.3 % |
| Quitzdorf am See | 1.853 €/m² | -0.7 % | 1.115 €/m² | 0.5 % |
| Reichenbach (Oberlausitz) | 1.671 €/m² | -0.8 % | 1.471 €/m² | 0.4 % |
| Rietschen | 1.574 €/m² | -1.0 % | 1.163 €/m² | 0.2 % |
| Rosenbach (Oberlausitz) | 1.773 €/m² | -0.7 % | 1.241 €/m² | 0.5 % |
| Rothenburg | 1.753 €/m² | 1.1 % | 1.259 €/m² | 0.9 % |
| Schleife | 1.889 €/m² | -1.0 % | 1.252 €/m² | 0.1 % |
| Schönau-Berzdorf auf dem Eigen | 1.781 €/m² | 0.7 % | 789 €/m² | 0.5 % |
| Schönbach (Sachsen) | 1.764 €/m² | -1.2 % | 816 €/m² | 0.0 % |
| Schöpstal | 2.066 €/m² | 0.8 % | 1.053 €/m² | 0.7 % |
| Seifhennersdorf | 1.540 €/m² | 0.7 % | 1.154 €/m² | 0.5 % |
| Vierkirchen (Oberlausitz) | 1.682 €/m² | -0.4 % | 1.265 €/m² | 0.8 % |
| Waldhufen | 1.857 €/m² | -0.6 % | 1.215 €/m² | 0.6 % |
| Weißkeißel | 1.681 €/m² | 0.4 % | 1.193 €/m² | 0.2 % |
| Weißwasser | 1.878 €/m² | -0.9 % | 1.200 €/m² | 0.3 % |
| Zittau | 1.897 €/m² | 0.4 % | 898 €/m² | 0.3 % |
Landkreis Leipzig
| Stadt | Hauspreis 2026 | △ Vorjahr | Wohnungspreis 2026 | △ Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| Bad Lausick | 2.544 €/m² | 1.3 % | 1.295 €/m² | 5.3 % |
| Belgershain | 3.035 €/m² | 0.2 % | 1.760 €/m² | 5.6 % |
| Bennewitz | 2.922 €/m² | 1.4 % | 1.539 €/m² | 5.3 % |
| Böhlen | 3.193 €/m² | 1.8 % | 1.984 €/m² | 5.7 % |
| Borna | 2.696 €/m² | 1.2 % | 1.772 €/m² | 5.1 % |
| Borsdorf | 3.321 €/m² | 2.1 % | 2.198 €/m² | 6.0 % |
| Brandis | 3.379 €/m² | 1.4 % | 2.158 €/m² | 5.3 % |
| Colditz | 1.923 €/m² | 1.7 % | 1.654 €/m² | 5.7 % |
| Elstertrebnitz | 2.610 €/m² | 1.6 % | 2.156 €/m² | 5.8 % |
| Frohburg | 2.150 €/m² | 0.8 % | 1.288 €/m² | 4.8 % |
| Geithain | 2.307 €/m² | 1.8 % | 1.130 €/m² | 5.8 % |
| Grimma | 2.860 €/m² | 1.2 % | 1.741 €/m² | 3.6 % |
| Groitzsch | 2.640 €/m² | 2.1 % | 1.226 €/m² | 6.1 % |
| Großpösna | 3.511 €/m² | 0.7 % | 2.409 €/m² | 5.1 % |
| Kitzscher | 2.480 €/m² | 0.8 % | 1.875 €/m² | 4.8 % |
| Lossatal | 2.256 €/m² | 0.7 % | 893 €/m² | 4.5 % |
| Machern | 3.132 €/m² | 1.4 % | 1.989 €/m² | 5.4 % |
