Immobilienpreise und Quadratmeterpreise Schleswig-Holstein 2026
Wie haben sich die Kaufpreise in Schleswig-Holstein entwickelt (2020-2026)?
Hauspreise in Schleswig-Holstein
Der durchschnittliche Kaufpreis für Häuser in Schleswig-Holstein liegt aktuell bei 3.465 €/m².
Im letzten Quartal gab es einen Anstieg von 2,6%.
Im Jahresvergleich sind die Hauspreise ebenfalls um 3,2% gestiegen. Der Preis vor einem Jahr lag bei 3.355 €/m².
Langfristig zeigt sich ein deutlicher Anstieg: In den letzten 5 Jahren sind die Immobilienpreise für Häuser um 0,3% gestiegen – von 3.456 €/m² auf 3.465 €/m².
Wohnungspreise in Schleswig-Holstein
Der durchschnittliche Kaufpreis für Wohnungen in Schleswig-Holstein liegt aktuell bei 3.095 €/m².
Im letzten Quartal gab es einen Anstieg von 1,9%.
Im Jahresvergleich sind die Wohnungspreise ebenfalls um 3,2% gestiegen. Der Preis vor einem Jahr lag bei 2.997 €/m².
Langfristig zeigt sich ein deutlicher Anstieg: In den letzten 5 Jahren sind die Immobilienpreise für Wohnungen um 2% gestiegen – von 3.035 €/m² auf 3.095 €/m².
Wie haben sich die Mietpreise in Schleswig-Holstein entwickelt (2020-2026)?
Mietspiegel für Häuser in Schleswig-Holstein
Die durchschnittliche Quadratmetermiete für Mietpreise für Häuser in Schleswig-Holstein liegt aktuell bei 12,07 €/m².
Im letzten Quartal gab es einen Anstieg von 2,8%.
Im Jahresvergleich sind die Mietpreise für Häuser ebenfalls um 4,5% gestiegen. Der Preis vor einem Jahr lag bei 11,55 €/m².
Langfristig zeigt sich ein deutlicher Anstieg: In den letzten 5 Jahren ist der Mietspiegel für Häuser um 31,6% gestiegen – von 9,17 €/m² auf 12,07 €/m².
Mietspiegel für Wohnungen in Schleswig-Holstein
Die durchschnittliche Quadratmetermiete für Mietpreise für Wohnungen in Schleswig-Holstein liegt aktuell bei 10,58 €/m².
Im letzten Quartal gab es einen Anstieg von 0,7%.
Im Jahresvergleich sind die Mietpreise für Wohnungen ebenfalls um 3,5% gestiegen. Der Preis vor einem Jahr lag bei 10,22 €/m².
Langfristig zeigt sich ein deutlicher Anstieg: In den letzten 5 Jahren ist der Mietspiegel für Wohnungen um 23,7% gestiegen – von 8,55 €/m² auf 10,58 €/m².
Immobilienpreise der kreisfreien Städten in Schleswig-Holstein 2026
In den kreisfreien Städten Schleswig-Holsteins zeigt sich die Landeshauptstadt Kiel mit 3.706 €/m² für Häuser und 3.351 €/m² für Wohnungen als teuerstes Pflaster. Bemerkenswert ist die Situation in Lübeck, wo der Wohnungspreis mit 3.384 €/m² nahezu auf Kieler Niveau liegt und damit nur knapp unter dem Hauspreis der Hansestadt bleibt. Das deutlichste Preisgefälle besteht zu Neumünster, das mit 2.176 €/m² für Wohnungen einen um 35,1% niedrigeren Preis als Kiel aufweist.
Auch bei den Mietpreisen spiegelt sich diese Hierarchie wider: Während in Lübeck mit 11,04 €/m² die höchsten Wohnungsmieten anfallen, liegt Flensburg mit 9,21 €/m² trotz mittlerer Kaufpreise am unteren Ende der Mietpreisskala. Die Spanne zwischen der teuersten und günstigsten Stadt beträgt bei Hauskäufen 837 €/m², was einem Unterschied von knapp 29,2% entspricht.
Hauspreise
| Name | Kaufpreis | Mietpreis | Faktor |
|---|---|---|---|
| Kiel | 3.706 €/m² | 13.12 €/m² | 23.5 |
| Lübeck | 3.475 €/m² | 12.81 €/m² | 22.6 |
| Flensburg | 3.142 €/m² | 11.22 €/m² | 23.3 |
| Neumünster | 2.869 €/m² | 10.52 €/m² | 22.7 |
Wohnungspreise
| Name | Kaufpreis | Mietpreis | Faktor |
|---|---|---|---|
| Kiel | 3.351 €/m² | 10.59 €/m² | 26.4 |
| Lübeck | 3.384 €/m² | 11.04 €/m² | 25.5 |
| Flensburg | 2.907 €/m² | 9.21 €/m² | 26.3 |
| Neumünster | 2.176 €/m² | 8.95 €/m² | 20.3 |
Immobilienpreise der Landkreise in Schleswig-Holstein 2026
Die Immobilienpreise in Schleswig-Holstein zeigen ein deutliches Nord-Süd-Gefälle, wobei die hamburgnahen Kreise die höchsten Werte aufweisen. An der Spitze liegt der Kreis Nordfriesland mit 4.160 €/m² bei Hauskäufen und 3.797 €/m² bei Wohnungen, während der Kreis Dithmarschen mit 2.617 €/m² für Häuser und 2.108 €/m² im Kreis Steinburg für Wohnungen die günstigsten Kaufpreise verzeichnet. Dies entspricht einer Preisspanne von etwa 59 Prozent zwischen dem teuersten und günstigsten Kreis bei Häusern.
Bei den Mietpreisen zeigt sich ein ähnliches Muster mit dem Kreis Stormarn an der Spitze bei 14,16 €/m² für Häuser, während der Kreis Dithmarschen mit 9,07 €/m² für Häuser und 8,67 €/m² für Wohnungen die niedrigsten Mieten aufweist. Bemerkenswert ist, dass im Kreis Ostholstein Wohnungen mit 3.478 €/m² teurer sind als Häuser mit 3.446 €/m², was eine Ausnahme unter allen Kreisen darstellt und auf die Attraktivität dieser Region für Wohnungskäufer hindeutet.
Hauspreise
| Name | Kaufpreis | Mietpreis | Faktor |
|---|---|---|---|
| Kreis Nordfriesland | 4.160 €/m² | 11.38 €/m² | 30.5 |
| Kreis Stormarn | 3.966 €/m² | 14.16 €/m² | 23.3 |
| Kreis Pinneberg | 3.825 €/m² | 13.36 €/m² | 23.9 |
| Kreis Plön | 3.571 €/m² | 11.53 €/m² | 25.8 |
| Kreis Segeberg | 3.477 €/m² | 12.82 €/m² | 22.6 |
| Kreis Ostholstein | 3.446 €/m² | 11.75 €/m² | 24.4 |
| Kreis Herzogtum Lauenburg | 3.365 €/m² | 11.96 €/m² | 23.4 |
| Kreis Rendsburg-Eckernförde | 3.236 €/m² | 10.86 €/m² | 24.8 |
| Kreis Schleswig-Flensburg | 2.808 €/m² | 10.01 €/m² | 23.4 |
| Kreis Steinburg | 2.731 €/m² | 9.82 €/m² | 23.2 |
| Kreis Dithmarschen | 2.617 €/m² | 9.07 €/m² | 24.0 |
Wohnungspreise
| Name | Kaufpreis | Mietpreis | Faktor |
|---|---|---|---|
| Kreis Nordfriesland | 3.797 €/m² | 10.85 €/m² | 29.2 |
| Kreis Stormarn | 3.540 €/m² | 11.80 €/m² | 25.0 |
| Kreis Pinneberg | 3.399 €/m² | 11.76 €/m² | 24.1 |
| Kreis Plön | 3.068 €/m² | 10.41 €/m² | 24.6 |
| Kreis Segeberg | 2.994 €/m² | 11.20 €/m² | 22.3 |
| Kreis Ostholstein | 3.478 €/m² | 10.82 €/m² | 26.8 |
| Kreis Herzogtum Lauenburg | 3.022 €/m² | 10.40 €/m² | 24.2 |
| Kreis Rendsburg-Eckernförde | 2.668 €/m² | 9.77 €/m² | 22.8 |
| Kreis Schleswig-Flensburg | 2.399 €/m² | 9.29 €/m² | 21.5 |
| Kreis Steinburg | 2.108 €/m² | 8.82 €/m² | 19.9 |
| Kreis Dithmarschen | 2.434 €/m² | 8.67 €/m² | 23.4 |
Die teuersten Städte zum Kaufen in Schleswig-Holstein 2026
Hauskauf in Schleswig-Holstein
Die Spitzengruppe der Häuserpreise in Schleswig-Holstein wird klar von den hamburgnahen Städten dominiert: Wedel führt mit 4.503 €/m², gefolgt von Ahrensburg mit 4.495 €/m² und Norderstedt mit 4.274 €/m². Während Wedel als einzige Spitzenstadt einen leichten Rückgang von 0,8 % verzeichnet, entwickeln sich die Preise in der übrigen Spitzengruppe moderat positiv, wobei Ahrensburg um 1,4 % und Norderstedt um 2,5 % zulegen.
Besonders auffällig ist die Dynamik der Landeshauptstadt Kiel, die mit 5,1 % die stärkste Preissteigerung aufweist und sich bei 3.706 €/m² positioniert. Auch Lübeck zeigt mit 2,9 % Wachstum eine stabile Aufwärtsentwicklung bei 3.475 €/m². Während die meisten Städte moderat zulegen, weisen neben Wedel auch Pinneberg und Bad Oldesloe mit -0,1 % bzw. -0,2 % nahezu stagnierende bis leicht rückläufige Werte auf.
| # | Stadt | Preis | △ Vorjahr |
|---|---|---|---|
| 1 | Wedel | 4.503 €/m² | -0.8 % |
| 2 | Ahrensburg | 4.495 €/m² | 1.4 % |
| 3 | Norderstedt | 4.274 €/m² | 2.5 % |
| 4 | Reinbek | 4.257 €/m² | 1.9 % |
| 5 | Pinneberg | 3.795 €/m² | -0.1 % |
| 6 | Kiel | 3.706 €/m² | 5.1 % |
| 7 | Henstedt-Ulzburg | 3.694 €/m² | 0.9 % |
| 8 | Lübeck | 3.475 €/m² | 2.9 % |
| 9 | Geesthacht | 3.357 €/m² | 2.5 % |
| 10 | Bad Oldesloe | 3.299 €/m² | -0.2 % |
Wohnungskauf in Schleswig-Holstein
Die Preisspanne bei Eigentumswohnungen in schleswig-holsteinischen Städten reicht von 4.024 €/m² in Wedel bis zu 3.020 €/m² in Bad Oldesloe. Auffällig ist die Dominanz der hamburgnahen Umlandgemeinden an der Spitze: Reinbek und Ahrensburg folgen mit 3.911 €/m² und 3.908 €/m² unmittelbar auf dem zweiten und dritten Rang. Die Landeshauptstadt Kiel verzeichnet mit 6,5 % die mit Abstand höchste Preissteigerung im Jahresvergleich und liegt mit 3.351 €/m² auf dem siebten Platz.
Während die meisten Städte moderate Zuwächse zwischen 1,0 % und 4,0 % aufweisen, bildet Pinneberg mit -0,7 % die einzige Ausnahme mit rückläufiger Entwicklung. Die Hansestadt Lübeck positioniert sich mit 3.384 €/m² und einem Plus von 2,2 % im oberen Mittelfeld, knapp vor Pinneberg mit 3.369 €/m².
| # | Stadt | Preis | △ Vorjahr |
|---|---|---|---|
| 1 | Wedel | 4.024 €/m² | 1.2 % |
| 2 | Reinbek | 3.911 €/m² | 4.0 % |
| 3 | Ahrensburg | 3.908 €/m² | 3.7 % |
| 4 | Norderstedt | 3.860 €/m² | 1.0 % |
| 5 | Lübeck | 3.384 €/m² | 2.2 % |
| 6 | Pinneberg | 3.369 €/m² | -0.7 % |
| 7 | Kiel | 3.351 €/m² | 6.5 % |
| 8 | Henstedt-Ulzburg | 3.135 €/m² | 1.4 % |
| 9 | Geesthacht | 3.098 €/m² | 1.9 % |
| 10 | Bad Oldesloe | 3.020 €/m² | 4.0 % |
Die teuersten Städte zum Mieten in Schleswig-Holstein 2026
Miete eines Hauses in Schleswig-Holstein
Die Mietpreise für Häuser in Schleswig-Holstein zeigen eine deutliche Konzentration der höchsten Werte im Hamburger Umland, angeführt von Ahrensburg mit 15,42 €/m² und einem bemerkenswerten Anstieg von 9,1 % zum Vorjahresquartal. Auch Reinbek verzeichnet mit 8,3 % und Bad Oldesloe mit 8,1 % überdurchschnittliche Zuwachsraten, während Wedel trotz des dritthöchsten Preisniveaus von 15,01 €/m² mit nur 0,4 % nahezu stagniert.
Auffällig ist die Preisdifferenz zwischen den hamburgnahen Gemeinden und den übrigen Städten des Landes: Während die Top-5-Standorte durchweg über 14 €/m² liegen, erreichen selbst die Landeshauptstadt Kiel mit 13,12 €/m² und die Hansestadt Lübeck mit 12,81 €/m² deutlich niedrigere Niveaus. Elmshorn bildet mit 12,22 €/m² und einem moderaten Anstieg von 0,9 % das Schlusslicht der aufgeführten Städte.
| # | Stadt | Preis | △ Vorjahr |
|---|---|---|---|
| 1 | Ahrensburg | 15.42 €/m² | 9.1 % |
| 2 | Norderstedt | 15.08 €/m² | 3.6 % |
| 3 | Wedel | 15.01 €/m² | 0.4 % |
| 4 | Reinbek | 14.94 €/m² | 8.3 % |
| 5 | Pinneberg | 14.14 €/m² | 1.4 % |
| 6 | Henstedt-Ulzburg | 13.54 €/m² | 3.6 % |
| 7 | Kiel | 13.12 €/m² | 4.7 % |
| 8 | Lübeck | 12.81 €/m² | 4.7 % |
| 9 | Bad Oldesloe | 12.79 €/m² | 8.1 % |
| 10 | Elmshorn | 12.22 €/m² | 0.9 % |
Miete einer Wohnung in Schleswig-Holstein
Im hamburgnahen Umland zeigt sich ein deutliches Preisgefälle mit den höchsten Mietpreisen für Wohnungen: Norderstedt führt mit 12,85 €/m² knapp vor Wedel mit 12,82 €/m² und Ahrensburg mit 12,60 €/m². Besonders auffällig sind die dynamischen Preissteigerungen in den Spitzenlagen: Norderstedt verzeichnet mit 5,8 % die stärkste Zunahme, gefolgt von Ahrensburg mit 5,2 % und Pinneberg mit 4,6 %.
Die Landeshauptstadt Kiel liegt mit 10,59 €/m² am unteren Ende der Preisskala und weist gleichzeitig mit 1,4 % die schwächste Entwicklung auf. Auch Elmshorn zeigt mit 2,3 % eine deutlich verhaltene Dynamik, während selbst Lübeck trotz eines Preisniveaus von 11,04 €/m² noch eine Steigerung von 4,0 % erreicht.
| # | Stadt | Preis | △ Vorjahr |
|---|---|---|---|
| 1 | Norderstedt | 12.85 €/m² | 5.8 % |
| 2 | Wedel | 12.82 €/m² | 3.6 % |
| 3 | Ahrensburg | 12.60 €/m² | 5.2 % |
| 4 | Pinneberg | 12.19 €/m² | 4.6 % |
| 5 | Reinbek | 12.10 €/m² | 4.2 % |
| 6 | Henstedt-Ulzburg | 11.99 €/m² | 3.7 % |
| 7 | Lübeck | 11.04 €/m² | 4.0 % |
| 8 | Elmshorn | 10.77 €/m² | 2.3 % |
| 9 | Geesthacht | 10.68 €/m² | 3.5 % |
| 10 | Kiel | 10.59 €/m² | 1.4 % |
Immobilienpreise aller Städte in Schleswig-Holstein
Kreisfreie Städte
| Stadt | Hauspreis 2026 | △ Vorjahr | Wohnungspreis 2026 | △ Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| Flensburg | 3.141 €/m² | 2.2 % | 2.906 €/m² | 3.9 % |
| Kiel | 3.719 €/m² | 5.9 % | 3.363 €/m² | 7.3 % |
| Lübeck | 3.469 €/m² | 2.6 % | 3.378 €/m² | 1.9 % |
| Neumünster | 2.860 €/m² | 1.4 % | 2.170 €/m² | 3.3 % |
Kreis Dithmarschen
| Stadt | Hauspreis 2026 | △ Vorjahr | Wohnungspreis 2026 | △ Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| Albersdorf (Holstein) | 2.483 €/m² | 5.2 % | 2.156 €/m² | 3.3 % |
| Brunsbüttel | 2.446 €/m² | 4.3 % | 2.843 €/m² | 3.7 % |
| Burg (Dithmarschen) | 2.532 €/m² | 6.4 % | 1.866 €/m² | 4.4 % |
| Büsum | 3.769 €/m² | 4.9 % | 3.946 €/m² | 4.4 % |
| Eddelak | 2.304 €/m² | 5.9 % | 1.705 €/m² | 3.9 % |
| Friedrichskoog | 2.889 €/m² | 4.2 % | 2.909 €/m² | 3.7 % |
| Heide | 2.764 €/m² | 5.0 % | 2.597 €/m² | 3.7 % |
| Hemmingstedt | 2.587 €/m² | 5.4 % | 2.376 €/m² | 3.5 % |
| Hennstedt (Dithmarschen) | 2.373 €/m² | 5.0 % | 2.249 €/m² | 3.0 % |
| Hochdonn | 2.507 €/m² | 5.9 % | 2.105 €/m² | 3.9 % |
| Lehe (Dithmarschen) | 2.381 €/m² | 3.9 % | 2.273 €/m² | 3.4 % |
| Lohe-Rickelshof | 2.614 €/m² | 5.8 % | 2.045 €/m² | 4.5 % |
| Lunden | 2.413 €/m² | 3.9 % | 1.939 €/m² | 3.4 % |
| Marne | 2.287 €/m² | 4.1 % | 2.354 €/m² | 3.6 % |
| Meldorf | 2.503 €/m² | 4.2 % | 2.425 €/m² | 3.7 % |
| Neuenkirchen (Dithmarschen) | 2.545 €/m² | 5.8 % | 1.114 €/m² | 3.8 % |
| Nindorf (Meldorf) | 2.422 €/m² | 4.2 % | 1.871 €/m² | 3.6 % |
| Nordhastedt | 2.669 €/m² | 5.0 % | 2.224 €/m² | 3.1 % |
| Pahlen | 2.358 €/m² | 5.2 % | 4.047 €/m² | 3.2 % |
| Sankt Michaelisdonn | 2.389 €/m² | 5.9 % | 1.105 €/m² | 3.9 % |
| Schafstedt | 2.429 €/m² | 6.0 % | 2.190 €/m² | 4.1 % |
| Tellingstedt | 2.459 €/m² | 5.8 % | 2.923 €/m² | 3.8 % |
| Weddingstedt | 2.655 €/m² | 5.6 % | 1.220 €/m² | 3.6 % |
| Wesselburen | 2.486 €/m² | 3.9 % | 2.183 €/m² | 3.4 % |
| Wesseln | 2.650 €/m² | 4.8 % | 1.788 €/m² | 3.5 % |
| Wöhrden | 2.609 €/m² | 5.5 % | 1.654 €/m² | 3.5 % |
Kreis Herzogtum Lauenburg
| Stadt | Hauspreis 2026 | △ Vorjahr | Wohnungspreis 2026 | △ Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| Aumühle | 5.074 €/m² | 0.1 % | 3.838 €/m² | 2.5 % |
| Berkenthin | 2.812 €/m² | -0.1 % | 1.947 €/m² | 2.6 % |
| Börnsen | 3.894 €/m² | 1.9 % | 3.560 €/m² | 2.7 % |
| Breitenfelde | 2.843 €/m² | 3.6 % | 2.198 €/m² | 3.0 % |
| Büchen | 2.985 €/m² | 2.9 % | 2.748 €/m² | 2.3 % |
| Dassendorf | 4.092 €/m² | -0.2 % | 3.502 €/m² | 2.1 % |
| Escheburg | 3.796 €/m² | 1.7 % | 3.341 €/m² | 2.4 % |
| Geesthacht | 3.345 €/m² | 2.2 % | 3.088 €/m² | 1.6 % |
| Groß Grönau | 3.398 €/m² | -0.5 % | 3.040 €/m² | 2.1 % |
| Groß Sarau | 3.142 €/m² | -0.6 % | 3.298 €/m² | 2.0 % |
| Gudow | 2.714 €/m² | 2.5 % | 2.762 €/m² | 1.9 % |
| Gülzow (Lauenburg) | 2.835 €/m² | 2.7 % | 2.648 €/m² | 2.0 % |
| Güster | 3.160 €/m² | 3.2 % | 3.183 €/m² | 2.7 % |
| Kastorf | 2.771 €/m² | 2.0 % | 1.814 €/m² | 2.9 % |
| Kröppelshagen-Fahrendorf | 4.054 €/m² | 2.9 % | 3.425 €/m² | 2.3 % |
| Krummesse | 3.033 €/m² | -0.6 % | 2.989 €/m² | 2.0 % |
| Kuddewörde | 3.811 €/m² | 2.8 % | 2.988 €/m² | 2.3 % |
| Lauenburg | 2.596 €/m² | 2.3 % | 2.391 €/m² | 1.6 % |
| Linau | 3.250 €/m² | 3.0 % | 2.370 €/m² | 2.4 % |
| Mölln | 2.911 €/m² | 2.5 % | 2.761 €/m² | 1.9 % |
| Müssen | 3.039 €/m² | 2.1 % | 2.919 €/m² | 1.4 % |
| Nusse | 2.644 €/m² | 3.4 % | 3.221 €/m² | 2.7 % |
| Ratzeburg | 2.952 €/m² | 2.6 % | 2.868 €/m² | 2.2 % |
| Sandesneben | 2.980 €/m² | -0.4 % | 2.049 €/m² | 2.3 % |
| Schönberg (Lauenburg) | 3.343 €/m² | 2.0 % | 2.414 €/m² | 2.4 % |
| Schwarzenbek | 3.408 €/m² | 2.9 % | 2.845 €/m² | 2.3 % |
| Wentorf bei Hamburg | 4.582 €/m² | 1.8 % | 4.172 €/m² | 2.6 % |
| Wohltorf | 5.011 €/m² | -1.1 % | 3.999 €/m² | 1.4 % |
| Ziethen (Lauenburg) | 2.722 €/m² | 1.0 % | 2.814 €/m² | 2.7 % |
Kreis Nordfriesland
| Stadt | Hauspreis 2026 | △ Vorjahr | Wohnungspreis 2026 | △ Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| Achtrup | 2.282 €/m² | 3.3 % | 2.720 €/m² | 4.8 % |
| Bordelum | 2.461 €/m² | 2.1 % | 2.257 €/m² | 4.0 % |
| Bredstedt | 2.306 €/m² | 0.4 % | 2.283 €/m² | 3.4 % |
| Breklum | 2.240 €/m² | 0.3 % | 2.257 €/m² | 3.3 % |
| Drelsdorf | 2.137 €/m² | 2.1 % | 2.329 €/m² | 3.7 % |
| Enge-Sande | 2.302 €/m² | 2.6 % | 2.473 €/m² | 4.1 % |
| Friedrichstadt | 2.329 €/m² | 2.7 % | 2.962 €/m² | 4.3 % |
| Garding | 3.048 €/m² | 0.4 % | 4.134 €/m² | 3.3 % |
| Hattstedt | 2.885 €/m² | 1.3 % | 2.484 €/m² | 4.4 % |
| Husum | 2.949 €/m² | 0.1 % | 2.796 €/m² | 3.2 % |
| Klanxbüll | 3.271 €/m² | 0.2 % | 3.757 €/m² | 3.2 % |
| Klixbüll | 2.299 €/m² | 1.0 % | 2.527 €/m² | 4.2 % |
| Ladelund | 2.259 €/m² | 1.2 % | 2.891 €/m² | 3.9 % |
| Langenhorn | 2.402 €/m² | 1.3 % | 2.255 €/m² | 4.3 % |
| Leck | 2.291 €/m² | 2.5 % | 2.591 €/m² | 4.1 % |
| List auf Sylt | 15.502 €/m² | 1.2 % | 9.013 €/m² | 4.0 % |
| Mildstedt | 2.831 €/m² | 2.1 % | 2.604 €/m² | 3.8 % |
| Neukirchen (Nordfriesland) | 3.008 €/m² | 2.0 % | 3.130 €/m² | 4.3 % |
| Niebüll | 2.539 €/m² | 0.9 % | 2.661 €/m² | 4.0 % |
| Nordstrand | 2.635 €/m² | -2.0 % | 3.301 €/m² | 3.8 % |
| Oldenswort | 2.372 €/m² | 0.8 % | 3.405 €/m² | 3.8 % |
| Ostenfeld (Husum) | 2.358 €/m² | 2.4 % | 1.575 €/m² | 3.7 % |
| Pellworm | 3.684 €/m² | -1.6 % | 4.575 €/m² | 4.7 % |
| Rantrum | 2.521 €/m² | 2.3 % | 2.316 €/m² | 3.9 % |
| Risum-Lindholm | 2.511 €/m² | 2.5 % | 2.571 €/m² | 4.1 % |
| Sankt Peter-Ording | 5.287 €/m² | 1.3 % | 5.588 €/m² | 4.2 % |
| Schwabstedt | 2.236 €/m² | 2.5 % | 2.115 €/m² | 4.1 % |
| Seeth | 2.286 €/m² | 2.0 % | 2.707 €/m² | 3.6 % |
| Struckum | 2.298 €/m² | 1.2 % | 2.069 €/m² | 4.3 % |
| Süderlügum | 2.205 €/m² | 1.1 % | 2.653 €/m² | 3.9 % |
| Sylt | 12.363 €/m² | 1.4 % | 9.139 €/m² | 4.6 % |
| Tönning | 2.482 €/m² | 0.7 % | 2.931 €/m² | 3.8 % |
| Viöl | 2.293 €/m² | 2.1 % | 2.526 €/m² | 3.7 % |
| Wenningstedt-Braderup (Sylt) | 16.290 €/m² | 2.8 % | 11.052 €/m² | 4.3 % |
| Wester-Ohrstedt | 2.330 €/m² | 2.8 % | 2.221 €/m² | 4.4 % |
| Witzwort | 2.280 €/m² | 1.3 % | 3.141 €/m² | 4.3 % |
| Wyk auf Föhr | 6.266 €/m² | -2.5 % | 6.933 €/m² | 4.3 % |
Kreis Ostholstein
| Stadt | Hauspreis 2026 | △ Vorjahr | Wohnungspreis 2026 | △ Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| Ahrensbök | 2.825 €/m² | 5.0 % | 2.325 €/m² | 2.9 % |
| Altenkrempe | 3.070 €/m² | 5.3 % | 3.482 €/m² | 2.8 % |
| Bad Schwartau | 3.653 €/m² | 5.3 % | 3.278 €/m² | 3.2 % |
| Bosau | 2.812 €/m² | 5.6 % | 2.616 €/m² | 3.5 % |
| Dahme (Holstein) | 3.650 €/m² | 5.0 % | 3.896 €/m² | 2.4 % |
| Eutin | 3.114 €/m² | 2.1 % | 2.949 €/m² | 3.5 % |
| Fehmarn | 3.506 €/m² | 4.8 % | 4.211 €/m² | 3.2 % |
| Göhl | 2.684 €/m² | 4.6 % | 2.234 €/m² | 2.1 % |
| Gremersdorf | 2.997 €/m² | 6.0 % | 3.083 €/m² | 3.4 % |
| Grömitz | 3.818 €/m² | 5.6 % | 4.576 €/m² | 3.0 % |
| Großenbrode | 3.209 €/m² | 4.5 % | 4.017 €/m² | 1.9 % |
| Grube | 3.053 €/m² | 5.2 % | 3.109 €/m² | 2.6 % |
| Heiligenhafen | 3.230 €/m² | 6.2 % | 3.824 €/m² | 3.6 % |
| Heringsdorf (Ostholstein) | 2.993 €/m² | 4.7 % | 2.977 €/m² | 2.1 % |
| Kasseedorf | 2.922 €/m² | 4.6 % | 2.934 €/m² | 2.5 % |
| Kellenhusen | 3.813 €/m² | 5.4 % | 4.385 €/m² | 2.8 % |
| Lensahn | 2.662 €/m² | 5.4 % | 2.808 €/m² | 3.7 % |
| Malente | 2.995 €/m² | 4.9 % | 2.606 €/m² | 2.8 % |
| Neukirchen (Ostholstein) | 3.093 €/m² | 5.4 % | 3.376 €/m² | 2.8 % |
| Neustadt in Holstein | 3.855 €/m² | 5.0 % | 3.960 €/m² | 2.4 % |
| Oldenburg in Holstein | 2.737 €/m² | 6.0 % | 2.775 €/m² | 3.4 % |
| Ratekau | 3.365 €/m² | 5.1 % | 3.026 €/m² | 3.0 % |
| Scharbeutz | 4.169 €/m² | 5.2 % | 4.540 €/m² | 2.8 % |
| Schashagen | 3.535 €/m² | 5.3 % | 4.159 €/m² | 2.7 % |
| Schönwalde am Bungsberg | 2.821 €/m² | 5.8 % | 3.782 €/m² | 4.1 % |
| Sierksdorf | 4.161 €/m² | 5.1 % | 4.244 €/m² | 2.5 % |
| Stockelsdorf | 3.550 €/m² | 4.7 % | 3.131 €/m² | 2.6 % |
| Süsel | 2.904 €/m² | 2.1 % | 2.378 €/m² | 3.3 % |
| Timmendorfer Strand | 5.334 €/m² | 4.9 % | 5.954 €/m² | 3.2 % |
| Wangels | 2.721 €/m² | 5.2 % | 3.234 €/m² | 2.7 % |
Kreis Pinneberg
| Stadt | Hauspreis 2026 | △ Vorjahr | Wohnungspreis 2026 | △ Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| Appen | 3.790 €/m² | 1.8 % | 3.216 €/m² | 1.2 % |
| Barmstedt | 3.233 €/m² | 1.6 % | 2.985 €/m² | 0.8 % |
| Bokholt-Hanredder | 3.328 €/m² | 0.7 % | 3.028 €/m² | 1.4 % |
| Bönningstedt | 4.166 €/m² | 1.6 % | 3.953 €/m² | 1.6 % |
| Borstel-Hohenraden | 3.874 €/m² | 2.2 % | 3.070 €/m² | 1.6 % |
| Brande-Hörnerkirchen | 2.702 €/m² | 1.4 % | 2.706 €/m² | 0.7 % |
| Ellerbek | 4.464 €/m² | 1.6 % | 4.016 €/m² | 1.6 % |
| Ellerhoop | 3.452 €/m² | 2.0 % | 2.634 €/m² | 1.3 % |
| Elmshorn | 3.232 €/m² | 2.2 % | 2.966 €/m² | 1.9 % |
| Halstenbek | 4.503 €/m² | 2.6 % | 3.884 €/m² | 1.4 % |
| Haselau | 3.200 €/m² | 2.5 % | 2.586 €/m² | 1.7 % |
| Haseldorf | 3.178 €/m² | 1.0 % | 2.695 €/m² | 0.3 % |
| Hasloh | 3.913 €/m² | 0.9 % | 3.478 €/m² | 0.8 % |
| Heidgraben | 3.332 €/m² | 1.3 % | 3.056 €/m² | 1.1 % |
| Heist | 3.558 €/m² | 1.6 % | 3.126 €/m² | 0.9 % |
| Helgoland | 4.399 €/m² | 2.4 % | 5.412 €/m² | 2.1 % |
| Hemdingen | 3.330 €/m² | 1.6 % | 2.649 €/m² | 1.0 % |
| Hetlingen | 3.425 €/m² | 1.7 % | 2.999 €/m² | 1.1 % |
| Holm (Pinneberg) | 3.889 €/m² | 1.3 % | 3.400 €/m² | 0.7 % |
| Klein Nordende | 3.569 €/m² | 2.2 % | 3.148 €/m² | 1.5 % |
