Immobilienpreise und Quadratmeterpreise Hessen 2026

Jetzt kostenlos Ihre Immobilie in Hessen bewerten!
Welche Immobilie möchten Sie bewerten?
Logo Immobilienpreise Deutschland 2026Immobilienpreise Deutschland2026
ContractAmtliche Datenbasis
FolderDSGVO-konform
ShieldSSL-verschlüsselt

Wie haben sich die Kaufpreise in Hessen entwickelt (2020-2026)?

Kaufpreis Häuser (€/m²)
Kaufpreis Wohnungen (€/m²)
Häuser
3.625 €/m²
Q3 2026
Q
-0.39%
Y
0.55%
Wohnungen
3.154 €/m²
Q3 2026
Q
-0.13%
Y
1.05%

Hauspreise in Hessen

Der durchschnittliche Kaufpreis für Häuser in Hessen liegt aktuell bei 3.625 €/m².

Im letzten Quartal gab es einen Rückgang von 0,4%.

Im Jahresvergleich sind die Hauspreise jedoch um 0,6% gestiegen. Der Preis vor einem Jahr lag bei 3.606 €/m².

Langfristig zeigt sich ein deutlicher Rückgang: In den letzten 5 Jahren sind die Immobilienpreise für Häuser um 0,8% gefallen – von 3.655 €/m² auf 3.625 €/m².

Wohnungspreise in Hessen

Der durchschnittliche Kaufpreis für Wohnungen in Hessen liegt aktuell bei 3.154 €/m².

Im letzten Quartal gab es einen Rückgang von 0,1%.

Im Jahresvergleich sind die Wohnungspreise jedoch um 1% gestiegen. Der Preis vor einem Jahr lag bei 3.121 €/m².

Langfristig zeigt sich ein deutlicher Anstieg: In den letzten 5 Jahren sind die Immobilienpreise für Wohnungen um 0,2% gestiegen – von 3.149 €/m² auf 3.154 €/m².

Wie haben sich die Mietpreise in Hessen entwickelt (2020-2026)?

Mietpreis Häuser (€/m²)
Mietpreis Wohnungen (€/m²)
Häuser
12,07 €/m²
Q3 2026
Q
0.17%
Y
3.69%
Wohnungen
10,87 €/m²
Q3 2026
Q
0.56%
Y
5.23%

Mietspiegel für Häuser in Hessen

Die durchschnittliche Quadratmetermiete für Mietpreise für Häuser in Hessen liegt aktuell bei 12,07 €/m².

Im letzten Quartal gab es einen Anstieg von 0,2%.

Im Jahresvergleich sind die Mietpreise für Häuser ebenfalls um 3,7% gestiegen. Der Preis vor einem Jahr lag bei 11,64 €/m².

Langfristig zeigt sich ein deutlicher Anstieg: In den letzten 5 Jahren ist der Mietspiegel für Häuser um 24,2% gestiegen – von 9,72 €/m² auf 12,07 €/m².

Mietspiegel für Wohnungen in Hessen

Die durchschnittliche Quadratmetermiete für Mietpreise für Wohnungen in Hessen liegt aktuell bei 10,87 €/m².

Im letzten Quartal gab es einen Anstieg von 0,6%.

Im Jahresvergleich sind die Mietpreise für Wohnungen ebenfalls um 5,2% gestiegen. Der Preis vor einem Jahr lag bei 10,33 €/m².

Langfristig zeigt sich ein deutlicher Anstieg: In den letzten 5 Jahren ist der Mietspiegel für Wohnungen um 23,7% gestiegen – von 8,79 €/m² auf 10,87 €/m².

Immobilienpreise der kreisfreien Städten in Hessen 2026

Frankfurt am Main führt das Preisniveau unter den kreisfreien Städten Hessens deutlich an: Für Häuser liegt der Kaufpreis bei 5.482 €/m², für Wohnungen bei 5.084 €/m². Damit liegt Frankfurt am Main bei Wohnungen rund 23,9 % über Wiesbaden (4.103 €/m²) und rund 88,7 % über Kassel (2.694 €/m²). Kassel bildet bei allen Kategorien das untere Ende, mit 3.153 €/m² für Häuser und Mieten von 11,20 €/m² (Haus) bzw. 9,43 €/m² (Wohnung).

Auffällig ist Offenbach am Main, wo Wohnungen mit 3.866 €/m² teurer sind als Häuser mit 3.738 €/m², während in allen anderen Städten Häuser höhere Quadratmeterpreise erzielen. Darmstadt liegt mit 4.148 €/m² bei Wohnungen leicht über Wiesbaden, bei Häusern jedoch mit 4.669 €/m² knapp darunter. Bei den Mieten reicht die Spanne für Wohnungen von 9,43 €/m² in Kassel bis 15,45 €/m² in Frankfurt am Main, was einem Unterschied von rund 63,8 % entspricht.

Hauspreise

NameKaufpreisMietpreisFaktor
Frankfurt am Main5.482 €/m²17.49 €/m²26.1
Wiesbaden4.772 €/m²16.06 €/m²24.8
Darmstadt4.669 €/m²14.41 €/m²27.0
Offenbach am Main3.738 €/m²13.97 €/m²22.3
Kassel3.153 €/m²11.20 €/m²23.5

Wohnungspreise

NameKaufpreisMietpreisFaktor
Frankfurt am Main5.084 €/m²15.45 €/m²27.4
Wiesbaden4.103 €/m²12.73 €/m²26.9
Darmstadt4.148 €/m²13.36 €/m²25.9
Offenbach am Main3.866 €/m²12.68 €/m²25.4
Kassel2.694 €/m²9.43 €/m²23.8

Immobilienpreise der Landkreise in Hessen 2026

Der Hochtaunuskreis führt mit 5.083 €/m² bei Häusern die hessischen Kreise an, gefolgt vom Main-Taunus-Kreis mit 4.628 €/m² und dem Landkreis Offenbach mit 4.192 €/m². Am unteren Ende liegt der Werra-Meißner-Kreis mit 1.827 €/m², womit der Spitzenwert das 2,8-Fache des niedrigsten Hauspreises erreicht. Bei Wohnungen verschiebt sich die Rangfolge: Der Main-Taunus-Kreis liegt mit 4.016 €/m² knapp vor dem Hochtaunuskreis mit 3.964 €/m², während der Werra-Meißner-Kreis mit 1.525 €/m² auch hier das Schlusslicht bildet.

Auffällig ist der unterschiedliche Abstand zwischen Haus- und Wohnungspreisen: Im Hochtaunuskreis liegen Wohnungen um 22,0 % unter den Hauspreisen, im Odenwaldkreis mit 2.909 €/m² für Häuser und 2.137 €/m² für Wohnungen sogar um 26,5 %. Im Landkreis Hersfeld-Rotenburg ist der Unterschied mit 1.934 €/m² für Häuser und 1.920 €/m² für Wohnungen dagegen praktisch aufgehoben. Bei den Mieten reicht die Spanne für Wohnungen von 13,25 €/m² im Main-Taunus-Kreis bis 6,90 €/m² im Werra-Meißner-Kreis, während der Hochtaunuskreis mit 15,56 €/m² die höchste Hausmiete aufweist.

Hauspreise

NameKaufpreisMietpreisFaktor
Hochtaunuskreis5.083 €/m²15.56 €/m²27.2
Main-Taunus-Kreis4.628 €/m²15.44 €/m²25.0
Landkreis Offenbach4.192 €/m²13.68 €/m²25.5
Landkreis Groß-Gerau3.911 €/m²13.03 €/m²25.0
Landkreis Darmstadt-Dieburg3.702 €/m²11.93 €/m²25.9
Wetteraukreis3.540 €/m²11.60 €/m²25.4
Rheingau-Taunus-Kreis3.507 €/m²12.51 €/m²23.4
Landkreis Bergstraße3.472 €/m²11.14 €/m²26.0
Main-Kinzig-Kreis3.200 €/m²10.92 €/m²24.4
Landkreis Gießen3.169 €/m²9.96 €/m²26.5
Odenwaldkreis2.909 €/m²9.50 €/m²25.5
Landkreis Limburg-Weilburg2.799 €/m²8.93 €/m²26.1
Landkreis Fulda2.770 €/m²9.08 €/m²25.4
Lahn-Dill-Kreis2.674 €/m²8.88 €/m²25.1
Landkreis Marburg-Biedenkopf2.513 €/m²8.68 €/m²24.1
Landkreis Kassel2.492 €/m²9.33 €/m²22.3
Vogelsbergkreis2.135 €/m²7.75 €/m²23.0
Landkreis Waldeck-Frankenberg2.097 €/m²7.83 €/m²22.3
Schwalm-Eder-Kreis2.084 €/m²8.15 €/m²21.3
Landkreis Hersfeld-Rotenburg1.934 €/m²7.94 €/m²20.3
Werra-Meißner-Kreis1.827 €/m²7.63 €/m²20.0

Wohnungspreise

NameKaufpreisMietpreisFaktor
Hochtaunuskreis3.964 €/m²13.08 €/m²25.3
Main-Taunus-Kreis4.016 €/m²13.25 €/m²25.3
Landkreis Offenbach3.636 €/m²12.40 €/m²24.4
Landkreis Groß-Gerau3.386 €/m²12.19 €/m²23.1
Landkreis Darmstadt-Dieburg3.176 €/m²11.37 €/m²23.3
Wetteraukreis3.014 €/m²10.64 €/m²23.6
Rheingau-Taunus-Kreis3.076 €/m²10.65 €/m²24.1
Landkreis Bergstraße2.803 €/m²10.42 €/m²22.4
Main-Kinzig-Kreis2.795 €/m²10.17 €/m²22.9
Landkreis Gießen2.598 €/m²9.14 €/m²23.7
Odenwaldkreis2.137 €/m²8.91 €/m²20.0
Landkreis Limburg-Weilburg2.236 €/m²8.56 €/m²21.8
Landkreis Fulda2.540 €/m²8.28 €/m²25.6
Lahn-Dill-Kreis2.287 €/m²8.51 €/m²22.4
Landkreis Marburg-Biedenkopf2.132 €/m²8.39 €/m²21.2
Landkreis Kassel2.072 €/m²8.28 €/m²20.8
Vogelsbergkreis1.733 €/m²7.45 €/m²19.4
Landkreis Waldeck-Frankenberg1.782 €/m²7.30 €/m²20.3
Schwalm-Eder-Kreis1.933 €/m²7.49 €/m²21.5
Landkreis Hersfeld-Rotenburg1.920 €/m²7.72 €/m²20.7
Werra-Meißner-Kreis1.525 €/m²6.90 €/m²18.4

Die teuersten Städte zum Kaufen in Hessen 2026

Hauskauf in Hessen

Bad Homburg vor der Höhe führt die hessischen Städte mit durchschnittlich 6.208,74 €/m² an, gefolgt von Oberursel (Taunus) mit 5.878,85 €/m². Beide Taunusstädte liegen damit über Frankfurt am Main, wo Häuser im Schnitt 5.482,22 €/m² kosten (+0,8 %). Die Preisdynamik fällt in Bad Homburg mit +0,2 % und in Oberursel mit -0,2 % gering aus; auch Friedrichsdorf (-0,2 %) und Hofheim am Taunus (-0,4 %) verzeichnen leichte Rückgänge.

Die stärksten Zuwächse gegenüber dem Vorjahresquartal zeigen Dreieich und Darmstadt mit jeweils +3,3 %, wobei Dreieich mit 5.043,97 €/m² deutlich über Darmstadt mit 4.668,64 €/m² liegt. Ebenfalls überdurchschnittlich legen Bad Vilbel (+2,3 %, 5.452,48 €/m²) und Neu-Isenburg (+1,8 %, 4.922,10 €/m²) zu. Wiesbaden liegt mit 4.772,04 €/m² und +0,8 % im unteren Bereich der zehn teuersten Städte.

#StadtPreis△ Vorjahr
1Bad Homburg vor der Höhe6.209 €/m²0.2 %
2Oberursel (Taunus)5.879 €/m²-0.2 %
3Frankfurt am Main5.482 €/m²0.8 %
4Bad Vilbel5.452 €/m²2.3 %
5Dreieich5.044 €/m²3.3 %
6Neu-Isenburg4.922 €/m²1.8 %
7Hofheim am Taunus4.832 €/m²-0.4 %
8Wiesbaden4.772 €/m²0.8 %
9Friedrichsdorf4.748 €/m²-0.2 %
10Darmstadt4.669 €/m²3.3 %

Wohnungskauf in Hessen

Frankfurt am Main führt die hessischen Städte mit durchschnittlich 5.084 €/m² an und liegt damit rund 590 €/m² vor Oberursel (Taunus) auf Platz zwei mit 4.496 €/m². Die Preisentwicklung fällt dort mit +0,7 % zum Vorjahresquartal moderat aus, während Oberursel mit -1,3 % den stärksten Rückgang unter den zehn Städten verzeichnet. Auch Bad Homburg vor der Höhe (-0,5 %) und Wiesbaden (-0,1 %) liegen leicht im Minus.

Die höchsten Zuwächse erzielen Dreieich mit +3,1 % auf 4.078 €/m², Hofheim am Taunus mit +2,9 % auf 4.092 €/m² sowie Neu-Isenburg mit +2,6 % auf 3.931 €/m². Zwischen Bad Vilbel (4.442 €/m²) und Neu-Isenburg auf Rang zehn liegen nur rund 511 €/m², sodass das Mittelfeld der Rangliste dicht beieinander liegt. Darmstadt (4.148 €/m², +1,1 %) und Kelkheim (Taunus) (3.970 €/m², +0,9 %) bewegen sich bei moderatem Wachstum im Bereich der übrigen Städte.

#StadtPreis△ Vorjahr
1Frankfurt am Main5.084 €/m²0.7 %
2Oberursel (Taunus)4.496 €/m²-1.3 %
3Bad Vilbel4.442 €/m²1.6 %
4Bad Homburg vor der Höhe4.423 €/m²-0.5 %
5Darmstadt4.148 €/m²1.1 %
6Wiesbaden4.103 €/m²-0.1 %
7Hofheim am Taunus4.092 €/m²2.9 %
8Dreieich4.078 €/m²3.1 %
9Kelkheim (Taunus)3.970 €/m²0.9 %
10Neu-Isenburg3.931 €/m²2.6 %

Die teuersten Städte zum Mieten in Hessen 2026

Miete eines Hauses in Hessen

Bad Homburg vor der Höhe führt die hessischen Städte bei den Hausmieten mit 17,86 €/m² an, knapp vor Oberursel (Taunus) mit 17,54 €/m² und Frankfurt am Main mit 17,49 €/m². Die drei Spitzenreiter liegen innerhalb von nur 0,37 €/m² beieinander, während Wiesbaden mit 16,06 €/m² bereits deutlich dahinter folgt. Am unteren Ende der Rangliste steht Friedrichsdorf mit 14,58 €/m², womit zwischen Platz 1 und Platz 10 eine Spanne von 3,28 €/m² liegt.

Bei der Preisentwicklung sticht Bad Vilbel mit einem Plus von 7,6 % gegenüber dem Vorjahresquartal klar heraus und weist damit die mit Abstand höchste Steigerung auf. Es folgen Kelkheim (Taunus) mit 5,4 % und Hofheim am Taunus mit 5,2 %. Frankfurt am Main (3,8 %) und Wiesbaden (3,6 %) verzeichnen dagegen die schwächsten Zuwächse, sodass die Mieten in den kleineren Umlandstädten insgesamt dynamischer anziehen als in den beiden größten Städten.

#StadtPreis△ Vorjahr
1Bad Homburg vor der Höhe17.86 €/m²4.3 %
2Oberursel (Taunus)17.54 €/m²4.2 %
3Frankfurt am Main17.49 €/m²3.8 %
4Wiesbaden16.06 €/m²3.6 %
5Neu-Isenburg15.94 €/m²4.8 %
6Hofheim am Taunus15.84 €/m²5.2 %
7Bad Vilbel15.44 €/m²7.6 %
8Kelkheim (Taunus)15.40 €/m²5.4 %
9Dreieich15.22 €/m²4.8 %
10Friedrichsdorf14.58 €/m²4.1 %

Miete einer Wohnung in Hessen

Frankfurt am Main führt die hessische Rangliste bei den Mietpreisen für Wohnungen mit 15,45 €/m² an, bei einem Plus von 6,0 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Dahinter folgen Bad Homburg vor der Höhe mit 14,50 €/m² und Oberursel (Taunus) mit 14,16 €/m². Die zehn teuersten Städte liegen insgesamt in einer Spanne von 13,09 bis 15,45 €/m², wobei sich alle im Rhein-Main-Gebiet befinden.

Den stärksten Anstieg verzeichnet Bad Vilbel mit 7,0 % auf 13,98 €/m², gefolgt von Bad Homburg vor der Höhe mit 6,7 %. Vergleichsweise moderat fallen die Zuwächse in Langen (Hessen) mit 4,5 % sowie in Neu-Isenburg und Dreieich mit jeweils 4,6 % aus. Darmstadt liegt mit 13,36 €/m² und 6,0 % Preissteigerung auf dem Niveau Frankfurts bei der Veränderungsrate, aber 2,09 €/m² unter dem Frankfurter Mietpreis.

#StadtPreis△ Vorjahr
1Frankfurt am Main15.45 €/m²6.0 %
2Bad Homburg vor der Höhe14.50 €/m²6.7 %
3Oberursel (Taunus)14.16 €/m²4.9 %
4Bad Vilbel13.98 €/m²7.0 %
5Neu-Isenburg13.69 €/m²4.6 %
6Darmstadt13.36 €/m²6.0 %
7Mörfelden-Walldorf13.26 €/m²5.6 %
8Hofheim am Taunus13.24 €/m²5.1 %
9Langen (Hessen)13.22 €/m²4.5 %
10Dreieich13.09 €/m²4.6 %

Immobilienpreise aller Städte in Hessen

Kreisfreie Städte

StadtHauspreis 2026△ VorjahrWohnungspreis 2026△ Vorjahr
Darmstadt4.661 €/m²3.0 %4.141 €/m²0.8 %
Frankfurt am Main5.490 €/m²0.6 %5.091 €/m²0.6 %
Kassel3.167 €/m²-1.0 %2.706 €/m²4.8 %
Offenbach am Main3.729 €/m²-1.1 %3.857 €/m²2.4 %
Wiesbaden4.754 €/m²0.8 %4.087 €/m²-0.2 %

Hochtaunuskreis

StadtHauspreis 2026△ VorjahrWohnungspreis 2026△ Vorjahr
Bad Homburg vor der Höhe6.238 €/m²0.6 %4.444 €/m²-0.1 %
Friedrichsdorf4.740 €/m²-0.2 %3.867 €/m²-0.3 %
Glashütten (Taunus)3.810 €/m²-0.2 %3.021 €/m²-0.3 %
Grävenwiesbach2.701 €/m²0.7 %2.488 €/m²0.6 %
Königstein im Taunus5.642 €/m²-2.1 %4.451 €/m²-0.1 %
Kronberg im Taunus5.916 €/m²-1.1 %4.712 €/m²0.0 %
Neu-Anspach3.580 €/m²-0.4 %3.151 €/m²-0.5 %
Oberursel (Taunus)5.890 €/m²-0.2 %4.505 €/m²-1.3 %
Schmitten im Taunus3.243 €/m²-1.0 %2.736 €/m²-0.2 %
Steinbach (Taunus)4.925 €/m²0.1 %3.899 €/m²0.1 %
Usingen3.347 €/m²-1.6 %2.935 €/m²-0.5 %
Wehrheim3.754 €/m²-0.1 %3.203 €/m²-0.2 %
Weilrod2.553 €/m²0.8 %2.400 €/m²0.7 %

Lahn-Dill-Kreis

StadtHauspreis 2026△ VorjahrWohnungspreis 2026△ Vorjahr
Aßlar2.713 €/m²0.5 %2.347 €/m²0.5 %
Bischoffen2.264 €/m²0.7 %1.933 €/m²0.6 %
Braunfels2.732 €/m²1.4 %2.260 €/m²1.3 %
Breitscheid (Hessen)2.312 €/m²0.9 %2.414 €/m²0.9 %
Dietzhölztal2.089 €/m²0.5 %2.145 €/m²0.3 %
Dillenburg2.431 €/m²0.8 %2.074 €/m²0.8 %
Driedorf2.159 €/m²0.2 %1.623 €/m²0.1 %
Ehringshausen2.550 €/m²1.8 %2.033 €/m²1.7 %
Eschenburg2.072 €/m²0.4 %1.890 €/m²0.3 %
Greifenstein2.189 €/m²0.9 %1.316 €/m²0.8 %
Haiger2.358 €/m²0.8 %2.170 €/m²0.7 %
Herborn2.584 €/m²1.6 %2.508 €/m²1.5 %
Hohenahr2.402 €/m²0.3 %1.898 €/m²0.2 %
Hüttenberg3.011 €/m²1.7 %2.495 €/m²1.7 %
Lahnau3.179 €/m²0.8 %2.673 €/m²0.8 %
Leun2.446 €/m²1.0 %2.054 €/m²0.9 %
Mittenaar2.258 €/m²1.2 %1.783 €/m²1.1 %
Schöffengrund2.529 €/m²0.7 %2.104 €/m²0.6 %
Siegbach1.871 €/m²0.6 %1.833 €/m²0.6 %
Sinn2.574 €/m²1.4 %2.047 €/m²1.4 %
Solms2.821 €/m²1.4 %2.473 €/m²1.4 %
Waldsolms2.632 €/m²0.9 %2.314 €/m²0.8 %
Wetzlar3.229 €/m²-0.4 %2.667 €/m²1.3 %

Landkreis Bergstraße

StadtHauspreis 2026△ VorjahrWohnungspreis 2026△ Vorjahr
Abtsteinach2.703 €/m²2.2 %2.148 €/m²-1.4 %
Bensheim4.050 €/m²2.8 %3.286 €/m²-0.3 %
Biblis2.976 €/m²3.6 %2.440 €/m²-0.0 %
Birkenau3.291 €/m²2.0 %2.790 €/m²-1.6 %
Bürstadt3.250 €/m²3.4 %2.643 €/m²-0.3 %
Einhausen (Hessen)3.690 €/m²2.6 %3.081 €/m²-0.9 %
Fürth (Odenwald)2.890 €/m²2.9 %2.314 €/m²-0.8 %
Gorxheimertal3.262 €/m²3.5 %2.675 €/m²-0.0 %
Grasellenbach2.545 €/m²3.4 %1.953 €/m²-0.2 %
Groß-Rohrheim3.154 €/m²3.5 %2.602 €/m²-0.1 %
Heppenheim3.615 €/m²2.0 %3.058 €/m²-0.1 %
Hirschhorn (Neckar)2.562 €/m²3.1 %2.728 €/m²-0.4 %
Lampertheim3.594 €/m²4.6 %2.718 €/m²-0.2 %
Lautertal (Odenwald)2.856 €/m²2.9 %2.419 €/m²-0.7 %
Lindenfels2.526 €/m²3.1 %2.001 €/m²-0.6 %
Lorsch3.914 €/m²3.1 %2.996 €/m²-0.5 %
Mörlenbach2.953 €/m²2.9 %2.454 €/m²-0.7 %
Neckarsteinach3.128 €/m²3.6 %3.061 €/m²0.1 %
Rimbach (Odenwald)3.053 €/m²2.9 %2.453 €/m²-0.7 %
Viernheim3.868 €/m²3.2 %3.031 €/m²-0.4 %
Wald-Michelbach2.349 €/m²3.0 %1.984 €/m²-0.6 %
Zwingenberg4.347 €/m²3.2 %3.228 €/m²-0.3 %

Landkreis Darmstadt-Dieburg

StadtHauspreis 2026△ VorjahrWohnungspreis 2026△ Vorjahr
Alsbach-Hähnlein4.037 €/m²2.0 %3.314 €/m²0.6 %
Babenhausen3.417 €/m²2.9 %2.565 €/m²1.5 %
Bickenbach (Bergstraße)3.888 €/m²2.6 %3.358 €/m²1.3 %
Dieburg3.745 €/m²2.5 %3.326 €/m²1.1 %
Eppertshausen3.755 €/m²2.5 %3.056 €/m²1.1 %
Erzhausen3.895 €/m²2.4 %3.418 €/m²1.0 %
Fischbachtal3.065 €/m²2.4 %2.609 €/m²1.1 %
Griesheim4.142 €/m²2.0 %3.687 €/m²0.6 %
Groß-Bieberau3.264 €/m²2.3 %3.006 €/m²0.9 %
Groß-Umstadt3.455 €/m²2.8 %2.985 €/m²1.1 %
Groß-Zimmern3.405 €/m²2.7 %2.971 €/m²1.4 %
Messel3.660 €/m²1.9 %3.081 €/m²0.6 %
Modautal3.128 €/m²2.5 %2.263 €/m²1.2 %
Mühltal4.177 €/m²2.2 %3.499 €/m²0.8 %
Münster (Hessen)3.425 €/m²3.0 %3.075 €/m²1.6 %
Ober-Ramstadt3.406 €/m²2.4 %3.024 €/m²1.0 %
Otzberg3.010 €/m²1.5 %2.625 €/m²0.2 %
Pfungstadt3.759 €/m²2.2 %3.401 €/m²0.8 %
Reinheim3.293 €/m²2.6 %2.836 €/m²1.3 %
Roßdorf3.825 €/m²2.3 %3.224 €/m²1.0 %
Schaafheim3.110 €/m²2.3 %2.700 €/m²0.9 %
Seeheim-Jugenheim4.608 €/m²2.6 %3.640 €/m²1.2 %
Weiterstadt3.860 €/m²1.5 %3.364 €/m²0.1 %

Landkreis Fulda

StadtHauspreis 2026△ VorjahrWohnungspreis 2026△ Vorjahr
Bad Salzschlirf2.251 €/m²-2.8 %1.991 €/m²5.8 %
Burghaun2.159 €/m²-3.1 %2.114 €/m²5.5 %
Dipperz2.728 €/m²-2.8 %2.738 €/m²5.6 %
Ebersburg2.412 €/m²-3.4 %2.158 €/m²4.9 %
Ehrenberg (Rhön)2.058 €/m²-2.6 %1.537 €/m²5.7 %
Eichenzell2.734 €/m²-2.9 %2.560 €/m²5.7 %
Eiterfeld1.913 €/m²-2.4 %1.836 €/m²6.4 %
Flieden2.389 €/m²-2.7 %2.525 €/m²6.0 %
Fulda3.293 €/m²-1.9 %3.056 €/m²5.8 %
Gersfeld (Rhön)2.228 €/m²-3.3 %2.086 €/m²5.3 %
Großenlüder2.527 €/m²-3.4 %2.241 €/m²5.2 %
Hilders2.053 €/m²-3.7 %1.415 €/m²4.5 %
Hofbieber2.447 €/m²-2.7 %1.943 €/m²5.9 %
Hosenfeld2.245 €/m²-3.2 %2.094 €/m²5.3 %
Hünfeld2.468 €/m²-3.2 %2.158 €/m²5.3 %
Kalbach2.394 €/m²-2.3 %2.666 €/m²6.5 %
Künzell3.261 €/m²-3.1 %2.945 €/m²5.3 %
Neuhof2.486 €/m²-2.9 %2.459 €/m²5.7 %
Nüsttal2.400 €/m²-3.3 %1.626 €/m²5.3 %
Petersberg (Hessen)3.187 €/m²-2.4 %2.894 €/m²6.0 %
Poppenhausen (Wasserkuppe)2.298 €/m²-2.9 %1.915 €/m²5.1 %
Rasdorf1.908 €/m²-2.8 %1.506 €/m²5.8 %
Tann (Rhön)1.888 €/m²-3.0 %1.323 €/m²5.4 %

Landkreis Gießen

StadtHauspreis 2026△ VorjahrWohnungspreis 2026△ Vorjahr
Allendorf (Lumda)2.662 €/m²2.4 %2.164 €/m²1.3 %
Biebertal3.038 €/m²2.4 %2.419 €/m²1.4 %
Buseck3.341 €/m²1.8 %2.502 €/m²0.7 %
Fernwald3.220 €/m²2.0 %2.744 €/m²1.0 %
Gießen3.250 €/m²2.1 %2.700 €/m²1.7 %
Grünberg2.559 €/m²2.6 %2.305 €/m²1.5 %
Heuchelheim an der Lahn3.688 €/m²2.3 %3.095 €/m²1.3 %
Hungen2.774 €/m²2.1 %2.203 €/m²1.0 %
Langgöns3.007 €/m²2.1 %2.414 €/m²1.1 %
Laubach2.488 €/m²2.0 %1.999 €/m²0.9 %
Lich3.346 €/m²2.3 %2.826 €/m²1.3 %
Linden3.542 €/m²3.3 %2.920 €/m²2.3 %
Lollar3.232 €/m²3.4 %2.610 €/m²2.3 %
Pohlheim3.376 €/m²2.8 %2.711 €/m²1.8 %
Rabenau (Hessen)2.489 €/m²3.0 %1.919 €/m²1.9 %
Reiskirchen2.864 €/m²2.0 %2.496 €/m²0.9 %
Staufenberg (Hessen)3.121 €/m²2.4 %2.508 €/m²1.3 %
Wettenberg3.702 €/m²2.7 %2.870 €/m²1.7 %

Landkreis Groß-Gerau

StadtHauspreis 2026△ VorjahrWohnungspreis 2026△ Vorjahr
Biebesheim am Rhein3.249 €/m²1.9 %2.720 €/m²-0.1 %
Bischofsheim4.136 €/m²3.0 %3.533 €/m²0.9 %
Büttelborn3.634 €/m²2.1 %3.315 €/m²0.1 %
Gernsheim3.460 €/m²2.5 %3.172 €/m²0.5 %
Ginsheim-Gustavsburg4.217 €/m²2.7 %3.628 €/m²0.6 %
Groß-Gerau3.672 €/m²0.7 %2.994 €/m²-0.0 %
Kelsterbach4.296 €/m²2.8 %3.890 €/m²0.8 %
Mörfelden-Walldorf4.397 €/m²1.9 %3.691 €/m²-0.1 %
Nauheim3.896 €/m²1.8 %3.307 €/m²-0.3 %
Raunheim3.847 €/m²2.8 %3.224 €/m²0.7 %
Riedstadt3.415 €/m²2.8 %3.056 €/m²0.5 %
Rüsselsheim am Main3.986 €/m²2.0 %3.515 €/m²0.8 %
Stockstadt am Rhein3.232 €/m²2.7 %2.810 €/m²0.8 %
Trebur3.801 €/m²2.7 %3.210 €/m²0.7 %

Landkreis Hersfeld-Rotenburg

StadtHauspreis 2026△ VorjahrWohnungspreis 2026△ Vorjahr
Alheim1.863 €/m²-6.2 %2.010 €/m²2.6 %
Bad Hersfeld2.230 €/m²-4.9 %2.316 €/m²1.9 %
Bebra1.776 €/m²-6.7 %1.983 €/m²2.1 %
Breitenbach am Herzberg1.830 €/m²-5.8 %1.796 €/m²2.9 %
Cornberg1.652 €/m²-6.4 %1.497 €/m²2.3 %
Friedewald (Hessen)1.804 €/m²-6.4 %1.776 €/m²2.3 %
Hauneck2.121 €/m²-5.9 %1.828 €/m²2.6 %
Haunetal1.869 €/m²-6.7 %1.875 €/m²1.9 %
Heringen (Werra)1.668 €/m²-5.5 %1.307 €/m²3.3 %
Hohenroda1.651 €/m²-6.2 %1.264 €/m²2.6 %
Kirchheim (Hessen)1.860 €/m²-6.8 %1.984 €/m²1.9 %
Ludwigsau2.086 €/m²-5.0 %2.301 €/m²1.9 %
Nentershausen (Hessen)1.573 €/m²-5.7 %1.256 €/m²3.2 %
Neuenstein (Hessen)1.901 €/m²-6.8 %2.029 €/m²1.8 %
Niederaula1.867 €/m²-6.5 %1.983 €/m²2.2 %
Philippsthal (Werra)1.660 €/m²-6.4 %1.163 €/m²2.4 %
Ronshausen1.721 €/m²-6.8 %2.240 €/m²2.0 %
Rotenburg an der Fulda1.954 €/m²-5.7 %1.890 €/m²3.0 %
Schenklengsfeld1.842 €/m²-6.1 %1.486 €/m²2.6 %
Wildeck1.724 €/m²-7.0 %1.379 €/m²1.8 %

Landkreis Kassel

