Immobilienpreise und Quadratmeterpreise Baden-Württemberg 2026

Jetzt kostenlos Ihre Immobilie in Baden-Württemberg bewerten!

Welche Immobilie möchten Sie bewerten?

Immobilienpreise Deutschland
ContractAmtliche Datenbasis
FolderDSGVO-konform
ShieldSSL-verschlüsselt

Wie haben sich die Kaufpreise in Baden-Württemberg entwickelt (2020-2026)?

Kaufpreis Häuser (€/m²)
Kaufpreis Wohnungen (€/m²)
Häuser
3.964 €/m²
Q1 2026
Q
-0.29%
Y
-0.41%
Wohnungen
3.473 €/m²
Q1 2026
Q
0.23%
Y
1.67%

Hauspreise in Baden-Württemberg

Der durchschnittliche Kaufpreis für Häuser in Baden-Württemberg liegt aktuell bei 3.964 €/m².

Im letzten Quartal gab es einen Rückgang von 0,3%.

Im Jahresvergleich sind die Hauspreise ebenfalls um 0,4% gefallen. Der Preis vor einem Jahr lag bei 3.980 €/m².

Langfristig zeigt sich ein deutlicher Anstieg: In den letzten 5 Jahren sind die Immobilienpreise für Häuser um 3% gestiegen – von 3.847 €/m² auf 3.964 €/m².

Wohnungspreise in Baden-Württemberg

Der durchschnittliche Kaufpreis für Wohnungen in Baden-Württemberg liegt aktuell bei 3.473 €/m².

Im letzten Quartal gab es einen Anstieg von 0,2%.

Im Jahresvergleich sind die Wohnungspreise ebenfalls um 1,7% gestiegen. Der Preis vor einem Jahr lag bei 3.416 €/m².

Langfristig zeigt sich ein deutlicher Anstieg: In den letzten 5 Jahren sind die Immobilienpreise für Wohnungen um 4,6% gestiegen – von 3.320 €/m² auf 3.473 €/m².

Wie haben sich die Mietpreise in Baden-Württemberg entwickelt (2020-2026)?

Mietpreis Häuser (€/m²)
Mietpreis Wohnungen (€/m²)
Häuser
12,12 €/m²
Q1 2026
Q
0.92%
Y
2.54%
Wohnungen
11,36 €/m²
Q1 2026
Q
1.16%
Y
3.74%

Mietspiegel für Häuser in Baden-Württemberg

Die durchschnittliche Quadratmetermiete für Mietpreise für Häuser in Baden-Württemberg liegt aktuell bei 12,12 €/m².

Im letzten Quartal gab es einen Anstieg von 0,9%.

Im Jahresvergleich sind die Mietpreise für Häuser ebenfalls um 2,5% gestiegen. Der Preis vor einem Jahr lag bei 11,82 €/m².

Langfristig zeigt sich ein deutlicher Anstieg: In den letzten 5 Jahren ist der Mietspiegel für Häuser um 24% gestiegen – von 9,77 €/m² auf 12,12 €/m².

Mietspiegel für Wohnungen in Baden-Württemberg

Die durchschnittliche Quadratmetermiete für Mietpreise für Wohnungen in Baden-Württemberg liegt aktuell bei 11,36 €/m².

Im letzten Quartal gab es einen Anstieg von 1,2%.

Im Jahresvergleich sind die Mietpreise für Wohnungen ebenfalls um 3,7% gestiegen. Der Preis vor einem Jahr lag bei 10,95 €/m².

Langfristig zeigt sich ein deutlicher Anstieg: In den letzten 5 Jahren ist der Mietspiegel für Wohnungen um 21,2% gestiegen – von 9,37 €/m² auf 11,36 €/m².

Immobilienpreise der kreisfreien Städten in Baden-Württemberg 2026

Stuttgart führt das Preisniveau in Baden-Württemberg mit 5.762 €/m² für Häuser und 4.762 €/m² für Wohnungen deutlich an. Auffällig ist die Preisspanne zwischen der Landeshauptstadt und Pforzheim am unteren Ende der Skala, wo Häuser mit 3.497 €/m² rund 39,3 % günstiger sind. Freiburg im Breisgau weist mit 5.198 €/m² den zweithöchsten Wohnungspreis auf und liegt damit sogar über dem Niveau von Heidelberg mit 4.685 €/m².

Bei den Mietpreisen zeigt sich ein ähnliches Bild: Stuttgart verzeichnet mit 17,95 €/m² für Häuser und 15,11 €/m² für Wohnungen die höchsten Werte. Bemerkenswert ist Ulm, wo die Kaufpreise für Häuser und Wohnungen mit 4.281 €/m² und 4.202 €/m² nahezu identisch liegen, während in anderen Städten wie Karlsruhe eine deutlichere Differenz von 613 €/m² besteht. Die Mieten in Baden-Baden und Pforzheim liegen mit 10,82 €/m² und 10,31 €/m² für Wohnungen am unteren Ende der betrachteten Städte.

Hauspreise

NameKaufpreisMietpreisFaktor
Stuttgart5.763 €/m²17.95 €/m²26.8
Freiburg im Breisgau5.409 €/m²15.33 €/m²29.4
Heidelberg5.237 €/m²15.67 €/m²27.8
Karlsruhe4.602 €/m²13.66 €/m²28.1
Ulm4.281 €/m²13.00 €/m²27.4
Heilbronn4.139 €/m²12.06 €/m²28.6
Mannheim4.021 €/m²12.96 €/m²25.9
Baden-Baden3.849 €/m²12.48 €/m²25.7
Pforzheim3.497 €/m²11.73 €/m²24.8

Wohnungspreise

NameKaufpreisMietpreisFaktor
Stuttgart4.762 €/m²15.11 €/m²26.3
Freiburg im Breisgau5.198 €/m²14.49 €/m²29.9
Heidelberg4.685 €/m²13.80 €/m²28.3
Karlsruhe3.989 €/m²12.53 €/m²26.5
Ulm4.202 €/m²12.10 €/m²28.9
Heilbronn3.642 €/m²12.20 €/m²24.9
Mannheim3.483 €/m²11.37 €/m²25.5
Baden-Baden3.455 €/m²10.82 €/m²26.6
Pforzheim3.025 €/m²10.31 €/m²24.4

Immobilienpreise der Landkreise in Baden-Württemberg 2026

Die Immobilienpreise in Baden-Württemberg zeigen ein deutliches Gefälle zwischen den Ballungsräumen und ländlichen Regionen. An der Spitze liegen die Landkreise Konstanz mit 4.720 €/m², Ludwigsburg mit 4.668 €/m² und Böblingen mit 4.578 €/m² beim Hauskauf, während der Neckar-Odenwald-Kreis mit 2.716 €/m² das günstigste Preisniveau aufweist. Die Differenz zwischen dem teuersten und günstigsten Kreis beträgt somit bemerkenswerte 2.004 €/m² oder etwa 74 Prozent.

Bei den Wohnungskaufpreisen zeigt sich ein ähnliches Muster mit dem Bodenseekreis an der Spitze bei 4.179 €/m², gefolgt von den Stuttgart-nahen Kreisen Ludwigsburg und Tübingen. Auffällig ist, dass die südlichen Landkreise am Bodensee durchweg höhere Preise erzielen als die nördlichen Regionen Baden-Württembergs. Die Mietpreise für Häuser liegen im Spitzenfeld bei Böblingen mit 14,24 €/m² und Ludwigsburg mit 13,34 €/m², während der Main-Tauber-Kreis mit nur 8,45 €/m² die niedrigsten Hausmieten verzeichnet.

Hauspreise

NameKaufpreisMietpreisFaktor
Landkreis Konstanz4.720 €/m²13.28 €/m²29.6
Landkreis Ludwigsburg4.668 €/m²13.34 €/m²29.2
Landkreis Böblingen4.578 €/m²14.24 €/m²26.8
Bodenseekreis4.576 €/m²13.01 €/m²29.3
Landkreis Tübingen4.554 €/m²12.98 €/m²29.2
Landkreis Esslingen4.530 €/m²13.27 €/m²28.4
Rems-Murr-Kreis4.278 €/m²12.57 €/m²28.4
Landkreis Lörrach4.065 €/m²13.33 €/m²25.4
Landkreis Emmendingen4.045 €/m²11.56 €/m²29.2
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald3.976 €/m²12.30 €/m²26.9
Landkreis Ravensburg3.914 €/m²11.08 €/m²29.4
Landkreis Reutlingen3.894 €/m²11.92 €/m²27.2
Rhein-Neckar-Kreis3.767 €/m²11.87 €/m²26.4
Landkreis Heilbronn3.637 €/m²11.00 €/m²27.6
Landkreis Karlsruhe3.616 €/m²11.21 €/m²26.9
Landkreis Göppingen3.534 €/m²11.27 €/m²26.1
Enzkreis3.436 €/m²11.16 €/m²25.7
Landkreis Biberach3.365 €/m²9.83 €/m²28.5
Ostalbkreis3.356 €/m²10.20 €/m²27.4
Alb-Donau-Kreis3.333 €/m²10.43 €/m²26.6
Landkreis Calw3.309 €/m²10.63 €/m²25.9
Landkreis Rastatt3.289 €/m²10.96 €/m²25.0
Landkreis Waldshut3.271 €/m²10.87 €/m²25.1
Ortenaukreis3.260 €/m²10.67 €/m²25.5
Hohenlohekreis3.146 €/m²9.66 €/m²27.1
Landkreis Schwäbisch Hall3.117 €/m²9.57 €/m²27.1
Landkreis Heidenheim3.072 €/m²10.12 €/m²25.3
Landkreis Tuttlingen3.034 €/m²9.95 €/m²25.4
Schwarzwald-Baar-Kreis2.975 €/m²9.95 €/m²24.9
Zollernalbkreis2.961 €/m²9.58 €/m²25.8
Main-Tauber-Kreis2.926 €/m²8.45 €/m²28.9
Landkreis Freudenstadt2.863 €/m²9.25 €/m²25.8
Landkreis Sigmaringen2.849 €/m²9.47 €/m²25.1
Landkreis Rottweil2.844 €/m²9.07 €/m²26.1
Neckar-Odenwald-Kreis2.716 €/m²9.07 €/m²25.0

Wohnungspreise

NameKaufpreisMietpreisFaktor
Landkreis Konstanz4.124 €/m²12.25 €/m²28.1
Landkreis Ludwigsburg3.944 €/m²12.71 €/m²25.9
Landkreis Böblingen3.865 €/m²13.07 €/m²24.6
Bodenseekreis4.179 €/m²12.14 €/m²28.7
Landkreis Tübingen3.947 €/m²12.24 €/m²26.9
Landkreis Esslingen3.827 €/m²12.59 €/m²25.3
Rems-Murr-Kreis3.680 €/m²11.98 €/m²25.6
Landkreis Lörrach3.502 €/m²12.26 €/m²23.8
Landkreis Emmendingen3.631 €/m²11.29 €/m²26.8
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald3.749 €/m²11.61 €/m²26.9
Landkreis Ravensburg3.493 €/m²10.89 €/m²26.7
Landkreis Reutlingen3.474 €/m²11.18 €/m²25.9
Rhein-Neckar-Kreis3.232 €/m²10.93 €/m²24.6
Landkreis Heilbronn3.194 €/m²10.88 €/m²24.5
Landkreis Karlsruhe3.240 €/m²10.79 €/m²25.0
Landkreis Göppingen3.083 €/m²10.68 €/m²24.1
Enzkreis3.072 €/m²10.35 €/m²24.7
Landkreis Biberach3.056 €/m²9.97 €/m²25.5
Ostalbkreis2.940 €/m²10.00 €/m²24.5
Alb-Donau-Kreis3.147 €/m²10.22 €/m²25.7
Landkreis Calw2.848 €/m²9.93 €/m²23.9
Landkreis Rastatt3.056 €/m²10.26 €/m²24.8
Landkreis Waldshut2.887 €/m²10.17 €/m²23.7
Ortenaukreis3.012 €/m²10.06 €/m²25.0
Hohenlohekreis2.706 €/m²9.93 €/m²22.7
Landkreis Schwäbisch Hall2.772 €/m²9.62 €/m²24.0
Landkreis Heidenheim2.631 €/m²9.78 €/m²22.4
Landkreis Tuttlingen2.778 €/m²9.71 €/m²23.8
Schwarzwald-Baar-Kreis2.583 €/m²9.17 €/m²23.5
Zollernalbkreis2.560 €/m²9.33 €/m²22.9
Main-Tauber-Kreis2.358 €/m²8.63 €/m²22.8
Landkreis Freudenstadt2.607 €/m²9.16 €/m²23.7
Landkreis Sigmaringen2.544 €/m²8.98 €/m²23.6
Landkreis Rottweil2.455 €/m²8.82 €/m²23.2
Neckar-Odenwald-Kreis2.230 €/m²8.76 €/m²21.2

Die teuersten Städte zum Kaufen in Baden-Württemberg 2026

Hauskauf in Baden-Württemberg

Konstanz führt das Preisniveau in Baden-Württemberg mit 6.650,72 €/m² deutlich an, verzeichnet jedoch einen Rückgang von 2,0 % im Jahresvergleich. Auch die nachfolgenden Städte Tübingen und Stuttgart mit Preisen von 5.805,44 €/m² bzw. 5.762,50 €/m² zeigen mit jeweils -1,5 % eine negative Entwicklung. Freiburg im Breisgau hebt sich mit einem Plus von 3,8 % auf 5.408,64 €/m² als stärkster Wachstumsmarkt unter den Top-Standorten hervor.

Die Universitätsstädte dominieren das obere Preissegment, während sich die Stuttgarter Umlandgemeinden Fellbach, Leinfelden-Echterdingen und Ostfildern mit Preisen zwischen 5.049 und 5.320 €/m² und moderaten Anstiegen von 1,6 bis 1,7 % etablieren. Auch Heidelberg zeigt mit 2,3 % Wachstum auf 5.236,55 €/m² eine positive Tendenz, während Kornwestheim und Ludwigsburg nahezu stagnieren.

#StadtPreis△ Vorjahr
1Konstanz6.651 €/m²-2.0 %
2Tübingen5.805 €/m²-1.5 %
3Stuttgart5.763 €/m²-1.5 %
4Freiburg im Breisgau5.409 €/m²3.8 %
5Fellbach5.320 €/m²1.7 %
6Heidelberg5.237 €/m²2.3 %
7Leinfelden-Echterdingen5.175 €/m²1.6 %
8Kornwestheim5.170 €/m²-0.3 %
9Ludwigsburg5.059 €/m²-0.1 %
10Ostfildern5.049 €/m²1.6 %

Wohnungskauf in Baden-Württemberg

Konstanz führt das Preisgefüge in Baden-Württemberg mit 5.501,87 €/m² an und verzeichnet mit 3,4 % eine überdurchschnittlich dynamische Entwicklung. Auch Freiburg im Breisgau zeigt mit 5.197,85 €/m² und einem Anstieg von 3,3 % eine deutliche Aufwärtsbewegung, während die Landeshauptstadt Stuttgart bei 4.762,47 €/m² nahezu stagniert und lediglich 0,1 % zulegt.

Bemerkenswert ist die Entwicklung in Friedrichshafen, das mit 3,6 % den stärksten Preisanstieg aller aufgeführten Städte aufweist, trotz eines vergleichsweise moderateren Preisniveaus von 4.264,32 €/m². Die Universitätsstädte Tübingen und Heidelberg bewegen sich mit 4.843,99 €/m² beziehungsweise 4.684,61 €/m² im oberen Preissegment, wobei Heidelberg mit 2,0 % eine moderatere Dynamik zeigt als die Bodensee- und Breisgau-Städte.

#StadtPreis△ Vorjahr
1Konstanz5.502 €/m²3.4 %
2Freiburg im Breisgau5.198 €/m²3.3 %
3Tübingen4.844 €/m²1.3 %
4Stuttgart4.762 €/m²0.1 %
5Heidelberg4.685 €/m²2.0 %
6Fellbach4.388 €/m²1.6 %
7Leinfelden-Echterdingen4.311 €/m²1.3 %
8Ludwigsburg4.309 €/m²1.8 %
9Kornwestheim4.287 €/m²0.8 %
10Friedrichshafen4.264 €/m²3.6 %

Die teuersten Städte zum Mieten in Baden-Württemberg 2026

Miete eines Hauses in Baden-Württemberg

Stuttgart führt mit 17,95 €/m² das Preisniveau für Häusermieten in Baden-Württemberg an, gefolgt von Konstanz mit 16,51 €/m². Die dynamischste Entwicklung zeigt sich in Sindelfingen mit einem Anstieg von 5,5 % gegenüber dem Vorjahresquartal, während Ditzingen mit 5,3 % und Böblingen mit 4,9 % ebenfalls überdurchschnittliche Zuwächse verzeichnen.

Auffällig ist die räumliche Konzentration der Spitzenmieten im Stuttgarter Umland, wo fünf der zehn teuersten Städte liegen. Die moderateste Preisentwicklung weisen mit jeweils 1,4 % die Universitätsstädte Konstanz und Freiburg im Breisgau auf, die sich trotz niedriger Steigerungsraten auf hohem Niveau bewegen. Die Preisspanne zwischen der teuersten und der günstigsten Stadt unter den Top 10 beträgt 3,48 €/m², was die unterschiedliche Marktdynamik in der Region unterstreicht.

#StadtPreis△ Vorjahr
1Stuttgart17.95 €/m²3.8 %
2Konstanz16.51 €/m²1.4 %
3Böblingen15.92 €/m²4.9 %
4Heidelberg15.67 €/m²3.1 %
5Sindelfingen15.52 €/m²5.5 %
6Freiburg im Breisgau15.33 €/m²1.4 %
7Leinfelden-Echterdingen15.20 €/m²1.9 %
8Tübingen14.84 €/m²1.9 %
9Fellbach14.64 €/m²3.7 %
10Ditzingen14.47 €/m²5.3 %

Miete einer Wohnung in Baden-Württemberg

Stuttgart führt das Preisgefüge in Baden-Württemberg mit 15,11 €/m² an, gefolgt von Konstanz mit 14,70 €/m² und Freiburg im Breisgau mit 14,49 €/m². Während die Landeshauptstadt mit 3,6 % den moderatesten Anstieg verzeichnet, zeigen die übrigen neun Städte deutlich dynamischere Entwicklungen. Besonders auffällig ist die Preissteigerung in Ostfildern mit 5,6 %, dicht gefolgt von Heidelberg mit 5,3 %.

Die Städte im direkten Umland von Stuttgart – Böblingen, Sindelfingen und Leinfelden-Echterdingen – bewegen sich mit 14,06 bis 14,17 €/m² auf nahezu identischem Niveau. Freiburg im Breisgau und Leinfelden-Echterdingen weisen mit jeweils 4,9 % die stärkste Dynamik unter den höherpreisigen Standorten auf, während alle zehn Städte ausnahmslos Zuwächse zwischen 3,6 % und 5,6 % verzeichnen.

#StadtPreis△ Vorjahr
1Stuttgart15.11 €/m²3.6 %
2Konstanz14.70 €/m²4.3 %
3Freiburg im Breisgau14.49 €/m²4.9 %
4Böblingen14.17 €/m²3.7 %
5Sindelfingen14.07 €/m²4.3 %
6Leinfelden-Echterdingen14.06 €/m²4.9 %
7Tübingen13.91 €/m²4.1 %
8Ludwigsburg13.83 €/m²4.4 %
9Heidelberg13.80 €/m²5.3 %
10Ostfildern13.72 €/m²5.6 %

Immobilienpreise aller Städte in Baden-Württemberg

Kreisfreie Städte

StadtHauspreis 2026△ VorjahrWohnungspreis 2026△ Vorjahr
Baden-Baden3.844 €/m²-2.6 %3.451 €/m²0.7 %
Freiburg im Breisgau5.418 €/m²4.0 %5.207 €/m²3.5 %
Heidelberg5.220 €/m²1.8 %4.670 €/m²1.5 %
Heilbronn4.148 €/m²2.7 %3.651 €/m²4.2 %
Karlsruhe4.599 €/m²-0.6 %3.987 €/m²1.7 %
Mannheim4.005 €/m²0.5 %3.469 €/m²0.8 %
Pforzheim3.499 €/m²0.3 %3.027 €/m²0.2 %
Stuttgart5.762 €/m²-1.2 %4.762 €/m²0.4 %
Ulm4.295 €/m²-6.6 %4.217 €/m²3.5 %

Alb-Donau-Kreis

StadtHauspreis 2026△ VorjahrWohnungspreis 2026△ Vorjahr
Allmendingen3.092 €/m²-5.0 %2.973 €/m²0.8 %
Altheim (Alb)3.139 €/m²-4.8 %3.064 €/m²1.0 %
Amstetten2.940 €/m²-4.7 %2.573 €/m²1.2 %
Asselfingen3.052 €/m²-4.6 %3.004 €/m²1.2 %
Balzheim3.228 €/m²-4.2 %2.872 €/m²1.7 %
Beimerstetten3.709 €/m²-4.8 %3.418 €/m²1.0 %
Berghülen3.225 €/m²-4.5 %3.081 €/m²1.3 %
Bernstadt3.489 €/m²-4.9 %3.197 €/m²0.9 %
Blaubeuren3.247 €/m²-4.1 %3.162 €/m²1.8 %
Blaustein3.992 €/m²-4.1 %3.683 €/m²1.6 %
Dietenheim3.413 €/m²-3.5 %3.040 €/m²2.4 %
Dornstadt3.605 €/m²-4.6 %3.464 €/m²1.2 %
Ehingen (Donau)3.299 €/m²-4.5 %3.042 €/m²1.3 %
Erbach (Donau)3.478 €/m²-4.6 %3.354 €/m²1.2 %
Griesingen3.264 €/m²-4.5 %3.123 €/m²1.3 %
Heroldstatt2.771 €/m²-4.3 %2.914 €/m²1.5 %
Hüttisheim3.363 €/m²-4.4 %2.929 €/m²1.4 %
Illerkirchberg3.775 €/m²-4.6 %3.482 €/m²1.1 %
Illerrieden3.321 €/m²-3.6 %3.155 €/m²2.2 %
Laichingen3.055 €/m²-4.3 %2.944 €/m²1.6 %
Langenau3.565 €/m²-3.7 %3.474 €/m²2.1 %
Lonsee3.075 €/m²-4.5 %2.758 €/m²1.4 %
Merklingen3.199 €/m²-4.4 %2.983 €/m²1.4 %
Munderkingen2.832 €/m²-4.3 %2.765 €/m²1.6 %
Nellingen3.178 €/m²-4.7 %2.951 €/m²1.1 %
Oberdischingen3.276 €/m²-3.9 %3.220 €/m²1.9 %
Obermarchtal2.667 €/m²-4.0 %2.672 €/m²1.8 %
Oberstadion2.880 €/m²-4.1 %2.882 €/m²1.8 %
Öpfingen3.270 €/m²-3.9 %3.145 €/m²2.0 %
Rammingen (Württemberg)3.211 €/m²-4.1 %3.233 €/m²1.8 %
Rottenacker2.986 €/m²-4.5 %2.922 €/m²1.4 %
Schelklingen2.917 €/m²-4.1 %2.889 €/m²1.9 %
Schnürpflingen3.155 €/m²-5.0 %2.898 €/m²0.9 %
Staig3.453 €/m²-3.8 %3.001 €/m²2.0 %
Weidenstetten3.028 €/m²-3.9 %2.756 €/m²2.0 %
Westerheim (Württemberg)3.025 €/m²-3.7 %2.797 €/m²2.2 %
Westerstetten3.246 €/m²-4.2 %2.979 €/m²1.7 %

Bodenseekreis

StadtHauspreis 2026△ VorjahrWohnungspreis 2026△ Vorjahr
Bermatingen4.234 €/m²0.4 %3.715 €/m²2.6 %
Daisendorf4.862 €/m²-0.6 %4.103 €/m²2.1 %
Deggenhausertal3.684 €/m²0.5 %3.429 €/m²2.8 %
Eriskirch4.492 €/m²-0.4 %4.200 €/m²2.3 %
Frickingen3.874 €/m²0.5 %3.333 €/m²2.7 %
Friedrichshafen4.625 €/m²-0.5 %4.245 €/m²2.8 %
Hagnau am Bodensee4.745 €/m²-0.8 %5.049 €/m²1.9 %
Heiligenberg3.357 €/m²0.2 %2.962 €/m²2.5 %
Immenstaad am Bodensee5.052 €/m²-0.5 %4.682 €/m²2.2 %
Kressbronn am Bodensee5.105 €/m²-1.1 %4.546 €/m²1.5 %
Langenargen5.297 €/m²0.0 %4.877 €/m²2.7 %
Markdorf4.396 €/m²0.9 %4.047 €/m²3.2 %
Meckenbeuren4.194 €/m²0.5 %3.781 €/m²2.7 %
Meersburg4.826 €/m²0.4 %4.669 €/m²3.2 %
Neukirch (Bodenseekreis)3.786 €/m²0.1 %3.227 €/m²2.4 %
Oberteuringen4.130 €/m²0.4 %3.806 €/m²2.7 %
Owingen3.700 €/m²1.1 %3.396 €/m²3.4 %
Salem3.918 €/m²1.0 %3.564 €/m²3.3 %
Sipplingen6.244 €/m²-0.2 %5.418 €/m²2.5 %
Stetten (Bodenseekreis)4.522 €/m²-1.1 %4.645 €/m²1.6 %
Tettnang4.437 €/m²0.1 %3.943 €/m²2.3 %
Überlingen5.229 €/m²-0.3 %4.888 €/m²2.7 %
Uhldingen-Mühlhofen4.659 €/m²-1.1 %4.034 €/m²1.6 %

Enzkreis

StadtHauspreis 2026△ VorjahrWohnungspreis 2026△ Vorjahr
Birkenfeld (Württemberg)3.327 €/m²0.7 %3.079 €/m²2.1 %
Eisingen (Baden)3.347 €/m²0.9 %2.796 €/m²2.4 %
Engelsbrand3.216 €/m²1.4 %2.676 €/m²3.0 %
Friolzheim3.786 €/m²1.6 %3.457 €/m²3.0 %
Heimsheim3.961 €/m²1.4 %3.609 €/m²2.8 %
Illingen (Württemberg)3.587 €/m²1.3 %3.249 €/m²2.8 %
Ispringen3.365 €/m²1.6 %2.995 €/m²3.1 %
Kämpfelbach3.193 €/m²1.9 %2.886 €/m²3.4 %
Keltern3.398 €/m²1.1 %3.100 €/m²2.6 %
Kieselbronn3.587 €/m²1.7 %3.164 €/m²3.2 %
Knittlingen3.201 €/m²2.3 %2.946 €/m²3.8 %
Königsbach-Stein3.405 €/m²1.3 %3.034 €/m²2.8 %
Maulbronn3.242 €/m²0.8 %2.920 €/m²2.3 %
Mönsheim3.869 €/m²1.9 %3.311 €/m²3.4 %
Mühlacker3.433 €/m²1.4 %3.030 €/m²2.9 %
Neuenbürg3.167 €/m²1.7 %2.791 €/m²3.1 %
Neuhausen (Enzkreis)3.620 €/m²1.4 %2.824 €/m²3.0 %
Neulingen3.402 €/m²1.8 %3.131 €/m²3.3 %
Niefern-Öschelbronn3.364 €/m²1.4 %3.206 €/m²2.9 %
Ölbronn-Dürrn3.373 €/m²1.8 %3.132 €/m²3.2 %
Ötisheim3.325 €/m²2.1 %3.029 €/m²3.6 %
Remchingen3.402 €/m²1.1 %3.209 €/m²2.5 %
Sternenfels3.002 €/m²1.4 %2.874 €/m²2.9 %
Straubenhardt3.309 €/m²1.3 %2.957 €/m²2.8 %
Tiefenbronn3.907 €/m²1.5 %3.286 €/m²3.0 %
Wiernsheim3.713 €/m²1.9 %3.057 €/m²3.4 %
Wimsheim3.897 €/m²1.2 %3.367 €/m²2.6 %
Wurmberg3.914 €/m²0.9 %3.315 €/m²2.4 %

Hohenlohekreis

StadtHauspreis 2026△ VorjahrWohnungspreis 2026△ Vorjahr
Bretzfeld3.408 €/m²-1.6 %2.938 €/m²2.2 %
Dörzbach2.532 €/m²-1.9 %2.183 €/m²2.0 %
Forchtenberg2.933 €/m²-1.8 %2.569 €/m²2.1 %
Ingelfingen2.595 €/m²-0.9 %2.416 €/m²2.0 %
Krautheim2.420 €/m²-1.6 %2.158 €/m²2.3 %
Künzelsau2.933 €/m²-0.4 %2.565 €/m²2.5 %
Kupferzell3.162 €/m²-2.3 %2.712 €/m²1.6 %
Mulfingen2.733 €/m²-1.5 %2.233 €/m²2.4 %
Neuenstein (Hohenlohe)3.471 €/m²-1.8 %3.036 €/m²1.9 %
Niedernhall2.649 €/m²-2.0 %2.566 €/m²1.9 %
Öhringen3.628 €/m²-1.6 %3.013 €/m²1.9 %
Pfedelbach3.439 €/m²-1.9 %2.808 €/m²1.8 %
Schöntal2.552 €/m²-2.5 %2.309 €/m²1.3 %
Waldenburg (Württemberg)3.188 €/m²-2.0 %2.634 €/m²1.8 %
Weißbach2.626 €/m²-1.2 %2.513 €/m²2.8 %
Zweiflingen3.367 €/m²-1.3 %2.792 €/m²2.6 %

Landkreis Biberach

StadtHauspreis 2026△ VorjahrWohnungspreis 2026△ Vorjahr
Achstetten3.550 €/m²-2.5 %3.133 €/m²2.6 %
Altheim (Riedlingen)2.850 €/m²-1.9 %2.529 €/m²3.3 %
Attenweiler2.999 €/m²-1.6 %2.815 €/m²3.6 %
Bad Buchau2.896 €/m²-2.0 %2.581 €/m²3.1 %
Bad Schussenried3.293 €/m²-1.5 %2.865 €/m²3.8 %
Berkheim3.170 €/m²-2.4 %2.734 €/m²2.8 %
Biberach an der Riß3.993 €/m²-1.6 %3.618 €/m²2.7 %
Burgrieden3.364 €/m²-1.9 %3.003 €/m²3.3 %
Dettingen an der Iller3.142 €/m²-2.5 %2.890 €/m²2.6 %
Dürmentingen2.823 €/m²-2.0 %2.611 €/m²3.1 %
Eberhardzell3.201 €/m²-2.2 %2.902 €/m²2.9 %
Erlenmoos3.083 €/m²-1.5 %2.815 €/m²3.7 %
Erolzheim3.158 €/m²-1.8 %2.763 €/m²3.4 %
Ertingen2.783 €/m²-2.0 %2.559 €/m²3.2 %
Gutenzell-Hürbel3.194 €/m²-2.7 %2.836 €/m²2.5 %
Hochdorf (Riß)3.239 €/m²-1.3 %2.943 €/m²3.9 %
Ingoldingen3.160 €/m²-2.3 %2.706 €/m²2.9 %
Kirchberg an der Iller3.208 €/m²-2.5 %2.897 €/m²2.7 %
Kirchdorf an der Iller3.285 €/m²-2.2 %2.993 €/m²2.9 %
Langenenslingen2.621 €/m²-2.1 %2.413 €/m²3.0 %
Laupheim3.625 €/m²-1.9 %3.277 €/m²3.3 %
Maselheim3.479 €/m²-2.5 %3.178 €/m²2.6 %
Mietingen3.411 €/m²-1.4 %3.028 €/m²3.8 %
Mittelbiberach3.631 €/m²-2.8 %3.184 €/m²2.3 %
Ochsenhausen3.204 €/m²-2.1 %3.013 €/m²3.1 %
Riedlingen2.773 €/m²-1.4 %2.615 €/m²3.8 %
Rot an der Rot3.016 €/m²-2.2 %2.622 €/m²2.9 %
Schemmerhofen3.250 €/m²-2.8 %3.087 €/m²2.3 %
Schwendi3.270 €/m²-2.3 %2.824 €/m²2.9 %
Steinhausen an der Rottum3.065 €/m²-2.1 %2.850 €/m²3.0 %
Tannheim3.454 €/m²-1.3 %3.009 €/m²3.9 %
Ummendorf (Biberach)3.531 €/m²-1.3 %3.526 €/m²3.8 %
Unlingen2.758 €/m²-2.0 %2.644 €/m²3.1 %
