Immobilienpreise und Quadratmeterpreise Baden-Württemberg 2026
Welche Immobilie möchten Sie bewerten?
Wie haben sich die Kaufpreise in Baden-Württemberg entwickelt (2020-2026)?
Hauspreise in Baden-Württemberg
Der durchschnittliche Kaufpreis für Häuser in Baden-Württemberg liegt aktuell bei 3.964 €/m².
Im letzten Quartal gab es einen Rückgang von 0,3%.
Im Jahresvergleich sind die Hauspreise ebenfalls um 0,4% gefallen. Der Preis vor einem Jahr lag bei 3.980 €/m².
Langfristig zeigt sich ein deutlicher Anstieg: In den letzten 5 Jahren sind die Immobilienpreise für Häuser um 3% gestiegen – von 3.847 €/m² auf 3.964 €/m².
Wohnungspreise in Baden-Württemberg
Der durchschnittliche Kaufpreis für Wohnungen in Baden-Württemberg liegt aktuell bei 3.473 €/m².
Im letzten Quartal gab es einen Anstieg von 0,2%.
Im Jahresvergleich sind die Wohnungspreise ebenfalls um 1,7% gestiegen. Der Preis vor einem Jahr lag bei 3.416 €/m².
Langfristig zeigt sich ein deutlicher Anstieg: In den letzten 5 Jahren sind die Immobilienpreise für Wohnungen um 4,6% gestiegen – von 3.320 €/m² auf 3.473 €/m².
Wie haben sich die Mietpreise in Baden-Württemberg entwickelt (2020-2026)?
Mietspiegel für Häuser in Baden-Württemberg
Die durchschnittliche Quadratmetermiete für Mietpreise für Häuser in Baden-Württemberg liegt aktuell bei 12,12 €/m².
Im letzten Quartal gab es einen Anstieg von 0,9%.
Im Jahresvergleich sind die Mietpreise für Häuser ebenfalls um 2,5% gestiegen. Der Preis vor einem Jahr lag bei 11,82 €/m².
Langfristig zeigt sich ein deutlicher Anstieg: In den letzten 5 Jahren ist der Mietspiegel für Häuser um 24% gestiegen – von 9,77 €/m² auf 12,12 €/m².
Mietspiegel für Wohnungen in Baden-Württemberg
Die durchschnittliche Quadratmetermiete für Mietpreise für Wohnungen in Baden-Württemberg liegt aktuell bei 11,36 €/m².
Im letzten Quartal gab es einen Anstieg von 1,2%.
Im Jahresvergleich sind die Mietpreise für Wohnungen ebenfalls um 3,7% gestiegen. Der Preis vor einem Jahr lag bei 10,95 €/m².
Langfristig zeigt sich ein deutlicher Anstieg: In den letzten 5 Jahren ist der Mietspiegel für Wohnungen um 21,2% gestiegen – von 9,37 €/m² auf 11,36 €/m².
Immobilienpreise der kreisfreien Städten in Baden-Württemberg 2026
Stuttgart führt das Preisniveau in Baden-Württemberg mit 5.762 €/m² für Häuser und 4.762 €/m² für Wohnungen deutlich an. Auffällig ist die Preisspanne zwischen der Landeshauptstadt und Pforzheim am unteren Ende der Skala, wo Häuser mit 3.497 €/m² rund 39,3 % günstiger sind. Freiburg im Breisgau weist mit 5.198 €/m² den zweithöchsten Wohnungspreis auf und liegt damit sogar über dem Niveau von Heidelberg mit 4.685 €/m².
Bei den Mietpreisen zeigt sich ein ähnliches Bild: Stuttgart verzeichnet mit 17,95 €/m² für Häuser und 15,11 €/m² für Wohnungen die höchsten Werte. Bemerkenswert ist Ulm, wo die Kaufpreise für Häuser und Wohnungen mit 4.281 €/m² und 4.202 €/m² nahezu identisch liegen, während in anderen Städten wie Karlsruhe eine deutlichere Differenz von 613 €/m² besteht. Die Mieten in Baden-Baden und Pforzheim liegen mit 10,82 €/m² und 10,31 €/m² für Wohnungen am unteren Ende der betrachteten Städte.
Hauspreise
| Name | Kaufpreis | Mietpreis | Faktor |
|---|---|---|---|
| Stuttgart | 5.763 €/m² | 17.95 €/m² | 26.8 |
| Freiburg im Breisgau | 5.409 €/m² | 15.33 €/m² | 29.4 |
| Heidelberg | 5.237 €/m² | 15.67 €/m² | 27.8 |
| Karlsruhe | 4.602 €/m² | 13.66 €/m² | 28.1 |
| Ulm | 4.281 €/m² | 13.00 €/m² | 27.4 |
| Heilbronn | 4.139 €/m² | 12.06 €/m² | 28.6 |
| Mannheim | 4.021 €/m² | 12.96 €/m² | 25.9 |
| Baden-Baden | 3.849 €/m² | 12.48 €/m² | 25.7 |
| Pforzheim | 3.497 €/m² | 11.73 €/m² | 24.8 |
Wohnungspreise
| Name | Kaufpreis | Mietpreis | Faktor |
|---|---|---|---|
| Stuttgart | 4.762 €/m² | 15.11 €/m² | 26.3 |
| Freiburg im Breisgau | 5.198 €/m² | 14.49 €/m² | 29.9 |
| Heidelberg | 4.685 €/m² | 13.80 €/m² | 28.3 |
| Karlsruhe | 3.989 €/m² | 12.53 €/m² | 26.5 |
| Ulm | 4.202 €/m² | 12.10 €/m² | 28.9 |
| Heilbronn | 3.642 €/m² | 12.20 €/m² | 24.9 |
| Mannheim | 3.483 €/m² | 11.37 €/m² | 25.5 |
| Baden-Baden | 3.455 €/m² | 10.82 €/m² | 26.6 |
| Pforzheim | 3.025 €/m² | 10.31 €/m² | 24.4 |
Immobilienpreise der Landkreise in Baden-Württemberg 2026
Die Immobilienpreise in Baden-Württemberg zeigen ein deutliches Gefälle zwischen den Ballungsräumen und ländlichen Regionen. An der Spitze liegen die Landkreise Konstanz mit 4.720 €/m², Ludwigsburg mit 4.668 €/m² und Böblingen mit 4.578 €/m² beim Hauskauf, während der Neckar-Odenwald-Kreis mit 2.716 €/m² das günstigste Preisniveau aufweist. Die Differenz zwischen dem teuersten und günstigsten Kreis beträgt somit bemerkenswerte 2.004 €/m² oder etwa 74 Prozent.
Bei den Wohnungskaufpreisen zeigt sich ein ähnliches Muster mit dem Bodenseekreis an der Spitze bei 4.179 €/m², gefolgt von den Stuttgart-nahen Kreisen Ludwigsburg und Tübingen. Auffällig ist, dass die südlichen Landkreise am Bodensee durchweg höhere Preise erzielen als die nördlichen Regionen Baden-Württembergs. Die Mietpreise für Häuser liegen im Spitzenfeld bei Böblingen mit 14,24 €/m² und Ludwigsburg mit 13,34 €/m², während der Main-Tauber-Kreis mit nur 8,45 €/m² die niedrigsten Hausmieten verzeichnet.
Hauspreise
| Name | Kaufpreis | Mietpreis | Faktor |
|---|---|---|---|
| Landkreis Konstanz | 4.720 €/m² | 13.28 €/m² | 29.6 |
| Landkreis Ludwigsburg | 4.668 €/m² | 13.34 €/m² | 29.2 |
| Landkreis Böblingen | 4.578 €/m² | 14.24 €/m² | 26.8 |
| Bodenseekreis | 4.576 €/m² | 13.01 €/m² | 29.3 |
| Landkreis Tübingen | 4.554 €/m² | 12.98 €/m² | 29.2 |
| Landkreis Esslingen | 4.530 €/m² | 13.27 €/m² | 28.4 |
| Rems-Murr-Kreis | 4.278 €/m² | 12.57 €/m² | 28.4 |
| Landkreis Lörrach | 4.065 €/m² | 13.33 €/m² | 25.4 |
| Landkreis Emmendingen | 4.045 €/m² | 11.56 €/m² | 29.2 |
| Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 3.976 €/m² | 12.30 €/m² | 26.9 |
| Landkreis Ravensburg | 3.914 €/m² | 11.08 €/m² | 29.4 |
| Landkreis Reutlingen | 3.894 €/m² | 11.92 €/m² | 27.2 |
| Rhein-Neckar-Kreis | 3.767 €/m² | 11.87 €/m² | 26.4 |
| Landkreis Heilbronn | 3.637 €/m² | 11.00 €/m² | 27.6 |
| Landkreis Karlsruhe | 3.616 €/m² | 11.21 €/m² | 26.9 |
| Landkreis Göppingen | 3.534 €/m² | 11.27 €/m² | 26.1 |
| Enzkreis | 3.436 €/m² | 11.16 €/m² | 25.7 |
| Landkreis Biberach | 3.365 €/m² | 9.83 €/m² | 28.5 |
| Ostalbkreis | 3.356 €/m² | 10.20 €/m² | 27.4 |
| Alb-Donau-Kreis | 3.333 €/m² | 10.43 €/m² | 26.6 |
| Landkreis Calw | 3.309 €/m² | 10.63 €/m² | 25.9 |
| Landkreis Rastatt | 3.289 €/m² | 10.96 €/m² | 25.0 |
| Landkreis Waldshut | 3.271 €/m² | 10.87 €/m² | 25.1 |
| Ortenaukreis | 3.260 €/m² | 10.67 €/m² | 25.5 |
| Hohenlohekreis | 3.146 €/m² | 9.66 €/m² | 27.1 |
| Landkreis Schwäbisch Hall | 3.117 €/m² | 9.57 €/m² | 27.1 |
| Landkreis Heidenheim | 3.072 €/m² | 10.12 €/m² | 25.3 |
| Landkreis Tuttlingen | 3.034 €/m² | 9.95 €/m² | 25.4 |
| Schwarzwald-Baar-Kreis | 2.975 €/m² | 9.95 €/m² | 24.9 |
| Zollernalbkreis | 2.961 €/m² | 9.58 €/m² | 25.8 |
| Main-Tauber-Kreis | 2.926 €/m² | 8.45 €/m² | 28.9 |
| Landkreis Freudenstadt | 2.863 €/m² | 9.25 €/m² | 25.8 |
| Landkreis Sigmaringen | 2.849 €/m² | 9.47 €/m² | 25.1 |
| Landkreis Rottweil | 2.844 €/m² | 9.07 €/m² | 26.1 |
| Neckar-Odenwald-Kreis | 2.716 €/m² | 9.07 €/m² | 25.0 |
Wohnungspreise
| Name | Kaufpreis | Mietpreis | Faktor |
|---|---|---|---|
| Landkreis Konstanz | 4.124 €/m² | 12.25 €/m² | 28.1 |
| Landkreis Ludwigsburg | 3.944 €/m² | 12.71 €/m² | 25.9 |
| Landkreis Böblingen | 3.865 €/m² | 13.07 €/m² | 24.6 |
| Bodenseekreis | 4.179 €/m² | 12.14 €/m² | 28.7 |
| Landkreis Tübingen | 3.947 €/m² | 12.24 €/m² | 26.9 |
| Landkreis Esslingen | 3.827 €/m² | 12.59 €/m² | 25.3 |
| Rems-Murr-Kreis | 3.680 €/m² | 11.98 €/m² | 25.6 |
| Landkreis Lörrach | 3.502 €/m² | 12.26 €/m² | 23.8 |
| Landkreis Emmendingen | 3.631 €/m² | 11.29 €/m² | 26.8 |
| Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 3.749 €/m² | 11.61 €/m² | 26.9 |
| Landkreis Ravensburg | 3.493 €/m² | 10.89 €/m² | 26.7 |
| Landkreis Reutlingen | 3.474 €/m² | 11.18 €/m² | 25.9 |
| Rhein-Neckar-Kreis | 3.232 €/m² | 10.93 €/m² | 24.6 |
| Landkreis Heilbronn | 3.194 €/m² | 10.88 €/m² | 24.5 |
| Landkreis Karlsruhe | 3.240 €/m² | 10.79 €/m² | 25.0 |
| Landkreis Göppingen | 3.083 €/m² | 10.68 €/m² | 24.1 |
| Enzkreis | 3.072 €/m² | 10.35 €/m² | 24.7 |
| Landkreis Biberach | 3.056 €/m² | 9.97 €/m² | 25.5 |
| Ostalbkreis | 2.940 €/m² | 10.00 €/m² | 24.5 |
| Alb-Donau-Kreis | 3.147 €/m² | 10.22 €/m² | 25.7 |
| Landkreis Calw | 2.848 €/m² | 9.93 €/m² | 23.9 |
| Landkreis Rastatt | 3.056 €/m² | 10.26 €/m² | 24.8 |
| Landkreis Waldshut | 2.887 €/m² | 10.17 €/m² | 23.7 |
| Ortenaukreis | 3.012 €/m² | 10.06 €/m² | 25.0 |
| Hohenlohekreis | 2.706 €/m² | 9.93 €/m² | 22.7 |
| Landkreis Schwäbisch Hall | 2.772 €/m² | 9.62 €/m² | 24.0 |
| Landkreis Heidenheim | 2.631 €/m² | 9.78 €/m² | 22.4 |
| Landkreis Tuttlingen | 2.778 €/m² | 9.71 €/m² | 23.8 |
| Schwarzwald-Baar-Kreis | 2.583 €/m² | 9.17 €/m² | 23.5 |
| Zollernalbkreis | 2.560 €/m² | 9.33 €/m² | 22.9 |
| Main-Tauber-Kreis | 2.358 €/m² | 8.63 €/m² | 22.8 |
| Landkreis Freudenstadt | 2.607 €/m² | 9.16 €/m² | 23.7 |
| Landkreis Sigmaringen | 2.544 €/m² | 8.98 €/m² | 23.6 |
| Landkreis Rottweil | 2.455 €/m² | 8.82 €/m² | 23.2 |
| Neckar-Odenwald-Kreis | 2.230 €/m² | 8.76 €/m² | 21.2 |
Die teuersten Städte zum Kaufen in Baden-Württemberg 2026
Hauskauf in Baden-Württemberg
Konstanz führt das Preisniveau in Baden-Württemberg mit 6.650,72 €/m² deutlich an, verzeichnet jedoch einen Rückgang von 2,0 % im Jahresvergleich. Auch die nachfolgenden Städte Tübingen und Stuttgart mit Preisen von 5.805,44 €/m² bzw. 5.762,50 €/m² zeigen mit jeweils -1,5 % eine negative Entwicklung. Freiburg im Breisgau hebt sich mit einem Plus von 3,8 % auf 5.408,64 €/m² als stärkster Wachstumsmarkt unter den Top-Standorten hervor.
Die Universitätsstädte dominieren das obere Preissegment, während sich die Stuttgarter Umlandgemeinden Fellbach, Leinfelden-Echterdingen und Ostfildern mit Preisen zwischen 5.049 und 5.320 €/m² und moderaten Anstiegen von 1,6 bis 1,7 % etablieren. Auch Heidelberg zeigt mit 2,3 % Wachstum auf 5.236,55 €/m² eine positive Tendenz, während Kornwestheim und Ludwigsburg nahezu stagnieren.
| # | Stadt | Preis | △ Vorjahr |
|---|---|---|---|
| 1 | Konstanz | 6.651 €/m² | -2.0 % |
| 2 | Tübingen | 5.805 €/m² | -1.5 % |
| 3 | Stuttgart | 5.763 €/m² | -1.5 % |
| 4 | Freiburg im Breisgau | 5.409 €/m² | 3.8 % |
| 5 | Fellbach | 5.320 €/m² | 1.7 % |
| 6 | Heidelberg | 5.237 €/m² | 2.3 % |
| 7 | Leinfelden-Echterdingen | 5.175 €/m² | 1.6 % |
| 8 | Kornwestheim | 5.170 €/m² | -0.3 % |
| 9 | Ludwigsburg | 5.059 €/m² | -0.1 % |
| 10 | Ostfildern | 5.049 €/m² | 1.6 % |
Wohnungskauf in Baden-Württemberg
Konstanz führt das Preisgefüge in Baden-Württemberg mit 5.501,87 €/m² an und verzeichnet mit 3,4 % eine überdurchschnittlich dynamische Entwicklung. Auch Freiburg im Breisgau zeigt mit 5.197,85 €/m² und einem Anstieg von 3,3 % eine deutliche Aufwärtsbewegung, während die Landeshauptstadt Stuttgart bei 4.762,47 €/m² nahezu stagniert und lediglich 0,1 % zulegt.
Bemerkenswert ist die Entwicklung in Friedrichshafen, das mit 3,6 % den stärksten Preisanstieg aller aufgeführten Städte aufweist, trotz eines vergleichsweise moderateren Preisniveaus von 4.264,32 €/m². Die Universitätsstädte Tübingen und Heidelberg bewegen sich mit 4.843,99 €/m² beziehungsweise 4.684,61 €/m² im oberen Preissegment, wobei Heidelberg mit 2,0 % eine moderatere Dynamik zeigt als die Bodensee- und Breisgau-Städte.
| # | Stadt | Preis | △ Vorjahr |
|---|---|---|---|
| 1 | Konstanz | 5.502 €/m² | 3.4 % |
| 2 | Freiburg im Breisgau | 5.198 €/m² | 3.3 % |
| 3 | Tübingen | 4.844 €/m² | 1.3 % |
| 4 | Stuttgart | 4.762 €/m² | 0.1 % |
| 5 | Heidelberg | 4.685 €/m² | 2.0 % |
| 6 | Fellbach | 4.388 €/m² | 1.6 % |
| 7 | Leinfelden-Echterdingen | 4.311 €/m² | 1.3 % |
| 8 | Ludwigsburg | 4.309 €/m² | 1.8 % |
| 9 | Kornwestheim | 4.287 €/m² | 0.8 % |
| 10 | Friedrichshafen | 4.264 €/m² | 3.6 % |
Die teuersten Städte zum Mieten in Baden-Württemberg 2026
Miete eines Hauses in Baden-Württemberg
Stuttgart führt mit 17,95 €/m² das Preisniveau für Häusermieten in Baden-Württemberg an, gefolgt von Konstanz mit 16,51 €/m². Die dynamischste Entwicklung zeigt sich in Sindelfingen mit einem Anstieg von 5,5 % gegenüber dem Vorjahresquartal, während Ditzingen mit 5,3 % und Böblingen mit 4,9 % ebenfalls überdurchschnittliche Zuwächse verzeichnen.
Auffällig ist die räumliche Konzentration der Spitzenmieten im Stuttgarter Umland, wo fünf der zehn teuersten Städte liegen. Die moderateste Preisentwicklung weisen mit jeweils 1,4 % die Universitätsstädte Konstanz und Freiburg im Breisgau auf, die sich trotz niedriger Steigerungsraten auf hohem Niveau bewegen. Die Preisspanne zwischen der teuersten und der günstigsten Stadt unter den Top 10 beträgt 3,48 €/m², was die unterschiedliche Marktdynamik in der Region unterstreicht.
| # | Stadt | Preis | △ Vorjahr |
|---|---|---|---|
| 1 | Stuttgart | 17.95 €/m² | 3.8 % |
| 2 | Konstanz | 16.51 €/m² | 1.4 % |
| 3 | Böblingen | 15.92 €/m² | 4.9 % |
| 4 | Heidelberg | 15.67 €/m² | 3.1 % |
| 5 | Sindelfingen | 15.52 €/m² | 5.5 % |
| 6 | Freiburg im Breisgau | 15.33 €/m² | 1.4 % |
| 7 | Leinfelden-Echterdingen | 15.20 €/m² | 1.9 % |
| 8 | Tübingen | 14.84 €/m² | 1.9 % |
| 9 | Fellbach | 14.64 €/m² | 3.7 % |
| 10 | Ditzingen | 14.47 €/m² | 5.3 % |
Miete einer Wohnung in Baden-Württemberg
Stuttgart führt das Preisgefüge in Baden-Württemberg mit 15,11 €/m² an, gefolgt von Konstanz mit 14,70 €/m² und Freiburg im Breisgau mit 14,49 €/m². Während die Landeshauptstadt mit 3,6 % den moderatesten Anstieg verzeichnet, zeigen die übrigen neun Städte deutlich dynamischere Entwicklungen. Besonders auffällig ist die Preissteigerung in Ostfildern mit 5,6 %, dicht gefolgt von Heidelberg mit 5,3 %.
Die Städte im direkten Umland von Stuttgart – Böblingen, Sindelfingen und Leinfelden-Echterdingen – bewegen sich mit 14,06 bis 14,17 €/m² auf nahezu identischem Niveau. Freiburg im Breisgau und Leinfelden-Echterdingen weisen mit jeweils 4,9 % die stärkste Dynamik unter den höherpreisigen Standorten auf, während alle zehn Städte ausnahmslos Zuwächse zwischen 3,6 % und 5,6 % verzeichnen.
| # | Stadt | Preis | △ Vorjahr |
|---|---|---|---|
| 1 | Stuttgart | 15.11 €/m² | 3.6 % |
| 2 | Konstanz | 14.70 €/m² | 4.3 % |
| 3 | Freiburg im Breisgau | 14.49 €/m² | 4.9 % |
| 4 | Böblingen | 14.17 €/m² | 3.7 % |
| 5 | Sindelfingen | 14.07 €/m² | 4.3 % |
| 6 | Leinfelden-Echterdingen | 14.06 €/m² | 4.9 % |
| 7 | Tübingen | 13.91 €/m² | 4.1 % |
| 8 | Ludwigsburg | 13.83 €/m² | 4.4 % |
| 9 | Heidelberg | 13.80 €/m² | 5.3 % |
| 10 | Ostfildern | 13.72 €/m² | 5.6 % |
Immobilienpreise aller Städte in Baden-Württemberg
Kreisfreie Städte
| Stadt | Hauspreis 2026 | △ Vorjahr | Wohnungspreis 2026 | △ Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| Baden-Baden | 3.844 €/m² | -2.6 % | 3.451 €/m² | 0.7 % |
| Freiburg im Breisgau | 5.418 €/m² | 4.0 % | 5.207 €/m² | 3.5 % |
| Heidelberg | 5.220 €/m² | 1.8 % | 4.670 €/m² | 1.5 % |
| Heilbronn | 4.148 €/m² | 2.7 % | 3.651 €/m² | 4.2 % |
| Karlsruhe | 4.599 €/m² | -0.6 % | 3.987 €/m² | 1.7 % |
| Mannheim | 4.005 €/m² | 0.5 % | 3.469 €/m² | 0.8 % |
| Pforzheim | 3.499 €/m² | 0.3 % | 3.027 €/m² | 0.2 % |
| Stuttgart | 5.762 €/m² | -1.2 % | 4.762 €/m² | 0.4 % |
| Ulm | 4.295 €/m² | -6.6 % | 4.217 €/m² | 3.5 % |
Alb-Donau-Kreis
| Stadt | Hauspreis 2026 | △ Vorjahr | Wohnungspreis 2026 | △ Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| Allmendingen | 3.092 €/m² | -5.0 % | 2.973 €/m² | 0.8 % |
| Altheim (Alb) | 3.139 €/m² | -4.8 % | 3.064 €/m² | 1.0 % |
| Amstetten | 2.940 €/m² | -4.7 % | 2.573 €/m² | 1.2 % |
| Asselfingen | 3.052 €/m² | -4.6 % | 3.004 €/m² | 1.2 % |
| Balzheim | 3.228 €/m² | -4.2 % | 2.872 €/m² | 1.7 % |
| Beimerstetten | 3.709 €/m² | -4.8 % | 3.418 €/m² | 1.0 % |
| Berghülen | 3.225 €/m² | -4.5 % | 3.081 €/m² | 1.3 % |
| Bernstadt | 3.489 €/m² | -4.9 % | 3.197 €/m² | 0.9 % |
| Blaubeuren | 3.247 €/m² | -4.1 % | 3.162 €/m² | 1.8 % |
| Blaustein | 3.992 €/m² | -4.1 % | 3.683 €/m² | 1.6 % |
| Dietenheim | 3.413 €/m² | -3.5 % | 3.040 €/m² | 2.4 % |
| Dornstadt | 3.605 €/m² | -4.6 % | 3.464 €/m² | 1.2 % |
| Ehingen (Donau) | 3.299 €/m² | -4.5 % | 3.042 €/m² | 1.3 % |
| Erbach (Donau) | 3.478 €/m² | -4.6 % | 3.354 €/m² | 1.2 % |
| Griesingen | 3.264 €/m² | -4.5 % | 3.123 €/m² | 1.3 % |
| Heroldstatt | 2.771 €/m² | -4.3 % | 2.914 €/m² | 1.5 % |
| Hüttisheim | 3.363 €/m² | -4.4 % | 2.929 €/m² | 1.4 % |
| Illerkirchberg | 3.775 €/m² | -4.6 % | 3.482 €/m² | 1.1 % |
| Illerrieden | 3.321 €/m² | -3.6 % | 3.155 €/m² | 2.2 % |
| Laichingen | 3.055 €/m² | -4.3 % | 2.944 €/m² | 1.6 % |
| Langenau | 3.565 €/m² | -3.7 % | 3.474 €/m² | 2.1 % |
| Lonsee | 3.075 €/m² | -4.5 % | 2.758 €/m² | 1.4 % |
| Merklingen | 3.199 €/m² | -4.4 % | 2.983 €/m² | 1.4 % |
| Munderkingen | 2.832 €/m² | -4.3 % | 2.765 €/m² | 1.6 % |
| Nellingen | 3.178 €/m² | -4.7 % | 2.951 €/m² | 1.1 % |
| Oberdischingen | 3.276 €/m² | -3.9 % | 3.220 €/m² | 1.9 % |
| Obermarchtal | 2.667 €/m² | -4.0 % | 2.672 €/m² | 1.8 % |
| Oberstadion | 2.880 €/m² | -4.1 % | 2.882 €/m² | 1.8 % |
| Öpfingen | 3.270 €/m² | -3.9 % | 3.145 €/m² | 2.0 % |
| Rammingen (Württemberg) | 3.211 €/m² | -4.1 % | 3.233 €/m² | 1.8 % |
| Rottenacker | 2.986 €/m² | -4.5 % | 2.922 €/m² | 1.4 % |
| Schelklingen | 2.917 €/m² | -4.1 % | 2.889 €/m² | 1.9 % |
| Schnürpflingen | 3.155 €/m² | -5.0 % | 2.898 €/m² | 0.9 % |
| Staig | 3.453 €/m² | -3.8 % | 3.001 €/m² | 2.0 % |
| Weidenstetten | 3.028 €/m² | -3.9 % | 2.756 €/m² | 2.0 % |
| Westerheim (Württemberg) | 3.025 €/m² | -3.7 % | 2.797 €/m² | 2.2 % |
| Westerstetten | 3.246 €/m² | -4.2 % | 2.979 €/m² | 1.7 % |
Bodenseekreis
| Stadt | Hauspreis 2026 | △ Vorjahr | Wohnungspreis 2026 | △ Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| Bermatingen | 4.234 €/m² | 0.4 % | 3.715 €/m² | 2.6 % |
| Daisendorf | 4.862 €/m² | -0.6 % | 4.103 €/m² | 2.1 % |
| Deggenhausertal | 3.684 €/m² | 0.5 % | 3.429 €/m² | 2.8 % |
| Eriskirch | 4.492 €/m² | -0.4 % | 4.200 €/m² | 2.3 % |
| Frickingen | 3.874 €/m² | 0.5 % | 3.333 €/m² | 2.7 % |
| Friedrichshafen | 4.625 €/m² | -0.5 % | 4.245 €/m² | 2.8 % |
| Hagnau am Bodensee | 4.745 €/m² | -0.8 % | 5.049 €/m² | 1.9 % |
| Heiligenberg | 3.357 €/m² | 0.2 % | 2.962 €/m² | 2.5 % |
| Immenstaad am Bodensee | 5.052 €/m² | -0.5 % | 4.682 €/m² | 2.2 % |
| Kressbronn am Bodensee | 5.105 €/m² | -1.1 % | 4.546 €/m² | 1.5 % |
| Langenargen | 5.297 €/m² | 0.0 % | 4.877 €/m² | 2.7 % |
| Markdorf | 4.396 €/m² | 0.9 % | 4.047 €/m² | 3.2 % |
| Meckenbeuren | 4.194 €/m² | 0.5 % | 3.781 €/m² | 2.7 % |
| Meersburg | 4.826 €/m² | 0.4 % | 4.669 €/m² | 3.2 % |
| Neukirch (Bodenseekreis) | 3.786 €/m² | 0.1 % | 3.227 €/m² | 2.4 % |
| Oberteuringen | 4.130 €/m² | 0.4 % | 3.806 €/m² | 2.7 % |
| Owingen | 3.700 €/m² | 1.1 % | 3.396 €/m² | 3.4 % |
| Salem | 3.918 €/m² | 1.0 % | 3.564 €/m² | 3.3 % |
| Sipplingen | 6.244 €/m² | -0.2 % | 5.418 €/m² | 2.5 % |
| Stetten (Bodenseekreis) | 4.522 €/m² | -1.1 % | 4.645 €/m² | 1.6 % |
| Tettnang | 4.437 €/m² | 0.1 % | 3.943 €/m² | 2.3 % |
| Überlingen | 5.229 €/m² | -0.3 % | 4.888 €/m² | 2.7 % |
| Uhldingen-Mühlhofen | 4.659 €/m² | -1.1 % | 4.034 €/m² | 1.6 % |
Enzkreis
| Stadt | Hauspreis 2026 | △ Vorjahr | Wohnungspreis 2026 | △ Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| Birkenfeld (Württemberg) | 3.327 €/m² | 0.7 % | 3.079 €/m² | 2.1 % |
| Eisingen (Baden) | 3.347 €/m² | 0.9 % | 2.796 €/m² | 2.4 % |
| Engelsbrand | 3.216 €/m² | 1.4 % | 2.676 €/m² | 3.0 % |
| Friolzheim | 3.786 €/m² | 1.6 % | 3.457 €/m² | 3.0 % |
| Heimsheim | 3.961 €/m² | 1.4 % | 3.609 €/m² | 2.8 % |
| Illingen (Württemberg) | 3.587 €/m² | 1.3 % | 3.249 €/m² | 2.8 % |
| Ispringen | 3.365 €/m² | 1.6 % | 2.995 €/m² | 3.1 % |
| Kämpfelbach | 3.193 €/m² | 1.9 % | 2.886 €/m² | 3.4 % |
| Keltern | 3.398 €/m² | 1.1 % | 3.100 €/m² | 2.6 % |
| Kieselbronn | 3.587 €/m² | 1.7 % | 3.164 €/m² | 3.2 % |
| Knittlingen | 3.201 €/m² | 2.3 % | 2.946 €/m² | 3.8 % |
| Königsbach-Stein | 3.405 €/m² | 1.3 % | 3.034 €/m² | 2.8 % |
| Maulbronn | 3.242 €/m² | 0.8 % | 2.920 €/m² | 2.3 % |
| Mönsheim | 3.869 €/m² | 1.9 % | 3.311 €/m² | 3.4 % |
| Mühlacker | 3.433 €/m² | 1.4 % | 3.030 €/m² | 2.9 % |
| Neuenbürg | 3.167 €/m² | 1.7 % | 2.791 €/m² | 3.1 % |
| Neuhausen (Enzkreis) | 3.620 €/m² | 1.4 % | 2.824 €/m² | 3.0 % |
| Neulingen | 3.402 €/m² | 1.8 % | 3.131 €/m² | 3.3 % |
| Niefern-Öschelbronn | 3.364 €/m² | 1.4 % | 3.206 €/m² | 2.9 % |
| Ölbronn-Dürrn | 3.373 €/m² | 1.8 % | 3.132 €/m² | 3.2 % |
| Ötisheim | 3.325 €/m² | 2.1 % | 3.029 €/m² | 3.6 % |
| Remchingen | 3.402 €/m² | 1.1 % | 3.209 €/m² | 2.5 % |
| Sternenfels | 3.002 €/m² | 1.4 % | 2.874 €/m² | 2.9 % |
| Straubenhardt | 3.309 €/m² | 1.3 % | 2.957 €/m² | 2.8 % |
| Tiefenbronn | 3.907 €/m² | 1.5 % | 3.286 €/m² | 3.0 % |
| Wiernsheim | 3.713 €/m² | 1.9 % | 3.057 €/m² | 3.4 % |
| Wimsheim | 3.897 €/m² | 1.2 % | 3.367 €/m² | 2.6 % |
| Wurmberg | 3.914 €/m² | 0.9 % | 3.315 €/m² | 2.4 % |
Hohenlohekreis
