Immobilienpreise und Quadratmeterpreise Hessen 2026

Jetzt kostenlos Ihre Immobilie in Hessen bewerten!
Welche Immobilie möchten Sie bewerten?
Immobilienpreise Deutschland2026
ContractAmtliche Datenbasis
FolderDSGVO-konform
ShieldSSL-verschlüsselt

Wie haben sich die Kaufpreise in Hessen entwickelt (2020-2026)?

Kaufpreis Häuser (€/m²)
Kaufpreis Wohnungen (€/m²)
Häuser
3.700 €/m²
Q2 2026
Q
1.23%
Y
3.01%
Wohnungen
3.208 €/m²
Q2 2026
Q
0.54%
Y
2.01%

Hauspreise in Hessen

Der durchschnittliche Kaufpreis für Häuser in Hessen liegt aktuell bei 3.700 €/m².

Im letzten Quartal gab es einen Anstieg von 1,2%.

Im Jahresvergleich sind die Hauspreise ebenfalls um 3% gestiegen. Der Preis vor einem Jahr lag bei 3.592 €/m².

Langfristig zeigt sich ein deutlicher Anstieg: In den letzten 5 Jahren sind die Immobilienpreise für Häuser um 0,9% gestiegen – von 3.667 €/m² auf 3.700 €/m².

Wohnungspreise in Hessen

Der durchschnittliche Kaufpreis für Wohnungen in Hessen liegt aktuell bei 3.208 €/m².

Im letzten Quartal gab es einen Anstieg von 0,5%.

Im Jahresvergleich sind die Wohnungspreise ebenfalls um 2% gestiegen. Der Preis vor einem Jahr lag bei 3.145 €/m².

Langfristig zeigt sich ein deutlicher Anstieg: In den letzten 5 Jahren sind die Immobilienpreise für Wohnungen um 1,6% gestiegen – von 3.159 €/m² auf 3.208 €/m².

Wie haben sich die Mietpreise in Hessen entwickelt (2020-2026)?

Mietpreis Häuser (€/m²)
Mietpreis Wohnungen (€/m²)
Häuser
12,14 €/m²
Q2 2026
Q
1.34%
Y
3.23%
Wohnungen
10,67 €/m²
Q2 2026
Q
0.66%
Y
3.59%

Mietspiegel für Häuser in Hessen

Die durchschnittliche Quadratmetermiete für Mietpreise für Häuser in Hessen liegt aktuell bei 12,14 €/m².

Im letzten Quartal gab es einen Anstieg von 1,3%.

Im Jahresvergleich sind die Mietpreise für Häuser ebenfalls um 3,2% gestiegen. Der Preis vor einem Jahr lag bei 11,76 €/m².

Langfristig zeigt sich ein deutlicher Anstieg: In den letzten 5 Jahren ist der Mietspiegel für Häuser um 24,5% gestiegen – von 9,75 €/m² auf 12,14 €/m².

Mietspiegel für Wohnungen in Hessen

Die durchschnittliche Quadratmetermiete für Mietpreise für Wohnungen in Hessen liegt aktuell bei 10,67 €/m².

Im letzten Quartal gab es einen Anstieg von 0,7%.

Im Jahresvergleich sind die Mietpreise für Wohnungen ebenfalls um 3,6% gestiegen. Der Preis vor einem Jahr lag bei 10,3 €/m².

Langfristig zeigt sich ein deutlicher Anstieg: In den letzten 5 Jahren ist der Mietspiegel für Wohnungen um 21,1% gestiegen – von 8,81 €/m² auf 10,67 €/m².

Immobilienpreise der kreisfreien Städten in Hessen 2026

Frankfurt am Main dominiert den hessischen Immobilienmarkt mit Spitzenwerten von 5.430 €/m² für Häuser und 5.124 €/m² für Wohnungen beim Kauf, was deutlich über den Preisen aller anderen kreisfreien Städte liegt. Die Landeshauptstadt Wiesbaden folgt mit 4.738 €/m² für Häuser, während Darmstadt mit 4.675 €/m² ein vergleichbares Preisniveau erreicht.

Ein auffälliger Unterschied zeigt sich bei den Wohnungspreisen in Offenbach am Main, wo mit 3.804 €/m² nahezu dasselbe Preisniveau wie bei Häusern (3.820 €/m²) herrscht. Kassel bildet mit 3.304 €/m² für Häuser und 2.631 €/m² für Wohnungen das untere Ende der Preisspanne und liegt damit rund 39 % unter den Frankfurter Kaufpreisen für Häuser. Bei den Mietpreisen spiegelt sich die Kaufpreisstruktur wider, wobei Frankfurt mit 17,38 €/m² für Häuser und 14,99 €/m² für Wohnungen ebenfalls die höchsten Werte verzeichnet.

Hauspreise

NameKaufpreisMietpreisFaktor
Frankfurt am Main5.430 €/m²17.38 €/m²26.0
Wiesbaden4.738 €/m²15.77 €/m²25.0
Darmstadt4.675 €/m²14.35 €/m²27.2
Offenbach am Main3.820 €/m²13.99 €/m²22.8
Kassel3.304 €/m²11.44 €/m²24.1

Wohnungspreise

NameKaufpreisMietpreisFaktor
Frankfurt am Main5.124 €/m²14.99 €/m²28.5
Wiesbaden4.130 €/m²12.46 €/m²27.6
Darmstadt4.111 €/m²12.83 €/m²26.7
Offenbach am Main3.804 €/m²12.21 €/m²26.0
Kassel2.631 €/m²9.14 €/m²24.0

Immobilienpreise der Landkreise in Hessen 2026

Die Immobilienpreise in Hessen zeigen ein ausgeprägtes Nord-Süd-Gefälle mit deutlicher Konzentration hoher Werte im Rhein-Main-Gebiet. Der Hochtaunuskreis führt mit 5.155 €/m² bei Häusern und 4.019 €/m² bei Wohnungen die Rangliste an, gefolgt vom Main-Taunus-Kreis mit 4.634 €/m² bzw. 4.067 €/m². Diese Spitzenwerte liegen mehr als doppelt so hoch wie die Preise in den günstigsten Kreisen im Norden und Osten des Bundeslandes.

Am unteren Ende der Preisskala befindet sich der Werra-Meißner-Kreis mit lediglich 2.005 €/m² für Häuser und 1.512 €/m² für Wohnungen, was einem Unterschied von über 60 % zu den Spitzenwerten entspricht. Bei den Mietpreisen zeigt sich ein ähnliches Muster: Während im Hochtaunuskreis für Häuser 15,54 €/m² und für Wohnungen 12,74 €/m² aufgerufen werden, liegen die Mieten im Werra-Meißner-Kreis mit 7,89 €/m² bzw. 6,61 €/m² nahezu bei der Hälfte. Die Kreise in der Mitte Hessens wie der Vogelsbergkreis und Schwalm-Eder-Kreis positionieren sich mit Kaufpreisen um 2.200 bis 2.400 €/m² deutlich unter dem Landesdurchschnitt.

Hauspreise

NameKaufpreisMietpreisFaktor
Hochtaunuskreis5.155 €/m²15.54 €/m²27.6
Main-Taunus-Kreis4.634 €/m²15.21 €/m²25.4
Landkreis Offenbach4.192 €/m²13.37 €/m²26.1
Landkreis Groß-Gerau3.865 €/m²12.96 €/m²24.9
Landkreis Darmstadt-Dieburg3.680 €/m²11.81 €/m²26.0
Wetteraukreis3.511 €/m²11.51 €/m²25.4
Rheingau-Taunus-Kreis3.460 €/m²12.13 €/m²23.8
Landkreis Bergstraße3.450 €/m²11.10 €/m²25.9
Landkreis Gießen3.416 €/m²10.44 €/m²27.3
Main-Kinzig-Kreis3.307 €/m²11.32 €/m²24.3
Landkreis Marburg-Biedenkopf3.003 €/m²9.50 €/m²26.3
Landkreis Fulda2.915 €/m²9.31 €/m²26.1
Odenwaldkreis2.834 €/m²9.49 €/m²24.9
Landkreis Limburg-Weilburg2.775 €/m²8.92 €/m²25.9
Lahn-Dill-Kreis2.737 €/m²8.88 €/m²25.7
Landkreis Kassel2.716 €/m²9.58 €/m²23.6
Schwalm-Eder-Kreis2.371 €/m²8.41 €/m²23.5
Landkreis Waldeck-Frankenberg2.232 €/m²8.05 €/m²23.1
Vogelsbergkreis2.206 €/m²7.74 €/m²23.7
Landkreis Hersfeld-Rotenburg2.153 €/m²8.19 €/m²21.9
Werra-Meißner-Kreis2.005 €/m²7.89 €/m²21.2

Wohnungspreise

NameKaufpreisMietpreisFaktor
Hochtaunuskreis4.019 €/m²12.74 €/m²26.3
Main-Taunus-Kreis4.067 €/m²12.89 €/m²26.3
Landkreis Offenbach3.625 €/m²12.12 €/m²24.9
Landkreis Groß-Gerau3.391 €/m²11.79 €/m²24.0
Landkreis Darmstadt-Dieburg3.199 €/m²11.03 €/m²24.2
Wetteraukreis3.028 €/m²10.33 €/m²24.4
Rheingau-Taunus-Kreis3.145 €/m²10.37 €/m²25.3
Landkreis Bergstraße2.861 €/m²10.25 €/m²23.3
Landkreis Gießen2.813 €/m²9.41 €/m²24.9
Main-Kinzig-Kreis2.928 €/m²10.36 €/m²23.6
Landkreis Marburg-Biedenkopf2.486 €/m²8.78 €/m²23.6
Landkreis Fulda2.504 €/m²8.17 €/m²25.5
Odenwaldkreis2.182 €/m²8.92 €/m²20.4
Landkreis Limburg-Weilburg2.261 €/m²8.50 €/m²22.2
Lahn-Dill-Kreis2.261 €/m²8.28 €/m²22.8
Landkreis Kassel2.110 €/m²7.98 €/m²22.0
Schwalm-Eder-Kreis1.928 €/m²7.16 €/m²22.4
Landkreis Waldeck-Frankenberg1.805 €/m²7.08 €/m²21.3
Vogelsbergkreis1.777 €/m²7.30 €/m²20.3
Landkreis Hersfeld-Rotenburg1.938 €/m²7.32 €/m²22.1
Werra-Meißner-Kreis1.512 €/m²6.61 €/m²19.1

Die teuersten Städte zum Kaufen in Hessen 2026

Hauskauf in Hessen

Bad Homburg vor der Höhe führt das hessische Preisniveau mit 6.283,69 €/m² deutlich an und verzeichnet gleichzeitig mit 3,5 % eine überdurchschnittliche Preissteigerung. Auch Oberursel (Taunus)) bewegt sich mit 5.876,88 €/m² im oberen Preissegment, zeigt jedoch mit lediglich 0,5 % die geringste Dynamik aller aufgeführten Standorte. Frankfurt am Main liegt mit 5.429,65 €/m² auf Rang drei und weist mit 2,8 % eine solide Aufwärtsentwicklung auf.

Auffällig ist die durchweg positive Preisentwicklung über alle zehn Städte hinweg, wobei Bad Vilbel mit 3,1 % und Friedrichsdorf sowie Wiesbaden mit jeweils 3,3 % besonders dynamische Zuwächse verzeichnen. Das Preisgefälle zwischen dem Spitzenreiter Bad Homburg und Darmstadt am Ende der Liste beträgt 1.608,33 €/m², wobei sämtliche aufgeführten Standorte ein gehobenes Preisniveau über 4.600 €/m² aufweisen.

#StadtPreis△ Vorjahr
1Bad Homburg vor der Höhe6.284 €/m²3.5 %
2Oberursel (Taunus)5.877 €/m²0.5 %
3Frankfurt am Main5.430 €/m²2.8 %
4Bad Vilbel5.397 €/m²3.1 %
5Dreieich4.974 €/m²2.0 %
6Neu-Isenburg4.923 €/m²2.4 %
7Friedrichsdorf4.831 €/m²3.3 %
8Hofheim am Taunus4.763 €/m²1.9 %
9Wiesbaden4.738 €/m²3.3 %
10Darmstadt4.675 €/m²1.3 %

Wohnungskauf in Hessen

Frankfurt am Main behauptet mit 5.124 €/m² deutlich die Spitzenposition im hessischen Wohnungsmarkt, wobei der Vorsprung zur zweitplatzierten Stadt Oberursel (Taunus)) mit 4.587 €/m² erheblich ausfällt. Auffällig ist das im Rhein-Main-Gebiet konzentrierte Hochpreisniveau, wo sämtliche gelisteten Städte die Marke von 3.900 €/m² überschreiten.

Die dynamischste Preisentwicklung zeigt Hofheim am Taunus mit einem Anstieg von 4,3 %, gefolgt von Dreieich mit 4,0 % und Neu-Isenburg mit 3,8 %. Bad Homburg vor der Höhe verzeichnet trotz des hohen Preisniveaus von 4.456 €/m² mit 0,8 % die moderateste Steigerung aller aufgeführten Städte.

#StadtPreis△ Vorjahr
1Frankfurt am Main5.124 €/m²1.8 %
2Oberursel (Taunus)4.587 €/m²1.7 %
3Bad Homburg vor der Höhe4.456 €/m²0.8 %
4Bad Vilbel4.441 €/m²2.6 %
5Wiesbaden4.130 €/m²1.2 %
6Hofheim am Taunus4.111 €/m²4.3 %
7Darmstadt4.111 €/m²3.0 %
8Dreieich4.055 €/m²4.0 %
9Kelkheim (Taunus)4.010 €/m²3.3 %
10Neu-Isenburg3.948 €/m²3.8 %

Die teuersten Städte zum Mieten in Hessen 2026

Miete eines Hauses in Hessen

Bad Homburg vor der Höhe führt das hessische Ranking mit 17,85 €/m² an und verzeichnet zugleich eine überdurchschnittliche Steigerung von 4,2 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Die Spitzengruppe wird vom Rhein-Main-Gebiet dominiert: Oberursel (Taunus)) folgt mit 17,53 €/m² (+3,7 %), knapp vor Frankfurt am Main mit 17,38 €/m² (+3,1 %). Auffällig ist Wiesbaden auf Rang vier, das als einzige Stadt der Top 10 einen leichten Rückgang um -0,2 % aufweist, während alle anderen Standorte positive Entwicklungen zeigen.

Die stärkste Dynamik entfaltet Bad Vilbel mit einem Anstieg von 5,1 % bei einem Preisniveau von 15,34 €/m². Zwischen dem Spitzenreiter und Friedrichsdorf auf dem letzten Tabellenplatz besteht eine Preisdifferenz von lediglich 3,25 €/m², was auf ein relativ homogenes Preisgefüge im gehobenen Segment der Metropolregion hinweist.

#StadtPreis△ Vorjahr
1Bad Homburg vor der Höhe17.85 €/m²4.2 %
2Oberursel (Taunus)17.53 €/m²3.7 %
3Frankfurt am Main17.38 €/m²3.1 %
4Wiesbaden15.77 €/m²-0.2 %
5Hofheim am Taunus15.71 €/m²2.9 %
6Neu-Isenburg15.56 €/m²4.0 %
7Bad Vilbel15.34 €/m²5.1 %
8Kelkheim (Taunus)15.13 €/m²2.6 %
9Dreieich14.82 €/m²4.0 %
10Friedrichsdorf14.60 €/m²3.7 %

Miete einer Wohnung in Hessen

Frankfurt am Main dominiert den hessischen Mietmarkt mit 14,99 €/m² und verzeichnet mit 3,7 % ein moderates Wachstum zum Vorjahresquartal. Die angrenzenden Städte im Rhein-Main-Gebiet bilden ein hohes Preisniveau zwischen 12,86 €/m² und 13,87 €/m², wobei die räumliche Nähe zur Metropole deutlich erkennbar ist. Besonders auffällig entwickeln sich Mörfelden-Walldorf mit 6,5 % und Friedrichsdorf mit 5,9 % Zuwachs, die damit die höchsten Steigerungsraten im Vergleich aufweisen.

Die gesamte Aufstellung zeigt ein geschlossenes Bild des Frankfurter Speckgürtels, wobei alle zehn Städte ein Mietniveau über 12,80 €/m² erreichen. Mit Ausnahme von Oberursel (Taunus)), das mit 2,6 % den geringsten Anstieg verzeichnet, liegen die Veränderungsraten durchweg zwischen 3,2 % und 6,5 %, was auf einen dynamischen Markt mit stabiler Aufwärtsentwicklung hinweist.

#StadtPreis△ Vorjahr
1Frankfurt am Main14.99 €/m²3.7 %
2Bad Homburg vor der Höhe13.87 €/m²3.2 %
3Oberursel (Taunus)13.81 €/m²2.6 %
4Bad Vilbel13.41 €/m²4.4 %
5Neu-Isenburg13.37 €/m²3.3 %
6Mörfelden-Walldorf13.11 €/m²6.5 %
7Hofheim am Taunus13.06 €/m²3.7 %
8Langen (Hessen)13.00 €/m²4.4 %
9Friedrichsdorf12.91 €/m²5.9 %
10Dreieich12.86 €/m²4.3 %

Immobilienpreise aller Städte in Hessen

Kreisfreie Städte

StadtHauspreis 2026△ VorjahrWohnungspreis 2026△ Vorjahr
Darmstadt4.690 €/m²1.5 %4.124 €/m²3.2 %
Frankfurt am Main5.437 €/m²3.2 %5.131 €/m²2.2 %
Kassel3.296 €/m²5.8 %2.625 €/m²0.7 %
Offenbach am Main3.827 €/m²-0.1 %3.811 €/m²2.6 %
Wiesbaden4.734 €/m²2.8 %4.126 €/m²0.7 %

Hochtaunuskreis

StadtHauspreis 2026△ VorjahrWohnungspreis 2026△ Vorjahr
Bad Homburg vor der Höhe6.306 €/m²4.0 %4.472 €/m²1.3 %
Friedrichsdorf4.854 €/m²3.6 %3.947 €/m²2.2 %
Glashütten (Taunus)3.865 €/m²3.8 %3.034 €/m²2.5 %
Grävenwiesbach2.728 €/m²3.0 %2.519 €/m²1.7 %
Königstein im Taunus5.788 €/m²0.8 %4.528 €/m²2.1 %
Kronberg im Taunus6.199 €/m²5.8 %4.802 €/m²2.6 %
Neu-Anspach3.632 €/m²3.6 %3.221 €/m²2.3 %
Oberursel (Taunus)5.867 €/m²0.7 %4.579 €/m²2.0 %
Schmitten im Taunus3.294 €/m²1.5 %2.775 €/m²1.5 %
Steinbach (Taunus)4.952 €/m²3.2 %3.954 €/m²1.8 %
Usingen3.429 €/m²4.3 %3.049 €/m²2.2 %
Wehrheim3.811 €/m²2.9 %3.251 €/m²1.5 %
Weilrod2.591 €/m²2.9 %2.256 €/m²1.5 %

Lahn-Dill-Kreis

StadtHauspreis 2026△ VorjahrWohnungspreis 2026△ Vorjahr
Aßlar2.764 €/m²5.3 %2.360 €/m²2.2 %
Bischoffen2.336 €/m²5.2 %1.897 €/m²2.1 %
Braunfels2.772 €/m²5.6 %2.221 €/m²2.5 %
Breitscheid (Hessen)2.367 €/m²4.9 %2.378 €/m²1.9 %
Dietzhölztal2.131 €/m²4.6 %2.113 €/m²1.6 %
Dillenburg2.484 €/m²5.6 %2.037 €/m²2.5 %
Driedorf2.208 €/m²4.5 %1.581 €/m²1.4 %
Ehringshausen2.583 €/m²5.0 %1.973 €/m²1.9 %
Eschenburg2.124 €/m²5.3 %1.884 €/m²2.2 %
Greifenstein2.250 €/m²6.0 %1.260 €/m²2.9 %
Haiger2.396 €/m²4.7 %2.144 €/m²1.6 %
Herborn2.638 €/m²5.2 %2.449 €/m²2.2 %
Hohenahr2.452 €/m²5.3 %1.930 €/m²2.3 %
Hüttenberg3.065 €/m²5.3 %2.476 €/m²2.3 %
Lahnau3.284 €/m²5.5 %2.687 €/m²2.5 %
Leun2.527 €/m²5.4 %2.050 €/m²2.3 %
Mittenaar2.311 €/m²4.5 %1.774 €/m²1.4 %
Schöffengrund2.598 €/m²5.4 %2.123 €/m²2.4 %
Siegbach1.931 €/m²4.9 %1.747 €/m²1.9 %
Sinn2.611 €/m²5.0 %1.962 €/m²2.0 %
Solms2.878 €/m²5.4 %2.423 €/m²2.4 %
Waldsolms2.687 €/m²5.5 %2.220 €/m²2.4 %
Wetzlar3.325 €/m²4.0 %2.660 €/m²1.1 %

Landkreis Bergstraße

StadtHauspreis 2026△ VorjahrWohnungspreis 2026△ Vorjahr
Abtsteinach2.712 €/m²3.0 %2.219 €/m²3.3 %
Bensheim4.071 €/m²0.4 %3.341 €/m²2.8 %
Biblis2.965 €/m²2.9 %2.502 €/m²3.1 %
Birkenau3.290 €/m²2.7 %2.874 €/m²2.9 %
Bürstadt3.198 €/m²2.8 %2.693 €/m²3.0 %
Einhausen (Hessen)3.659 €/m²3.0 %3.130 €/m²3.2 %
Fürth (Odenwald)2.881 €/m²3.0 %2.375 €/m²3.3 %
Gorxheimertal3.252 €/m²2.6 %2.721 €/m²2.9 %
Grasellenbach2.524 €/m²2.4 %2.030 €/m²2.6 %
Groß-Rohrheim3.131 €/m²2.8 %2.669 €/m²3.0 %
Heppenheim3.654 €/m²2.2 %3.096 €/m²2.1 %
Hirschhorn (Neckar)2.530 €/m²2.5 %2.797 €/m²2.6 %
Lampertheim3.526 €/m²2.4 %2.787 €/m²3.0 %
Lautertal (Odenwald)2.835 €/m²3.5 %2.476 €/m²3.7 %
Lindenfels2.494 €/m²2.5 %2.099 €/m²2.7 %
Lorsch3.836 €/m²2.4 %3.030 €/m²2.7 %
Mörlenbach2.935 €/m²2.7 %2.543 €/m²2.9 %
Neckarsteinach3.078 €/m²2.8 %3.096 €/m²3.0 %
Rimbach (Odenwald)3.039 €/m²2.6 %2.516 €/m²2.8 %
Viernheim3.831 €/m²3.4 %3.086 €/m²3.6 %
Wald-Michelbach2.347 €/m²3.5 %2.073 €/m²3.7 %
Zwingenberg4.292 €/m²3.0 %3.308 €/m²3.2 %

Landkreis Darmstadt-Dieburg

StadtHauspreis 2026△ VorjahrWohnungspreis 2026△ Vorjahr
Alsbach-Hähnlein4.016 €/m²3.6 %3.355 €/m²3.3 %
Babenhausen3.381 €/m²3.1 %2.583 €/m²2.8 %
Bickenbach (Bergstraße)3.837 €/m²2.3 %3.373 €/m²1.9 %
Dieburg3.729 €/m²2.6 %3.327 €/m²2.3 %
Eppertshausen3.733 €/m²3.2 %3.071 €/m²2.9 %
Erzhausen3.900 €/m²3.5 %3.466 €/m²3.2 %
Fischbachtal3.001 €/m²2.5 %2.617 €/m²2.2 %
Griesheim4.101 €/m²2.1 %3.690 €/m²1.8 %
Groß-Bieberau3.240 €/m²3.7 %2.941 €/m²3.4 %
Groß-Umstadt3.408 €/m²3.0 %3.006 €/m²3.1 %
Groß-Zimmern3.395 €/m²2.7 %2.956 €/m²2.4 %
Messel3.688 €/m²3.5 %3.067 €/m²3.2 %
Modautal3.096 €/m²3.7 %2.359 €/m²3.4 %
Mühltal4.123 €/m²2.8 %3.534 €/m²2.5 %
Münster (Hessen)3.399 €/m²3.7 %3.109 €/m²3.4 %
Ober-Ramstadt3.390 €/m²3.6 %3.012 €/m²3.3 %
Otzberg2.999 €/m²3.5 %2.722 €/m²3.1 %
Pfungstadt3.736 €/m²3.0 %3.399 €/m²2.7 %
Reinheim3.240 €/m²2.5 %2.845 €/m²2.2 %
Roßdorf3.822 €/m²3.8 %3.287 €/m²3.5 %
Schaafheim3.056 €/m²2.6 %2.736 €/m²2.2 %
Seeheim-Jugenheim4.605 €/m²3.9 %3.642 €/m²3.5 %
Weiterstadt3.840 €/m²3.1 %3.404 €/m²2.8 %

Landkreis Fulda

StadtHauspreis 2026△ VorjahrWohnungspreis 2026△ Vorjahr
Bad Salzschlirf2.356 €/m²3.3 %2.010 €/m²3.1 %
Burghaun2.267 €/m²3.8 %2.063 €/m²3.6 %
Dipperz2.845 €/m²3.9 %2.706 €/m²3.8 %
Ebersburg2.566 €/m²3.7 %2.095 €/m²3.5 %
Ehrenberg (Rhön)2.145 €/m²3.3 %1.531 €/m²3.0 %
Eichenzell2.901 €/m²3.4 %2.508 €/m²3.3 %
Eiterfeld1.991 €/m²4.0 %1.682 €/m²3.9 %
Flieden2.497 €/m²3.1 %2.499 €/m²3.1 %
Fulda3.446 €/m²3.7 %2.991 €/m²2.9 %
Gersfeld (Rhön)2.347 €/m²3.4 %2.047 €/m²3.3 %
Großenlüder2.653 €/m²3.5 %2.260 €/m²3.5 %
Hilders2.169 €/m²3.9 %1.415 €/m²3.5 %
Hofbieber2.568 €/m²2.4 %1.904 €/m²2.3 %
Hosenfeld2.345 €/m²3.2 %2.074 €/m²3.1 %
Hünfeld2.594 €/m²2.6 %2.135 €/m²2.6 %
Kalbach2.514 €/m²3.8 %2.620 €/m²3.8 %
Künzell3.428 €/m²3.4 %2.889 €/m²3.4 %
Neuhof2.621 €/m²3.9 %2.485 €/m²3.9 %
Nüsttal2.519 €/m²3.3 %1.559 €/m²3.1 %
Petersberg (Hessen)3.315 €/m²3.1 %2.835 €/m²3.1 %
Poppenhausen (Wasserkuppe)2.411 €/m²3.2 %1.900 €/m²2.9 %
Rasdorf2.005 €/m²3.2 %1.418 €/m²3.0 %
Tann (Rhön)2.012 €/m²4.1 %1.296 €/m²3.8 %

Landkreis Gießen

StadtHauspreis 2026△ VorjahrWohnungspreis 2026△ Vorjahr
Allendorf (Lumda)2.675 €/m²3.8 %2.180 €/m²0.8 %
Biebertal3.050 €/m²4.5 %2.463 €/m²1.4 %
Buseck3.357 €/m²3.9 %2.521 €/m²0.8 %
Fernwald3.221 €/m²3.7 %2.725 €/m²0.7 %
Gießen3.949 €/m²2.5 %3.299 €/m²1.4 %
Grünberg2.578 €/m²4.1 %2.323 €/m²1.1 %
Heuchelheim an der Lahn3.695 €/m²4.1 %3.109 €/m²1.1 %
Hungen2.794 €/m²4.0 %2.202 €/m²1.0 %
Langgöns3.043 €/m²3.7 %2.420 €/m²0.6 %
Laubach2.509 €/m²4.3 %2.067 €/m²1.3 %
Lich3.318 €/m²4.4 %2.843 €/m²1.4 %
Linden3.532 €/m²4.4 %2.896 €/m²1.3 %
Lollar3.233 €/m²4.1 %2.625 €/m²1.1 %
Pohlheim3.385 €/m²4.2 %2.690 €/m²1.2 %
Rabenau (Hessen)2.499 €/m²3.7 %1.920 €/m²0.7 %
Reiskirchen2.854 €/m²3.5 %2.525 €/m²0.5 %
Staufenberg (Hessen)3.151 €/m²4.0 %2.551 €/m²1.0 %
Wettenberg3.696 €/m²4.0 %2.890 €/m²1.0 %

Landkreis Groß-Gerau

StadtHauspreis 2026△ VorjahrWohnungspreis 2026△ Vorjahr
Biebesheim am Rhein3.263 €/m²3.1 %2.729 €/m²2.5 %
Bischofsheim4.085 €/m²1.7 %3.545 €/m²1.1 %
Büttelborn3.592 €/m²3.1 %3.296 €/m²2.5 %
Gernsheim3.418 €/m²2.1 %3.179 €/m²1.5 %
Ginsheim-Gustavsburg4.152 €/m²3.2 %3.666 €/m²2.6 %
Groß-Gerau3.655 €/m²1.3 %3.030 €/m²2.0 %
Kelsterbach4.266 €/m²2.5 %3.919 €/m²2.0 %
Mörfelden-Walldorf4.340 €/m²2.4 %3.716 €/m²1.8 %
Nauheim3.850 €/m²2.9 %3.342 €/m²2.3 %
Raunheim3.796 €/m²2.6 %3.208 €/m²2.0 %
Riedstadt3.386 €/m²3.1 %3.078 €/m²2.4 %
Rüsselsheim am Main3.946 €/m²3.2 %3.495 €/m²1.0 %
Stockstadt am Rhein3.205 €/m²2.2 %2.838 €/m²1.6 %
Trebur3.750 €/m²2.3 %3.222 €/m²1.6 %

Landkreis Hersfeld-Rotenburg

StadtHauspreis 2026△ VorjahrWohnungspreis 2026△ Vorjahr
Alheim2.075 €/m²4.3 %2.058 €/m²2.0 %
Bad Hersfeld2.480 €/m²5.8 %2.322 €/m²2.7 %
Bebra1.994 €/m²4.7 %2.039 €/m²2.4 %
Breitenbach am Herzberg2.036 €/m²4.2 %1.812 €/m²1.9 %
Cornberg1.856 €/m²4.2 %1.575 €/m²1.9 %
Friedewald (Hessen)2.031 €/m²4.5 %1.770 €/m²2.2 %
Hauneck2.363 €/m²3.6 %1.737 €/m²1.2 %
Haunetal2.082 €/m²4.6 %1.821 €/m²2.1 %
Heringen (Werra)1.863 €/m²5.0 %1.422 €/m²2.7 %
Hohenroda1.866 €/m²4.6 %1.167 €/m²2.3 %
Kirchheim (Hessen)2.079 €/m²4.1 %1.993 €/m²1.8 %
Ludwigsau2.313 €/m²5.6 %2.368 €/m²2.5 %
Nentershausen (Hessen)1.771 €/m²4.8 %1.290 €/m²2.4 %
Neuenstein (Hessen)2.147 €/m²3.8 %1.972 €/m²1.5 %
Niederaula2.096 €/m²4.3 %2.021 €/m²2.0 %
Philippsthal (Werra)1.885 €/m²4.9 %1.140 €/m²2.6 %
Ronshausen1.955 €/m²3.9 %2.300 €/m²1.6 %
Rotenburg an der Fulda2.161 €/m²4.5 %1.946 €/m²2.1 %
Schenklengsfeld2.042 €/m²3.7 %1.346 €/m²1.4 %
Wildeck1.942 €/m²4.9 %1.552 €/m²2.6 %

Landkreis Kassel

StadtHauspreis 2026△ VorjahrWohnungspreis 2026△ Vorjahr
Ahnatal2.952 €/m²9.5 %2.234 €/m²4.8 %
Bad Emstal2.318 €/m²12.1 %1.765 €/m²3.8 %
Bad Karlshafen1.814 €/m²11.9 %1.127 €/m²3.7 %
Baunatal3.115 €/m²9.3 %2.418 €/m²4.6 %
Breuna2.147 €/m²11.7 %1.706 €/m²3.4 %
Calden2.295 €/m²9.3 %1.508 €/m²4.3 %
Espenau2.832 €/m²11.6 %2.228 €/m²3.6 %
Fuldabrück2.919 €/m²9.0 %2.213 €/m²4.3 %
Fuldatal2.697 €/m²9.2 %2.265 €/m²4.4 %
