Immobilienpreise und Quadratmeterpreise Hessen 2026
Wie haben sich die Kaufpreise in Hessen entwickelt (2020-2026)?
Hauspreise in Hessen
Der durchschnittliche Kaufpreis für Häuser in Hessen liegt aktuell bei 3.700 €/m².
Im letzten Quartal gab es einen Anstieg von 1,2%.
Im Jahresvergleich sind die Hauspreise ebenfalls um 3% gestiegen. Der Preis vor einem Jahr lag bei 3.592 €/m².
Langfristig zeigt sich ein deutlicher Anstieg: In den letzten 5 Jahren sind die Immobilienpreise für Häuser um 0,9% gestiegen – von 3.667 €/m² auf 3.700 €/m².
Wohnungspreise in Hessen
Der durchschnittliche Kaufpreis für Wohnungen in Hessen liegt aktuell bei 3.208 €/m².
Im letzten Quartal gab es einen Anstieg von 0,5%.
Im Jahresvergleich sind die Wohnungspreise ebenfalls um 2% gestiegen. Der Preis vor einem Jahr lag bei 3.145 €/m².
Langfristig zeigt sich ein deutlicher Anstieg: In den letzten 5 Jahren sind die Immobilienpreise für Wohnungen um 1,6% gestiegen – von 3.159 €/m² auf 3.208 €/m².
Wie haben sich die Mietpreise in Hessen entwickelt (2020-2026)?
Mietspiegel für Häuser in Hessen
Die durchschnittliche Quadratmetermiete für Mietpreise für Häuser in Hessen liegt aktuell bei 12,14 €/m².
Im letzten Quartal gab es einen Anstieg von 1,3%.
Im Jahresvergleich sind die Mietpreise für Häuser ebenfalls um 3,2% gestiegen. Der Preis vor einem Jahr lag bei 11,76 €/m².
Langfristig zeigt sich ein deutlicher Anstieg: In den letzten 5 Jahren ist der Mietspiegel für Häuser um 24,5% gestiegen – von 9,75 €/m² auf 12,14 €/m².
Mietspiegel für Wohnungen in Hessen
Die durchschnittliche Quadratmetermiete für Mietpreise für Wohnungen in Hessen liegt aktuell bei 10,67 €/m².
Im letzten Quartal gab es einen Anstieg von 0,7%.
Im Jahresvergleich sind die Mietpreise für Wohnungen ebenfalls um 3,6% gestiegen. Der Preis vor einem Jahr lag bei 10,3 €/m².
Langfristig zeigt sich ein deutlicher Anstieg: In den letzten 5 Jahren ist der Mietspiegel für Wohnungen um 21,1% gestiegen – von 8,81 €/m² auf 10,67 €/m².
Immobilienpreise der kreisfreien Städten in Hessen 2026
Frankfurt am Main dominiert den hessischen Immobilienmarkt mit Spitzenwerten von 5.430 €/m² für Häuser und 5.124 €/m² für Wohnungen beim Kauf, was deutlich über den Preisen aller anderen kreisfreien Städte liegt. Die Landeshauptstadt Wiesbaden folgt mit 4.738 €/m² für Häuser, während Darmstadt mit 4.675 €/m² ein vergleichbares Preisniveau erreicht.
Ein auffälliger Unterschied zeigt sich bei den Wohnungspreisen in Offenbach am Main, wo mit 3.804 €/m² nahezu dasselbe Preisniveau wie bei Häusern (3.820 €/m²) herrscht. Kassel bildet mit 3.304 €/m² für Häuser und 2.631 €/m² für Wohnungen das untere Ende der Preisspanne und liegt damit rund 39 % unter den Frankfurter Kaufpreisen für Häuser. Bei den Mietpreisen spiegelt sich die Kaufpreisstruktur wider, wobei Frankfurt mit 17,38 €/m² für Häuser und 14,99 €/m² für Wohnungen ebenfalls die höchsten Werte verzeichnet.
Hauspreise
| Name | Kaufpreis | Mietpreis | Faktor |
|---|---|---|---|
| Frankfurt am Main | 5.430 €/m² | 17.38 €/m² | 26.0 |
| Wiesbaden | 4.738 €/m² | 15.77 €/m² | 25.0 |
| Darmstadt | 4.675 €/m² | 14.35 €/m² | 27.2 |
| Offenbach am Main | 3.820 €/m² | 13.99 €/m² | 22.8 |
| Kassel | 3.304 €/m² | 11.44 €/m² | 24.1 |
Wohnungspreise
| Name | Kaufpreis | Mietpreis | Faktor |
|---|---|---|---|
| Frankfurt am Main | 5.124 €/m² | 14.99 €/m² | 28.5 |
| Wiesbaden | 4.130 €/m² | 12.46 €/m² | 27.6 |
| Darmstadt | 4.111 €/m² | 12.83 €/m² | 26.7 |
| Offenbach am Main | 3.804 €/m² | 12.21 €/m² | 26.0 |
| Kassel | 2.631 €/m² | 9.14 €/m² | 24.0 |
Immobilienpreise der Landkreise in Hessen 2026
Die Immobilienpreise in Hessen zeigen ein ausgeprägtes Nord-Süd-Gefälle mit deutlicher Konzentration hoher Werte im Rhein-Main-Gebiet. Der Hochtaunuskreis führt mit 5.155 €/m² bei Häusern und 4.019 €/m² bei Wohnungen die Rangliste an, gefolgt vom Main-Taunus-Kreis mit 4.634 €/m² bzw. 4.067 €/m². Diese Spitzenwerte liegen mehr als doppelt so hoch wie die Preise in den günstigsten Kreisen im Norden und Osten des Bundeslandes.
Am unteren Ende der Preisskala befindet sich der Werra-Meißner-Kreis mit lediglich 2.005 €/m² für Häuser und 1.512 €/m² für Wohnungen, was einem Unterschied von über 60 % zu den Spitzenwerten entspricht. Bei den Mietpreisen zeigt sich ein ähnliches Muster: Während im Hochtaunuskreis für Häuser 15,54 €/m² und für Wohnungen 12,74 €/m² aufgerufen werden, liegen die Mieten im Werra-Meißner-Kreis mit 7,89 €/m² bzw. 6,61 €/m² nahezu bei der Hälfte. Die Kreise in der Mitte Hessens wie der Vogelsbergkreis und Schwalm-Eder-Kreis positionieren sich mit Kaufpreisen um 2.200 bis 2.400 €/m² deutlich unter dem Landesdurchschnitt.
Hauspreise
| Name | Kaufpreis | Mietpreis | Faktor |
|---|---|---|---|
| Hochtaunuskreis | 5.155 €/m² | 15.54 €/m² | 27.6 |
| Main-Taunus-Kreis | 4.634 €/m² | 15.21 €/m² | 25.4 |
| Landkreis Offenbach | 4.192 €/m² | 13.37 €/m² | 26.1 |
| Landkreis Groß-Gerau | 3.865 €/m² | 12.96 €/m² | 24.9 |
| Landkreis Darmstadt-Dieburg | 3.680 €/m² | 11.81 €/m² | 26.0 |
| Wetteraukreis | 3.511 €/m² | 11.51 €/m² | 25.4 |
| Rheingau-Taunus-Kreis | 3.460 €/m² | 12.13 €/m² | 23.8 |
| Landkreis Bergstraße | 3.450 €/m² | 11.10 €/m² | 25.9 |
| Landkreis Gießen | 3.416 €/m² | 10.44 €/m² | 27.3 |
| Main-Kinzig-Kreis | 3.307 €/m² | 11.32 €/m² | 24.3 |
| Landkreis Marburg-Biedenkopf | 3.003 €/m² | 9.50 €/m² | 26.3 |
| Landkreis Fulda | 2.915 €/m² | 9.31 €/m² | 26.1 |
| Odenwaldkreis | 2.834 €/m² | 9.49 €/m² | 24.9 |
| Landkreis Limburg-Weilburg | 2.775 €/m² | 8.92 €/m² | 25.9 |
| Lahn-Dill-Kreis | 2.737 €/m² | 8.88 €/m² | 25.7 |
| Landkreis Kassel | 2.716 €/m² | 9.58 €/m² | 23.6 |
| Schwalm-Eder-Kreis | 2.371 €/m² | 8.41 €/m² | 23.5 |
| Landkreis Waldeck-Frankenberg | 2.232 €/m² | 8.05 €/m² | 23.1 |
| Vogelsbergkreis | 2.206 €/m² | 7.74 €/m² | 23.7 |
| Landkreis Hersfeld-Rotenburg | 2.153 €/m² | 8.19 €/m² | 21.9 |
| Werra-Meißner-Kreis | 2.005 €/m² | 7.89 €/m² | 21.2 |
Wohnungspreise
| Name | Kaufpreis | Mietpreis | Faktor |
|---|---|---|---|
| Hochtaunuskreis | 4.019 €/m² | 12.74 €/m² | 26.3 |
| Main-Taunus-Kreis | 4.067 €/m² | 12.89 €/m² | 26.3 |
| Landkreis Offenbach | 3.625 €/m² | 12.12 €/m² | 24.9 |
| Landkreis Groß-Gerau | 3.391 €/m² | 11.79 €/m² | 24.0 |
| Landkreis Darmstadt-Dieburg | 3.199 €/m² | 11.03 €/m² | 24.2 |
| Wetteraukreis | 3.028 €/m² | 10.33 €/m² | 24.4 |
| Rheingau-Taunus-Kreis | 3.145 €/m² | 10.37 €/m² | 25.3 |
| Landkreis Bergstraße | 2.861 €/m² | 10.25 €/m² | 23.3 |
| Landkreis Gießen | 2.813 €/m² | 9.41 €/m² | 24.9 |
| Main-Kinzig-Kreis | 2.928 €/m² | 10.36 €/m² | 23.6 |
| Landkreis Marburg-Biedenkopf | 2.486 €/m² | 8.78 €/m² | 23.6 |
| Landkreis Fulda | 2.504 €/m² | 8.17 €/m² | 25.5 |
| Odenwaldkreis | 2.182 €/m² | 8.92 €/m² | 20.4 |
| Landkreis Limburg-Weilburg | 2.261 €/m² | 8.50 €/m² | 22.2 |
| Lahn-Dill-Kreis | 2.261 €/m² | 8.28 €/m² | 22.8 |
| Landkreis Kassel | 2.110 €/m² | 7.98 €/m² | 22.0 |
| Schwalm-Eder-Kreis | 1.928 €/m² | 7.16 €/m² | 22.4 |
| Landkreis Waldeck-Frankenberg | 1.805 €/m² | 7.08 €/m² | 21.3 |
| Vogelsbergkreis | 1.777 €/m² | 7.30 €/m² | 20.3 |
| Landkreis Hersfeld-Rotenburg | 1.938 €/m² | 7.32 €/m² | 22.1 |
| Werra-Meißner-Kreis | 1.512 €/m² | 6.61 €/m² | 19.1 |
Die teuersten Städte zum Kaufen in Hessen 2026
Hauskauf in Hessen
Bad Homburg vor der Höhe führt das hessische Preisniveau mit 6.283,69 €/m² deutlich an und verzeichnet gleichzeitig mit 3,5 % eine überdurchschnittliche Preissteigerung. Auch Oberursel (Taunus)) bewegt sich mit 5.876,88 €/m² im oberen Preissegment, zeigt jedoch mit lediglich 0,5 % die geringste Dynamik aller aufgeführten Standorte. Frankfurt am Main liegt mit 5.429,65 €/m² auf Rang drei und weist mit 2,8 % eine solide Aufwärtsentwicklung auf.
Auffällig ist die durchweg positive Preisentwicklung über alle zehn Städte hinweg, wobei Bad Vilbel mit 3,1 % und Friedrichsdorf sowie Wiesbaden mit jeweils 3,3 % besonders dynamische Zuwächse verzeichnen. Das Preisgefälle zwischen dem Spitzenreiter Bad Homburg und Darmstadt am Ende der Liste beträgt 1.608,33 €/m², wobei sämtliche aufgeführten Standorte ein gehobenes Preisniveau über 4.600 €/m² aufweisen.
| # | Stadt | Preis | △ Vorjahr |
|---|---|---|---|
| 1 | Bad Homburg vor der Höhe | 6.284 €/m² | 3.5 % |
| 2 | Oberursel (Taunus) | 5.877 €/m² | 0.5 % |
| 3 | Frankfurt am Main | 5.430 €/m² | 2.8 % |
| 4 | Bad Vilbel | 5.397 €/m² | 3.1 % |
| 5 | Dreieich | 4.974 €/m² | 2.0 % |
| 6 | Neu-Isenburg | 4.923 €/m² | 2.4 % |
| 7 | Friedrichsdorf | 4.831 €/m² | 3.3 % |
| 8 | Hofheim am Taunus | 4.763 €/m² | 1.9 % |
| 9 | Wiesbaden | 4.738 €/m² | 3.3 % |
| 10 | Darmstadt | 4.675 €/m² | 1.3 % |
Wohnungskauf in Hessen
Frankfurt am Main behauptet mit 5.124 €/m² deutlich die Spitzenposition im hessischen Wohnungsmarkt, wobei der Vorsprung zur zweitplatzierten Stadt Oberursel (Taunus)) mit 4.587 €/m² erheblich ausfällt. Auffällig ist das im Rhein-Main-Gebiet konzentrierte Hochpreisniveau, wo sämtliche gelisteten Städte die Marke von 3.900 €/m² überschreiten.
Die dynamischste Preisentwicklung zeigt Hofheim am Taunus mit einem Anstieg von 4,3 %, gefolgt von Dreieich mit 4,0 % und Neu-Isenburg mit 3,8 %. Bad Homburg vor der Höhe verzeichnet trotz des hohen Preisniveaus von 4.456 €/m² mit 0,8 % die moderateste Steigerung aller aufgeführten Städte.
| # | Stadt | Preis | △ Vorjahr |
|---|---|---|---|
| 1 | Frankfurt am Main | 5.124 €/m² | 1.8 % |
| 2 | Oberursel (Taunus) | 4.587 €/m² | 1.7 % |
| 3 | Bad Homburg vor der Höhe | 4.456 €/m² | 0.8 % |
| 4 | Bad Vilbel | 4.441 €/m² | 2.6 % |
| 5 | Wiesbaden | 4.130 €/m² | 1.2 % |
| 6 | Hofheim am Taunus | 4.111 €/m² | 4.3 % |
| 7 | Darmstadt | 4.111 €/m² | 3.0 % |
| 8 | Dreieich | 4.055 €/m² | 4.0 % |
| 9 | Kelkheim (Taunus) | 4.010 €/m² | 3.3 % |
| 10 | Neu-Isenburg | 3.948 €/m² | 3.8 % |
Die teuersten Städte zum Mieten in Hessen 2026
Miete eines Hauses in Hessen
Bad Homburg vor der Höhe führt das hessische Ranking mit 17,85 €/m² an und verzeichnet zugleich eine überdurchschnittliche Steigerung von 4,2 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Die Spitzengruppe wird vom Rhein-Main-Gebiet dominiert: Oberursel (Taunus)) folgt mit 17,53 €/m² (+3,7 %), knapp vor Frankfurt am Main mit 17,38 €/m² (+3,1 %). Auffällig ist Wiesbaden auf Rang vier, das als einzige Stadt der Top 10 einen leichten Rückgang um -0,2 % aufweist, während alle anderen Standorte positive Entwicklungen zeigen.
Die stärkste Dynamik entfaltet Bad Vilbel mit einem Anstieg von 5,1 % bei einem Preisniveau von 15,34 €/m². Zwischen dem Spitzenreiter und Friedrichsdorf auf dem letzten Tabellenplatz besteht eine Preisdifferenz von lediglich 3,25 €/m², was auf ein relativ homogenes Preisgefüge im gehobenen Segment der Metropolregion hinweist.
| # | Stadt | Preis | △ Vorjahr |
|---|---|---|---|
| 1 | Bad Homburg vor der Höhe | 17.85 €/m² | 4.2 % |
| 2 | Oberursel (Taunus) | 17.53 €/m² | 3.7 % |
| 3 | Frankfurt am Main | 17.38 €/m² | 3.1 % |
| 4 | Wiesbaden | 15.77 €/m² | -0.2 % |
| 5 | Hofheim am Taunus | 15.71 €/m² | 2.9 % |
| 6 | Neu-Isenburg | 15.56 €/m² | 4.0 % |
| 7 | Bad Vilbel | 15.34 €/m² | 5.1 % |
| 8 | Kelkheim (Taunus) | 15.13 €/m² | 2.6 % |
| 9 | Dreieich | 14.82 €/m² | 4.0 % |
| 10 | Friedrichsdorf | 14.60 €/m² | 3.7 % |
Miete einer Wohnung in Hessen
Frankfurt am Main dominiert den hessischen Mietmarkt mit 14,99 €/m² und verzeichnet mit 3,7 % ein moderates Wachstum zum Vorjahresquartal. Die angrenzenden Städte im Rhein-Main-Gebiet bilden ein hohes Preisniveau zwischen 12,86 €/m² und 13,87 €/m², wobei die räumliche Nähe zur Metropole deutlich erkennbar ist. Besonders auffällig entwickeln sich Mörfelden-Walldorf mit 6,5 % und Friedrichsdorf mit 5,9 % Zuwachs, die damit die höchsten Steigerungsraten im Vergleich aufweisen.
Die gesamte Aufstellung zeigt ein geschlossenes Bild des Frankfurter Speckgürtels, wobei alle zehn Städte ein Mietniveau über 12,80 €/m² erreichen. Mit Ausnahme von Oberursel (Taunus)), das mit 2,6 % den geringsten Anstieg verzeichnet, liegen die Veränderungsraten durchweg zwischen 3,2 % und 6,5 %, was auf einen dynamischen Markt mit stabiler Aufwärtsentwicklung hinweist.
| # | Stadt | Preis | △ Vorjahr |
|---|---|---|---|
| 1 | Frankfurt am Main | 14.99 €/m² | 3.7 % |
| 2 | Bad Homburg vor der Höhe | 13.87 €/m² | 3.2 % |
| 3 | Oberursel (Taunus) | 13.81 €/m² | 2.6 % |
| 4 | Bad Vilbel | 13.41 €/m² | 4.4 % |
| 5 | Neu-Isenburg | 13.37 €/m² | 3.3 % |
| 6 | Mörfelden-Walldorf | 13.11 €/m² | 6.5 % |
| 7 | Hofheim am Taunus | 13.06 €/m² | 3.7 % |
| 8 | Langen (Hessen) | 13.00 €/m² | 4.4 % |
| 9 | Friedrichsdorf | 12.91 €/m² | 5.9 % |
| 10 | Dreieich | 12.86 €/m² | 4.3 % |
Immobilienpreise aller Städte in Hessen
Kreisfreie Städte
| Stadt | Hauspreis 2026 | △ Vorjahr | Wohnungspreis 2026 | △ Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| Darmstadt | 4.690 €/m² | 1.5 % | 4.124 €/m² | 3.2 % |
| Frankfurt am Main | 5.437 €/m² | 3.2 % | 5.131 €/m² | 2.2 % |
| Kassel | 3.296 €/m² | 5.8 % | 2.625 €/m² | 0.7 % |
| Offenbach am Main | 3.827 €/m² | -0.1 % | 3.811 €/m² | 2.6 % |
| Wiesbaden | 4.734 €/m² | 2.8 % | 4.126 €/m² | 0.7 % |
Hochtaunuskreis
| Stadt | Hauspreis 2026 | △ Vorjahr | Wohnungspreis 2026 | △ Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| Bad Homburg vor der Höhe | 6.306 €/m² | 4.0 % | 4.472 €/m² | 1.3 % |
| Friedrichsdorf | 4.854 €/m² | 3.6 % | 3.947 €/m² | 2.2 % |
| Glashütten (Taunus) | 3.865 €/m² | 3.8 % | 3.034 €/m² | 2.5 % |
| Grävenwiesbach | 2.728 €/m² | 3.0 % | 2.519 €/m² | 1.7 % |
| Königstein im Taunus | 5.788 €/m² | 0.8 % | 4.528 €/m² | 2.1 % |
| Kronberg im Taunus | 6.199 €/m² | 5.8 % | 4.802 €/m² | 2.6 % |
| Neu-Anspach | 3.632 €/m² | 3.6 % | 3.221 €/m² | 2.3 % |
| Oberursel (Taunus) | 5.867 €/m² | 0.7 % | 4.579 €/m² | 2.0 % |
| Schmitten im Taunus | 3.294 €/m² | 1.5 % | 2.775 €/m² | 1.5 % |
| Steinbach (Taunus) | 4.952 €/m² | 3.2 % | 3.954 €/m² | 1.8 % |
| Usingen | 3.429 €/m² | 4.3 % | 3.049 €/m² | 2.2 % |
| Wehrheim | 3.811 €/m² | 2.9 % | 3.251 €/m² | 1.5 % |
| Weilrod | 2.591 €/m² | 2.9 % | 2.256 €/m² | 1.5 % |
Lahn-Dill-Kreis
| Stadt | Hauspreis 2026 | △ Vorjahr | Wohnungspreis 2026 | △ Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| Aßlar | 2.764 €/m² | 5.3 % | 2.360 €/m² | 2.2 % |
| Bischoffen | 2.336 €/m² | 5.2 % | 1.897 €/m² | 2.1 % |
| Braunfels | 2.772 €/m² | 5.6 % | 2.221 €/m² | 2.5 % |
| Breitscheid (Hessen) | 2.367 €/m² | 4.9 % | 2.378 €/m² | 1.9 % |
| Dietzhölztal | 2.131 €/m² | 4.6 % | 2.113 €/m² | 1.6 % |
| Dillenburg | 2.484 €/m² | 5.6 % | 2.037 €/m² | 2.5 % |
| Driedorf | 2.208 €/m² | 4.5 % | 1.581 €/m² | 1.4 % |
| Ehringshausen | 2.583 €/m² | 5.0 % | 1.973 €/m² | 1.9 % |
| Eschenburg | 2.124 €/m² | 5.3 % | 1.884 €/m² | 2.2 % |
| Greifenstein | 2.250 €/m² | 6.0 % | 1.260 €/m² | 2.9 % |
| Haiger | 2.396 €/m² | 4.7 % | 2.144 €/m² | 1.6 % |
| Herborn | 2.638 €/m² | 5.2 % | 2.449 €/m² | 2.2 % |
| Hohenahr | 2.452 €/m² | 5.3 % | 1.930 €/m² | 2.3 % |
| Hüttenberg | 3.065 €/m² | 5.3 % | 2.476 €/m² | 2.3 % |
| Lahnau | 3.284 €/m² | 5.5 % | 2.687 €/m² | 2.5 % |
| Leun | 2.527 €/m² | 5.4 % | 2.050 €/m² | 2.3 % |
| Mittenaar | 2.311 €/m² | 4.5 % | 1.774 €/m² | 1.4 % |
| Schöffengrund | 2.598 €/m² | 5.4 % | 2.123 €/m² | 2.4 % |
| Siegbach | 1.931 €/m² | 4.9 % | 1.747 €/m² | 1.9 % |
| Sinn | 2.611 €/m² | 5.0 % | 1.962 €/m² | 2.0 % |
| Solms | 2.878 €/m² | 5.4 % | 2.423 €/m² | 2.4 % |
| Waldsolms | 2.687 €/m² | 5.5 % | 2.220 €/m² | 2.4 % |
| Wetzlar | 3.325 €/m² | 4.0 % | 2.660 €/m² | 1.1 % |
Landkreis Bergstraße
| Stadt | Hauspreis 2026 | △ Vorjahr | Wohnungspreis 2026 | △ Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| Abtsteinach | 2.712 €/m² | 3.0 % | 2.219 €/m² | 3.3 % |
| Bensheim | 4.071 €/m² | 0.4 % | 3.341 €/m² | 2.8 % |
| Biblis | 2.965 €/m² | 2.9 % | 2.502 €/m² | 3.1 % |
| Birkenau | 3.290 €/m² | 2.7 % | 2.874 €/m² | 2.9 % |
| Bürstadt | 3.198 €/m² | 2.8 % | 2.693 €/m² | 3.0 % |
| Einhausen (Hessen) | 3.659 €/m² | 3.0 % | 3.130 €/m² | 3.2 % |
| Fürth (Odenwald) | 2.881 €/m² | 3.0 % | 2.375 €/m² | 3.3 % |
| Gorxheimertal | 3.252 €/m² | 2.6 % | 2.721 €/m² | 2.9 % |
| Grasellenbach | 2.524 €/m² | 2.4 % | 2.030 €/m² | 2.6 % |
| Groß-Rohrheim | 3.131 €/m² | 2.8 % | 2.669 €/m² | 3.0 % |
| Heppenheim | 3.654 €/m² | 2.2 % | 3.096 €/m² | 2.1 % |
| Hirschhorn (Neckar) | 2.530 €/m² | 2.5 % | 2.797 €/m² | 2.6 % |
| Lampertheim | 3.526 €/m² | 2.4 % | 2.787 €/m² | 3.0 % |
| Lautertal (Odenwald) | 2.835 €/m² | 3.5 % | 2.476 €/m² | 3.7 % |
| Lindenfels | 2.494 €/m² | 2.5 % | 2.099 €/m² | 2.7 % |
| Lorsch | 3.836 €/m² | 2.4 % | 3.030 €/m² | 2.7 % |
| Mörlenbach | 2.935 €/m² | 2.7 % | 2.543 €/m² | 2.9 % |
| Neckarsteinach | 3.078 €/m² | 2.8 % | 3.096 €/m² | 3.0 % |
| Rimbach (Odenwald) | 3.039 €/m² | 2.6 % | 2.516 €/m² | 2.8 % |
| Viernheim | 3.831 €/m² | 3.4 % | 3.086 €/m² | 3.6 % |
| Wald-Michelbach | 2.347 €/m² | 3.5 % | 2.073 €/m² | 3.7 % |
| Zwingenberg | 4.292 €/m² | 3.0 % | 3.308 €/m² | 3.2 % |
Landkreis Darmstadt-Dieburg
| Stadt | Hauspreis 2026 | △ Vorjahr | Wohnungspreis 2026 | △ Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| Alsbach-Hähnlein | 4.016 €/m² | 3.6 % | 3.355 €/m² | 3.3 % |
| Babenhausen | 3.381 €/m² | 3.1 % | 2.583 €/m² | 2.8 % |
| Bickenbach (Bergstraße) | 3.837 €/m² | 2.3 % | 3.373 €/m² | 1.9 % |
| Dieburg | 3.729 €/m² | 2.6 % | 3.327 €/m² | 2.3 % |
| Eppertshausen | 3.733 €/m² | 3.2 % | 3.071 €/m² | 2.9 % |
| Erzhausen | 3.900 €/m² | 3.5 % | 3.466 €/m² | 3.2 % |
| Fischbachtal | 3.001 €/m² | 2.5 % | 2.617 €/m² | 2.2 % |
| Griesheim | 4.101 €/m² | 2.1 % | 3.690 €/m² | 1.8 % |
| Groß-Bieberau | 3.240 €/m² | 3.7 % | 2.941 €/m² | 3.4 % |
| Groß-Umstadt | 3.408 €/m² | 3.0 % | 3.006 €/m² | 3.1 % |
| Groß-Zimmern | 3.395 €/m² | 2.7 % | 2.956 €/m² | 2.4 % |
| Messel | 3.688 €/m² | 3.5 % | 3.067 €/m² | 3.2 % |
| Modautal | 3.096 €/m² | 3.7 % | 2.359 €/m² | 3.4 % |
| Mühltal | 4.123 €/m² | 2.8 % | 3.534 €/m² | 2.5 % |
| Münster (Hessen) | 3.399 €/m² | 3.7 % | 3.109 €/m² | 3.4 % |
| Ober-Ramstadt | 3.390 €/m² | 3.6 % | 3.012 €/m² | 3.3 % |
| Otzberg | 2.999 €/m² | 3.5 % | 2.722 €/m² | 3.1 % |
| Pfungstadt | 3.736 €/m² | 3.0 % | 3.399 €/m² | 2.7 % |
| Reinheim | 3.240 €/m² | 2.5 % | 2.845 €/m² | 2.2 % |
| Roßdorf | 3.822 €/m² | 3.8 % | 3.287 €/m² | 3.5 % |
| Schaafheim | 3.056 €/m² | 2.6 % | 2.736 €/m² | 2.2 % |
| Seeheim-Jugenheim | 4.605 €/m² | 3.9 % | 3.642 €/m² | 3.5 % |
| Weiterstadt | 3.840 €/m² | 3.1 % | 3.404 €/m² | 2.8 % |
Landkreis Fulda
| Stadt | Hauspreis 2026 | △ Vorjahr | Wohnungspreis 2026 | △ Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| Bad Salzschlirf | 2.356 €/m² | 3.3 % | 2.010 €/m² | 3.1 % |
| Burghaun | 2.267 €/m² | 3.8 % | 2.063 €/m² | 3.6 % |
| Dipperz | 2.845 €/m² | 3.9 % | 2.706 €/m² | 3.8 % |
| Ebersburg | 2.566 €/m² | 3.7 % | 2.095 €/m² | 3.5 % |
| Ehrenberg (Rhön) | 2.145 €/m² | 3.3 % | 1.531 €/m² | 3.0 % |
| Eichenzell | 2.901 €/m² | 3.4 % | 2.508 €/m² | 3.3 % |
| Eiterfeld | 1.991 €/m² | 4.0 % | 1.682 €/m² | 3.9 % |
| Flieden | 2.497 €/m² | 3.1 % | 2.499 €/m² | 3.1 % |
| Fulda | 3.446 €/m² | 3.7 % | 2.991 €/m² | 2.9 % |
| Gersfeld (Rhön) | 2.347 €/m² | 3.4 % | 2.047 €/m² | 3.3 % |
| Großenlüder | 2.653 €/m² | 3.5 % | 2.260 €/m² | 3.5 % |
| Hilders | 2.169 €/m² | 3.9 % | 1.415 €/m² | 3.5 % |
| Hofbieber | 2.568 €/m² | 2.4 % | 1.904 €/m² | 2.3 % |
| Hosenfeld | 2.345 €/m² | 3.2 % | 2.074 €/m² | 3.1 % |
| Hünfeld | 2.594 €/m² | 2.6 % | 2.135 €/m² | 2.6 % |
| Kalbach | 2.514 €/m² | 3.8 % | 2.620 €/m² | 3.8 % |
| Künzell | 3.428 €/m² | 3.4 % | 2.889 €/m² | 3.4 % |
| Neuhof | 2.621 €/m² | 3.9 % | 2.485 €/m² | 3.9 % |
| Nüsttal | 2.519 €/m² | 3.3 % | 1.559 €/m² | 3.1 % |
| Petersberg (Hessen) | 3.315 €/m² | 3.1 % | 2.835 €/m² | 3.1 % |
| Poppenhausen (Wasserkuppe) | 2.411 €/m² | 3.2 % | 1.900 €/m² | 2.9 % |
| Rasdorf | 2.005 €/m² | 3.2 % | 1.418 €/m² | 3.0 % |
| Tann (Rhön) | 2.012 €/m² | 4.1 % | 1.296 €/m² | 3.8 % |
Landkreis Gießen
| Stadt | Hauspreis 2026 | △ Vorjahr | Wohnungspreis 2026 | △ Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| Allendorf (Lumda) | 2.675 €/m² | 3.8 % | 2.180 €/m² | 0.8 % |
| Biebertal | 3.050 €/m² | 4.5 % | 2.463 €/m² | 1.4 % |
| Buseck | 3.357 €/m² | 3.9 % | 2.521 €/m² | 0.8 % |
| Fernwald | 3.221 €/m² | 3.7 % | 2.725 €/m² | 0.7 % |
| Gießen | 3.949 €/m² | 2.5 % | 3.299 €/m² | 1.4 % |
| Grünberg | 2.578 €/m² | 4.1 % | 2.323 €/m² | 1.1 % |
| Heuchelheim an der Lahn | 3.695 €/m² | 4.1 % | 3.109 €/m² | 1.1 % |
| Hungen | 2.794 €/m² | 4.0 % | 2.202 €/m² | 1.0 % |
| Langgöns | 3.043 €/m² | 3.7 % | 2.420 €/m² | 0.6 % |
| Laubach | 2.509 €/m² | 4.3 % | 2.067 €/m² | 1.3 % |
| Lich | 3.318 €/m² | 4.4 % | 2.843 €/m² | 1.4 % |
| Linden | 3.532 €/m² | 4.4 % | 2.896 €/m² | 1.3 % |
